着工新設分譲住宅数(都市再生機構)の都道府県ランキング【2000〜2023】
日本の各都道府県の着工新設分譲住宅数(都市再生機構)ランキング・順位(2000〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は北海道で0 (NaN%)、1位は青森県で0 (NaN%)、1位は岩手県で0 (NaN%)です。
最下位から、1位は沖縄県で0 (NaN%)、 1位は鹿児島県で0 (NaN%)、 1位は宮崎県で0 (NaN%)です。着工新設分譲住宅数(都市再生機構)の都道府県別の地図ヒートマップ【2000〜2023】
平均:0戸・件
表示年度: 2023年
-
+
0309
北海道 2023
| 分類 | 値 |
|---|---|
| 着工新設分譲住宅数(都市再生機構) | 0戸・件 |
| 順位 | 1位 |
| 前年比 | |
| 前年差(値) | +0戸・件 |
| 前年差(順位) | +0位 |
着工新設分譲住宅数(都市再生機構)の都道府県別の経年推移グラフ【2000〜2023】
着工新設分譲住宅数(都市再生機構)の都道府県別のランキング順位表【2000〜2023
平均:0戸・件
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 着工新設分譲住宅数(都市再生機構) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
| 1 | 0 | +NaN% | +0 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
着工・減失に関する項目
着工居住用建築物数着工新設住宅戸数着工新設持家数着工新設貸家数着工新設貸家数(公営)着工新設貸家数(都市再生機構)着工新設分譲住宅数着工新設分譲住宅数(都市再生機構)着工新設給与住宅数着工新設持家・分譲住宅数滅失住宅戸数除却住宅戸数災害住宅戸数着工新設住宅比率持ち家比率着工新設持ち家比率着工新設貸家比率