都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
災害住宅戸数の都道府県ランキング【2000〜2023】
日本の各都道府県の災害住宅戸数ランキング・順位(2000〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は大阪府で198 (-7.48%)、2位は神奈川県で175 (+30.6%)、3位は千葉県で146 (-25.89%)です。
最下位から、47位は奈良県で2 (Inf%)、 45位は沖縄県で3 (-57.14%)、 45位は山梨県で3 (-40%)です。災害住宅戸数の都道府県別の地図ヒートマップ【2000〜2023】
平均:48.9戸 合計:2,297戸
表示年度: 2023年
-
+
024,394
災害住宅戸数の都道府県別の経年推移グラフ【2000〜2023】
災害住宅戸数の都道府県別のランキング順位表【2000〜2023
平均:48.9戸 合計:2,297戸
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 災害住宅戸数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 198 | -7.48% | -16 | ||
| 2 | 175 | +30.60% | +41 | +1 | |
| 3 | 146 | -25.89% | -51 | -1 | |
| 4 | 127 | -3.79% | -5 | ||
| 5 | 112 | -12.50% | -16 | ||
| 6 | 106 | +32.50% | +26 | +3 | |
| 7 | 99 | +10.00% | +9 | ||
| 8 | 93 | +158.33% | +57 | +19 | |
| 9 | 92 | +43.75% | +28 | +2 | |
| 10 | 89 | -16.82% | -18 | -4 | |
| 11 | 72 | +16.13% | +10 | +1 | |
| 12 | 68 | +88.89% | +32 | +15 | |
| 13 | 58 | +65.71% | +23 | +16 | |
| 14 | 54 | -20.59% | -14 | -4 | |
| 15 | 53 | +12.77% | +6 | +3 | |
| 16 | 48 | +23.08% | +9 | +4 | |
| 17 | 47 | -21.67% | -13 | -4 | |
| 18 | 46 | -13.21% | -7 | -3 | |
| 19 | 40 | +5.26% | +2 | +3 | |
| 20 | 36 | +5.88% | +2 | +10 | |
| 21 | 33 | +450.00% | +27 | +22 | |
| 21 | 33 | -34.00% | -17 | -4 | |
| 23 | 31 | +1450.00% | +29 | +23 | |
| 23 | 31 | -29.55% | -13 | -4 | |
| 25 | 30 | -18.92% | -7 | -1 | |
| 26 | 26 | -33.33% | -13 | -6 | |
| 26 | 26 | -7.14% | -2 | +7 | |
| 26 | 26 | +188.89% | +17 | +14 | |
| 26 | 26 | -16.13% | -5 | +6 | |
| 30 | 25 | -32.43% | -12 | -6 | |
| 30 | 25 | -50.98% | -26 | -14 | |
| 32 | 23 | +4.55% | +1 | +3 | |
| 32 | 23 | -8.00% | -2 | +2 | |
| 34 | 22 | +4.76% | +1 | +2 | |
| 35 | 21 | -75.86% | -66 | -27 | |
| 35 | 21 | +50.00% | +7 | +3 | |
| 37 | 20 | -66.10% | -39 | -23 | |
| 37 | 20 | -45.95% | -17 | -13 | |
| 39 | 17 | -48.48% | -16 | -8 | |
| 40 | 16 | -57.89% | -22 | -18 | |
| 41 | 13 | +62.50% | +5 | ||
| 41 | 13 | +0.00% | +0 | -2 | |
| 43 | 5 | -73.68% | -14 | -6 | |
| 44 | 4 | +33.33% | +1 | +1 | |
| 45 | 3 | -40.00% | -2 | -1 | |
| 45 | 3 | -57.14% | -4 | -3 | |
| 47 | 2 | +NaN% | +2 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
着工・減失に関する項目
着工居住用建築物数着工新設住宅戸数着工新設持家数着工新設貸家数着工新設貸家数(公営)着工新設貸家数(都市再生機構)着工新設分譲住宅数着工新設分譲住宅数(都市再生機構)着工新設給与住宅数着工新設持家・分譲住宅数滅失住宅戸数除却住宅戸数災害住宅戸数着工新設住宅比率持ち家比率着工新設持ち家比率着工新設貸家比率