都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
救急告示病院・一般診療所数(人口10万人当たり)の都道府県ランキング【1975〜2020】
日本の各都道府県の救急告示病院・一般診療所数(人口10万人当たり)ランキング・順位(1975〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は福井県で6.7 (-2.9%)、2位は香川県で6.3 (+1.61%)、2位は鹿児島県で6.3 (+6.78%)です。
最下位から、47位は沖縄県で1.6 (-11.11%)、 46位は神奈川県で1.9 (+5.56%)、 45位は愛知県で2.1 (-4.55%)です。救急告示病院・一般診療所数(人口10万人当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2020】
平均:3.93施設
表示年度: 2020年
-
+
011.1
救急告示病院・一般診療所数(人口10万人当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2020】
救急告示病院・一般診療所数(人口10万人当たり)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2020
平均:3.93施設
表示年度: 2020年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 救急告示病院・一般診療所数(人口10万人当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 6.7 | -2.90% | -0.2 | ||
| 2 | 6.3 | +1.61% | +0.1 | ||
| 2 | 6.3 | +6.78% | +0.4 | +2 | |
| 4 | 6.2 | +1.64% | +0.1 | -1 | |
| 5 | 5.9 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 5 | 5.9 | +3.51% | +0.2 | +1 | |
| 7 | 5.7 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 8 | 5.4 | +3.85% | +0.2 | +1 | |
| 9 | 5.3 | +3.92% | +0.2 | +1 | |
| 10 | 5 | +0.00% | +0 | +1 | |
| 11 | 4.9 | +2.08% | +0.1 | +2 | |
| 12 | 4.8 | +2.13% | +0.1 | +2 | |
| 12 | 4.8 | -2.04% | -0.1 | ||
| 12 | 4.8 | -11.11% | -0.6 | -4 | |
| 15 | 4.7 | +2.17% | +0.1 | ||
| 16 | 4.4 | +0.00% | +0 | +2 | |
| 16 | 4.4 | -2.22% | -0.1 | ||
| 18 | 4.3 | +2.38% | +0.1 | +1 | |
| 18 | 4.3 | -4.44% | -0.2 | -2 | |
| 20 | 4 | +5.26% | +0.2 | +1 | |
| 21 | 3.9 | +2.63% | +0.1 | ||
| 21 | 3.9 | -2.50% | -0.1 | -1 | |
| 23 | 3.7 | +8.82% | +0.3 | +3 | |
| 23 | 3.7 | +2.78% | +0.1 | +1 | |
| 25 | 3.6 | -5.26% | -0.2 | -4 | |
| 25 | 3.6 | +5.88% | +0.2 | +1 | |
| 27 | 3.4 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 27 | 3.4 | -5.56% | -0.2 | -3 | |
| 29 | 3.3 | +17.86% | +0.5 | +8 | |
| 29 | 3.3 | +0.00% | +0 | ||
| 29 | 3.3 | +0.00% | +0 | ||
| 29 | 3.3 | +3.12% | +0.1 | +4 | |
| 33 | 3.2 | +0.00% | +0 | ||
| 33 | 3.2 | -3.03% | -0.1 | -4 | |
| 33 | 3.2 | +6.67% | +0.2 | +2 | |
| 36 | 3 | -9.09% | -0.3 | -7 | |
| 36 | 3 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 38 | 2.8 | +3.70% | +0.1 | +1 | |
| 39 | 2.7 | -3.57% | -0.1 | -2 | |
| 40 | 2.6 | +0.00% | +0 | ||
| 41 | 2.4 | +0.00% | +0 | ||
| 42 | 2.3 | +4.55% | +0.1 | +1 | |
| 43 | 2.2 | -4.35% | -0.1 | -1 | |
| 43 | 2.2 | +0.00% | +0 | ||
| 45 | 2.1 | -4.55% | -0.1 | -2 | |
| 46 | 1.9 | +5.56% | +0.1 | ||
| 47 | 1.6 | -11.11% | -0.2 | -1 | |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
救急に関する項目
診療科目別一般診療所数(救急科)救急医療体制病院数救急告示病院数救急告示一般診療所数救急告示病院・一般診療所数(人口10万人当たり)救急自動車数(人口10万人当たり)年間救急出動件数(人口千人当たり)