都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
救急告示病院数の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の救急告示病院数ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で307 (-0.65%)、2位は大阪府で283 (-0.7%)、3位は北海道で246 (-0.81%)です。
最下位から、47位は鳥取県で18 (+0%)、 46位は沖縄県で24 (+0%)、 45位は島根県で25 (+0%)です。救急告示病院数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:82.4施設 合計:3,871施設
表示年度: 2021年
-
+
0400
救急告示病院数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
救急告示病院数
平均全国北海道青森岩手宮城秋田山形福島茨城栃木群馬埼玉千葉東京神奈川新潟富山石川福井山梨長野岐阜静岡愛知三重滋賀京都大阪兵庫奈良和歌山鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄
救急告示病院数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:82.4施設 合計:3,871施設
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 救急告示病院数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 307 | -0.65% | -2 | |
2 | ![]() | 283 | -0.70% | -2 | |
3 | ![]() | 246 | -0.81% | -2 | |
4 | ![]() | 180 | +1.12% | +2 | |
5 | ![]() | 175 | -0.57% | -1 | |
6 | ![]() | 167 | -0.60% | -1 | |
7 | ![]() | 147 | +0.00% | +0 | |
8 | ![]() | 145 | +0.00% | +0 | |
9 | ![]() | 136 | -2.16% | -3 | |
10 | ![]() | 116 | +0.00% | +0 | |
11 | ![]() | 88 | +1.15% | +1 | |
12 | ![]() | 86 | +0.00% | +0 | |
12 | ![]() | 86 | +0.00% | +0 | |
14 | ![]() | 84 | -1.18% | -1 | |
15 | ![]() | 83 | +0.00% | +0 | |
16 | ![]() | 80 | -1.23% | -1 | |
17 | ![]() | 74 | +0.00% | +0 | |
18 | ![]() | 73 | +1.39% | +1 | |
19 | ![]() | 69 | +0.00% | +0 | |
20 | ![]() | 65 | +0.00% | +0 | |
21 | ![]() | 64 | +1.59% | +1 | |
22 | ![]() | 63 | +0.00% | +0 | -1 |
23 | ![]() | 58 | -3.33% | -2 | |
24 | ![]() | 57 | +0.00% | +0 | |
24 | ![]() | 57 | +1.79% | +1 | +1 |
26 | ![]() | 55 | +0.00% | +0 | |
26 | ![]() | 55 | +1.85% | +1 | +1 |
28 | ![]() | 53 | +0.00% | +0 | |
29 | ![]() | 52 | +0.00% | +0 | |
30 | ![]() | 50 | +0.00% | +0 | |
31 | ![]() | 49 | -2.00% | -1 | -1 |
32 | ![]() | 47 | -2.08% | -1 | |
32 | ![]() | 47 | +0.00% | +0 | +1 |
34 | ![]() | 44 | +0.00% | +0 | |
35 | ![]() | 41 | +0.00% | +0 | |
36 | ![]() | 40 | +0.00% | +0 | +1 |
36 | ![]() | 40 | -2.44% | -1 | -1 |
38 | ![]() | 39 | +0.00% | +0 | |
39 | ![]() | 37 | +2.78% | +1 | +1 |
39 | ![]() | 37 | -2.63% | -1 | |
41 | ![]() | 36 | +0.00% | +0 | -1 |
42 | ![]() | 35 | +0.00% | +0 | |
43 | ![]() | 31 | +0.00% | +0 | |
44 | ![]() | 27 | +0.00% | +0 | |
45 | ![]() | 25 | +0.00% | +0 | |
46 | ![]() | 24 | +0.00% | +0 | |
47 | ![]() | 18 | +0.00% | +0 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
救急に関する項目
診療科目別一般診療所数(救急科)救急医療体制病院数救急告示病院数救急告示一般診療所数救急告示病院・一般診療所数(人口10万人当たり)救急自動車数(人口10万人当たり)年間救急出動件数(人口千人当たり)