都道府県ランキングを調べる
人口...
診療科目別一般診療所数(救急科)の都道府県ランキング【2008〜2020】
日本の各都道府県の診療科目別一般診療所数(救急科)ランキング・順位(2008〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は神奈川県で8 (+60%)、2位は東京都で7 (+75%)、3位は埼玉県で4 (-42.86%)です。
最下位から、29位は熊本県で0 (NaN%)、 29位は長崎県で0 (NaN%)、 29位は高知県で0 (NaN%)です。診療科目別一般診療所数(救急科)の都道府県別の地図ヒートマップ【2008〜2020】
平均:1.55施設 合計:73施設
表示年度: 2020年
-
+
08
診療科目別一般診療所数(救急科)の都道府県別の経年推移グラフ【2008〜2020】
診療科目別一般診療所数(救急科)の都道府県別のランキング順位表【2008〜2020
平均:1.55施設 合計:73施設
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 診療科目別一般診療所数(救急科) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 神奈川県 | 8 | +60.00% | +3 | +1 |
2 | 東京都 | 7 | +75.00% | +3 | +1 |
3 | 埼玉県 | 4 | -42.86% | -3 | -2 |
3 | 愛知県 | 4 | +300.00% | +3 | +12 |
3 | 兵庫県 | 4 | +100.00% | +2 | +5 |
3 | 鹿児島県 | 4 | +300.00% | +3 | +12 |
7 | 栃木県 | 3 | +50.00% | +1 | +1 |
7 | 千葉県 | 3 | -25.00% | -1 | -4 |
7 | 静岡県 | 3 | +0.00% | +0 | -1 |
7 | 大阪府 | 3 | -25.00% | -1 | -4 |
7 | 佐賀県 | 3 | +50.00% | +1 | +1 |
7 | 沖縄県 | 3 | +50.00% | +1 | +1 |
13 | 北海道 | 2 | +NaN% | +2 | +14 |
13 | 福島県 | 2 | +100.00% | +1 | +2 |
13 | 茨城県 | 2 | +100.00% | +1 | +2 |
13 | 岡山県 | 2 | +0.00% | +0 | -5 |
13 | 山口県 | 2 | +0.00% | +0 | -5 |
13 | 福岡県 | 2 | -33.33% | -1 | -7 |
13 | 大分県 | 2 | +0.00% | +0 | -5 |
13 | 宮崎県 | 2 | +NaN% | +2 | +14 |
21 | 宮城県 | 1 | +0.00% | +0 | -6 |
21 | 岐阜県 | 1 | +0.00% | +0 | -6 |
21 | 三重県 | 1 | +0.00% | +0 | -6 |
21 | 滋賀県 | 1 | +0.00% | +0 | -6 |
21 | 京都府 | 1 | +NaN% | +1 | +6 |
21 | 島根県 | 1 | +NaN% | +1 | +6 |
21 | 徳島県 | 1 | +0.00% | +0 | -6 |
21 | 愛媛県 | 1 | +0.00% | +0 | -6 |
29 | 青森県 | 0 | +NaN% | +0 | -2 |
29 | 岩手県 | 0 | +NaN% | +0 | -2 |
29 | 秋田県 | 0 | +NaN% | +0 | -2 |
29 | 山形県 | 0 | +NaN% | +0 | -2 |
29 | 群馬県 | 0 | +NaN% | +0 | -2 |
29 | 新潟県 | 0 | +NaN% | +0 | -2 |
29 | 富山県 | 0 | -100.00% | -1 | -14 |
29 | 石川県 | 0 | +NaN% | +0 | -2 |
29 | 福井県 | 0 | +NaN% | +0 | -2 |
29 | 山梨県 | 0 | +NaN% | +0 | -2 |
29 | 長野県 | 0 | +NaN% | +0 | -2 |
29 | 奈良県 | 0 | +NaN% | +0 | -2 |
29 | 和歌山県 | 0 | -100.00% | -1 | -14 |
29 | 鳥取県 | 0 | +NaN% | +0 | -2 |
29 | 広島県 | 0 | +NaN% | +0 | -2 |
29 | 香川県 | 0 | +NaN% | +0 | -2 |
29 | 高知県 | 0 | +NaN% | +0 | -2 |
29 | 長崎県 | 0 | +NaN% | +0 | -2 |
29 | 熊本県 | 0 | +NaN% | +0 | -2 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
救急に関する項目
診療科目別一般診療所数(救急科)救急医療体制病院数救急告示病院数救急告示一般診療所数救急告示病院・一般診療所数(人口10万人当たり)救急自動車数(人口10万人当たり)年間救急出動件数(人口千人当たり)