都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
年間救急出動件数(人口千人当たり)の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の年間救急出動件数(人口千人当たり)ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は大阪府で74.4 (+17.54%)、2位は高知県で67.3 (+14.46%)、3位は奈良県で66.1 (+17.41%)です。
最下位から、47位は福井県で42.8 (+13.23%)、 46位は石川県で45.6 (+16.62%)、 45位は山形県で45.7 (+13.12%)です。年間救急出動件数(人口千人当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:55件
表示年度: 2022年
-
+
7.374.4
年間救急出動件数(人口千人当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
年間救急出動件数(人口千人当たり)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:55件
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 年間救急出動件数(人口千人当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 74.4 | +17.54% | +11.1 | |
2 | ![]() | 67.3 | +14.46% | +8.5 | |
3 | ![]() | 66.1 | +17.41% | +9.8 | |
4 | ![]() | 63 | +20.92% | +10.9 | +2 |
5 | ![]() | 62.5 | +17.04% | +9.1 | |
6 | ![]() | 62.3 | +20.04% | +10.4 | +1 |
7 | ![]() | 61.8 | +15.08% | +8.1 | -3 |
8 | ![]() | 61.5 | +19.19% | +9.9 | +1 |
8 | ![]() | 61.5 | +19.42% | +10 | +2 |
10 | ![]() | 61 | +19.84% | +10.1 | +1 |
11 | ![]() | 60.4 | +16.60% | +8.6 | -3 |
12 | ![]() | 59.9 | +18.38% | +9.3 | |
13 | ![]() | 57.6 | +14.51% | +7.3 | +1 |
13 | ![]() | 57.6 | +15.43% | +7.7 | +2 |
15 | ![]() | 57.5 | +17.11% | +8.4 | +2 |
16 | ![]() | 57.2 | +13.27% | +6.7 | -3 |
17 | ![]() | 57.1 | +16.77% | +8.2 | +1 |
18 | ![]() | 56.8 | +14.75% | +7.3 | -2 |
19 | ![]() | 56.6 | +20.17% | +9.5 | +3 |
20 | ![]() | 54.6 | +14.71% | +7 | |
21 | ![]() | 54.5 | +16.95% | +7.9 | +3 |
22 | ![]() | 54.3 | +15.53% | +7.3 | +1 |
23 | ![]() | 54 | +12.73% | +6.1 | -4 |
24 | ![]() | 53.8 | +13.03% | +6.2 | -4 |
24 | ![]() | 53.8 | +15.95% | +7.4 | +2 |
26 | ![]() | 53.7 | +15.24% | +7.1 | -2 |
27 | ![]() | 53.3 | +15.62% | +7.2 | +1 |
28 | ![]() | 53 | +15.22% | +7 | +1 |
29 | ![]() | 52.9 | +18.08% | +8.1 | +3 |
30 | ![]() | 52.6 | +19.00% | +8.4 | +3 |
31 | ![]() | 52.3 | +15.20% | +6.9 | |
31 | ![]() | 52.3 | +20.79% | +9 | +6 |
33 | ![]() | 52.1 | +12.28% | +5.7 | -7 |
34 | ![]() | 51.8 | +12.85% | +5.9 | -4 |
35 | ![]() | 51.3 | +17.39% | +7.6 | -1 |
36 | ![]() | 51 | +18.60% | +8 | +4 |
37 | ![]() | 50.6 | +16.59% | +7.2 | -1 |
38 | ![]() | 50.4 | +15.86% | +6.9 | -3 |
39 | ![]() | 49.4 | +14.62% | +6.3 | |
40 | ![]() | 49.3 | +13.86% | +6 | -3 |
41 | ![]() | 49 | +17.79% | +7.4 | +1 |
42 | ![]() | 47.9 | +16.83% | +6.9 | +1 |
43 | ![]() | 46.6 | +15.92% | +6.4 | +2 |
44 | ![]() | 46.5 | +9.93% | +4.2 | -3 |
45 | ![]() | 45.7 | +13.12% | +5.3 | -1 |
46 | ![]() | 45.6 | +16.62% | +6.5 | |
47 | ![]() | 42.8 | +13.23% | +5 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
救急に関する項目
診療科目別一般診療所数(救急科)救急医療体制病院数救急告示病院数救急告示一般診療所数救急告示病院・一般診療所数(人口10万人当たり)救急自動車数(人口10万人当たり)年間救急出動件数(人口千人当たり)