都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
現に保護を受けた医療扶助単給世帯数の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の現に保護を受けた医療扶助単給世帯数ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で6,985 (-4.67%)、2位は大阪府で4,874 (-6.16%)、3位は北海道で4,775 (-2.95%)です。
最下位から、47位は福井県で199 (-3.4%)、 46位は鳥取県で200 (-0.99%)、 45位は富山県で240 (-2.04%)です。現に保護を受けた医療扶助単給世帯数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:1,175世帯 合計:55,219世帯
表示年度: 2022年
-
+
19117,871
現に保護を受けた医療扶助単給世帯数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
現に保護を受けた医療扶助単給世帯数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:1,175世帯 合計:55,219世帯
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 現に保護を受けた医療扶助単給世帯数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 6,985 | -4.67% | -342 | ||
| 2 | 4,874 | -6.16% | -320 | ||
| 3 | 4,775 | -2.95% | -145 | ||
| 4 | 3,430 | -0.87% | -30 | +1 | |
| 5 | 3,359 | -4.30% | -151 | -1 | |
| 6 | 2,276 | -4.13% | -98 | ||
| 7 | 2,160 | -1.32% | -29 | ||
| 8 | 1,776 | -1.77% | -32 | ||
| 9 | 1,727 | -1.09% | -19 | ||
| 10 | 1,393 | -2.31% | -33 | ||
| 11 | 1,307 | -1.95% | -26 | ||
| 12 | 1,156 | +1.40% | +16 | +1 | |
| 13 | 1,144 | -5.14% | -62 | -1 | |
| 14 | 956 | -9.56% | -101 | ||
| 15 | 955 | -5.16% | -52 | ||
| 16 | 936 | -1.78% | -17 | ||
| 17 | 890 | -3.26% | -30 | ||
| 18 | 860 | +3.12% | +26 | +2 | |
| 19 | 850 | -5.97% | -54 | -1 | |
| 20 | 808 | -7.13% | -62 | -1 | |
| 21 | 724 | -1.90% | -14 | +1 | |
| 22 | 723 | -2.03% | -15 | ||
| 23 | 704 | -4.35% | -32 | +1 | |
| 24 | 702 | -0.28% | -2 | +2 | |
| 25 | 684 | -5.26% | -38 | ||
| 26 | 677 | -8.64% | -64 | -5 | |
| 27 | 649 | -3.71% | -25 | ||
| 28 | 644 | -1.98% | -13 | ||
| 29 | 635 | -2.46% | -16 | ||
| 30 | 548 | -5.19% | -30 | ||
| 31 | 512 | -3.03% | -16 | ||
| 32 | 464 | +4.04% | +18 | +2 | |
| 33 | 458 | -7.85% | -39 | -1 | |
| 34 | 448 | -3.66% | -17 | -1 | |
| 35 | 418 | +2.70% | +11 | +1 | |
| 36 | 400 | -4.76% | -20 | -1 | |
| 37 | 383 | +4.64% | +17 | +2 | |
| 38 | 382 | -4.02% | -16 | -1 | |
| 39 | 362 | -2.43% | -9 | -1 | |
| 40 | 315 | -2.17% | -7 | ||
| 41 | 294 | -5.47% | -17 | +1 | |
| 42 | 286 | +1.78% | +5 | +1 | |
| 43 | 283 | +1.07% | +3 | +1 | |
| 44 | 273 | -14.69% | -47 | -3 | |
| 45 | 240 | -2.04% | -5 | ||
| 46 | 200 | -0.99% | -2 | +1 | |
| 47 | 199 | -3.40% | -7 | -1 | |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
生活保護に関する項目
生活保護被保護実世帯数現に保護を受けた生活保護被保護実世帯数現に保護を受けた生活保護被保護実世帯数(母子世帯)現に保護を受けた生活保護被保護実世帯数(傷病・障害者世帯)現に保護を受けた生活保護被保護実世帯数(高齢者世帯)現に保護を受けた医療扶助単給世帯数保護開始世帯数保護開始世帯数(母子世帯)保護開始世帯数(高齢者世帯)保護開始世帯数(その他の世帯)生活保護扶助世帯数生活保護被保護実人員生活保護扶助人員生活保護被保護高齢者数(65歳以上)生活保護被保護実世帯数(月平均一般世帯千世帯当たり)生活保護被保護実人員(月平均人口千人当たり)生活保護施設定員数(被保護実人員千人当たり)生活保護施設在所者数(被保護実人員千人当たり)福祉事務所生活保護申請件数(被保護世帯千世帯当たり)