都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
生活保護扶助世帯数の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の生活保護扶助世帯数ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で674,763 (+0.09%)、2位は大阪府で669,716 (+0%)、3位は神奈川県で365,972 (+0.73%)です。
最下位から、47位は福井県で9,457 (+1.37%)、 46位は富山県で9,568 (+3.77%)、 45位は島根県で11,830 (-0.22%)です。生活保護扶助世帯数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:101,827世帯 合計:4,785,862世帯
表示年度: 2022年
-
+
2,906677,383
生活保護扶助世帯数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
生活保護扶助世帯数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:101,827世帯 合計:4,785,862世帯
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 生活保護扶助世帯数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 674,763 | +0.09% | +584 | ||
| 2 | 669,716 | +0.00% | +16 | ||
| 3 | 365,972 | +0.73% | +2,640 | ||
| 4 | 361,462 | -0.34% | -1,230 | ||
| 5 | 277,198 | -0.16% | -443 | ||
| 6 | 230,685 | -0.05% | -107 | ||
| 7 | 228,008 | +1.50% | +3,360 | ||
| 8 | 207,491 | +1.46% | +2,990 | ||
| 9 | 176,891 | +0.66% | +1,160 | ||
| 10 | 120,231 | -0.92% | -1,120 | ||
| 11 | 88,833 | +1.72% | +1,500 | +1 | |
| 12 | 87,949 | -0.67% | -589 | -1 | |
| 13 | 74,474 | +1.45% | +1,060 | ||
| 14 | 68,104 | -1.12% | -774 | ||
| 15 | 67,771 | +1.80% | +1,200 | ||
| 16 | 65,696 | +1.87% | +1,210 | +1 | |
| 17 | 65,203 | -0.26% | -171 | -1 | |
| 18 | 57,921 | -0.51% | -299 | ||
| 19 | 55,610 | +0.64% | +351 | ||
| 20 | 54,292 | +0.09% | +49 | ||
| 21 | 48,387 | -0.78% | -381 | ||
| 22 | 47,096 | +0.07% | +31 | ||
| 23 | 44,998 | -0.51% | -230 | ||
| 24 | 44,294 | +0.64% | +281 | ||
| 25 | 41,520 | -0.62% | -257 | ||
| 26 | 39,646 | +1.24% | +487 | +2 | |
| 27 | 39,632 | -1.24% | -497 | ||
| 28 | 39,616 | -1.38% | -554 | -2 | |
| 29 | 38,228 | +1.46% | +550 | ||
| 30 | 35,928 | -0.39% | -140 | ||
| 31 | 35,603 | +0.57% | +201 | ||
| 32 | 31,475 | -0.41% | -128 | ||
| 33 | 29,699 | +0.61% | +180 | ||
| 34 | 28,911 | -1.31% | -385 | ||
| 35 | 28,588 | -0.47% | -135 | ||
| 36 | 28,288 | +0.35% | +99 | ||
| 37 | 24,228 | +1.47% | +352 | +1 | |
| 38 | 24,106 | +0.07% | +16 | -1 | |
| 39 | 23,918 | +0.65% | +155 | ||
| 40 | 18,087 | -0.37% | -67 | ||
| 41 | 17,528 | -1.01% | -178 | ||
| 42 | 16,986 | +1.00% | +169 | ||
| 43 | 15,570 | +0.72% | +111 | ||
| 44 | 14,407 | -0.44% | -63 | ||
| 45 | 11,830 | -0.22% | -26 | ||
| 46 | 9,568 | +3.77% | +348 | +1 | |
| 47 | 9,457 | +1.37% | +128 | -1 | |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
生活保護に関する項目
生活保護被保護実世帯数現に保護を受けた生活保護被保護実世帯数現に保護を受けた生活保護被保護実世帯数(母子世帯)現に保護を受けた生活保護被保護実世帯数(傷病・障害者世帯)現に保護を受けた生活保護被保護実世帯数(高齢者世帯)現に保護を受けた医療扶助単給世帯数保護開始世帯数保護開始世帯数(母子世帯)保護開始世帯数(高齢者世帯)保護開始世帯数(その他の世帯)生活保護扶助世帯数生活保護被保護実人員生活保護扶助人員生活保護被保護高齢者数(65歳以上)生活保護被保護実世帯数(月平均一般世帯千世帯当たり)生活保護被保護実人員(月平均人口千人当たり)生活保護施設定員数(被保護実人員千人当たり)生活保護施設在所者数(被保護実人員千人当たり)福祉事務所生活保護申請件数(被保護世帯千世帯当たり)