都道府県ランキングを調べる
人口...
保護開始世帯数(高齢者世帯)の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の保護開始世帯数(高齢者世帯)ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で743 (-1.33%)、2位は大阪府で721 (+3.74%)、3位は神奈川県で447 (-0.45%)です。
最下位から、47位は島根県で17 (-15%)、 45位は鳥取県で20 (+5.26%)、 45位は福井県で20 (+42.86%)です。保護開始世帯数(高齢者世帯)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:124世帯 合計:5,838世帯
表示年度: 2021年
-
+
0935
保護開始世帯数(高齢者世帯)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
保護開始世帯数(高齢者世帯)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:124世帯 合計:5,838世帯
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 保護開始世帯数(高齢者世帯) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 743 | -1.33% | -10 | |
2 | 大阪府 | 721 | +3.74% | +26 | |
3 | 神奈川県 | 447 | -0.45% | -2 | |
4 | 北海道 | 345 | +4.55% | +15 | |
5 | 埼玉県 | 337 | +7.32% | +23 | |
6 | 千葉県 | 319 | +3.91% | +12 | |
7 | 福岡県 | 271 | +6.27% | +16 | |
8 | 愛知県 | 258 | +6.61% | +16 | |
9 | 兵庫県 | 219 | -0.45% | -1 | |
10 | 沖縄県 | 138 | +13.11% | +16 | +1 |
11 | 静岡県 | 127 | +0.00% | +0 | -1 |
12 | 茨城県 | 117 | +13.59% | +14 | +1 |
13 | 京都府 | 107 | +0.94% | +1 | -1 |
14 | 広島県 | 94 | +3.30% | +3 | |
15 | 青森県 | 90 | +2.27% | +2 | |
16 | 熊本県 | 88 | +4.76% | +4 | |
17 | 宮城県 | 81 | +5.19% | +4 | |
18 | 鹿児島県 | 78 | +2.63% | +2 | |
19 | 福島県 | 75 | +10.29% | +7 | |
20 | 群馬県 | 67 | +17.54% | +10 | +3 |
21 | 栃木県 | 64 | +6.67% | +4 | |
22 | 愛媛県 | 63 | +14.55% | +8 | +4 |
23 | 長崎県 | 62 | +6.90% | +4 | -1 |
23 | 大分県 | 62 | +8.77% | +5 | |
25 | 宮崎県 | 60 | -3.23% | -2 | -5 |
26 | 新潟県 | 57 | +3.64% | +2 | |
26 | 岡山県 | 57 | +9.62% | +5 | +2 |
28 | 三重県 | 52 | -8.77% | -5 | -5 |
28 | 和歌山県 | 52 | +6.12% | +3 | +1 |
30 | 高知県 | 47 | +11.90% | +5 | +2 |
31 | 秋田県 | 45 | +7.14% | +3 | +1 |
32 | 長野県 | 44 | +0.00% | +0 | -2 |
32 | 山口県 | 44 | +15.79% | +6 | +3 |
34 | 岩手県 | 43 | +7.50% | +3 | |
35 | 岐阜県 | 40 | -6.98% | -3 | -4 |
36 | 奈良県 | 38 | +2.70% | +1 | |
37 | 山形県 | 34 | +13.33% | +4 | +2 |
37 | 徳島県 | 34 | +6.25% | +2 | |
39 | 滋賀県 | 33 | +10.00% | +3 | |
40 | 香川県 | 32 | +18.52% | +5 | +2 |
41 | 山梨県 | 29 | -6.45% | -2 | -3 |
42 | 佐賀県 | 28 | -6.67% | -2 | -3 |
43 | 石川県 | 27 | +8.00% | +2 | |
44 | 富山県 | 23 | +0.00% | +0 | |
45 | 福井県 | 20 | +42.86% | +6 | +2 |
45 | 鳥取県 | 20 | +5.26% | +1 | +1 |
47 | 島根県 | 17 | -15.00% | -3 | -2 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
生活保護に関する項目
生活保護被保護実世帯数現に保護を受けた生活保護被保護実世帯数現に保護を受けた生活保護被保護実世帯数(母子世帯)現に保護を受けた生活保護被保護実世帯数(傷病・障害者世帯)現に保護を受けた生活保護被保護実世帯数(高齢者世帯)現に保護を受けた医療扶助単給世帯数保護開始世帯数保護開始世帯数(母子世帯)保護開始世帯数(高齢者世帯)保護開始世帯数(その他の世帯)生活保護扶助世帯数生活保護被保護実人員生活保護扶助人員生活保護被保護高齢者数(65歳以上)生活保護被保護実世帯数(月平均一般世帯千世帯当たり)生活保護被保護実人員(月平均人口千人当たり)生活保護施設定員数(被保護実人員千人当たり)生活保護施設在所者数(被保護実人員千人当たり)福祉事務所生活保護申請件数(被保護世帯千世帯当たり)