都道府県ランキングを調べる
人口...
国民医療費(総額)の都道府県ランキング【1999〜2020】
日本の各都道府県の国民医療費(総額)ランキング・順位(1999〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で42,972 (-3.59%)、2位は大阪府で32,991 (-2.84%)、3位は神奈川県で27,925 (-3.34%)です。
最下位から、47位は鳥取県で1,984 (-3.22%)、 46位は島根県で2,595 (-3.06%)、 45位は福井県で2,600 (-4.87%)です。国民医療費(総額)の都道府県別の地図ヒートマップ【1999〜2020】
平均:9,142億円 合計:429,665億円
表示年度: 2020年
-
+
1,57744,571
国民医療費(総額)の都道府県別の経年推移グラフ【1999〜2020】
国民医療費(総額)の都道府県別のランキング順位表【1999〜2020
平均:9,142億円 合計:429,665億円
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 国民医療費(総額) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 42,972 | -3.59% | -1,600 | |
2 | 大阪府 | 32,991 | -2.84% | -965 | |
3 | 神奈川県 | 27,925 | -3.34% | -964 | |
4 | 愛知県 | 23,524 | -1.84% | -440 | |
5 | 埼玉県 | 21,903 | -4.16% | -951 | |
6 | 北海道 | 21,098 | -3.22% | -701 | |
7 | 兵庫県 | 19,787 | -3.62% | -743 | |
8 | 福岡県 | 19,415 | -3.57% | -719 | |
9 | 千葉県 | 18,835 | -2.44% | -472 | |
10 | 静岡県 | 11,630 | -2.90% | -347 | |
11 | 広島県 | 10,271 | -2.59% | -273 | |
12 | 京都府 | 9,161 | -3.71% | -353 | |
13 | 茨城県 | 8,934 | -3.29% | -304 | |
14 | 宮城県 | 7,365 | -2.89% | -219 | |
15 | 新潟県 | 6,997 | -3.38% | -245 | |
16 | 熊本県 | 6,972 | -2.67% | -191 | +1 |
17 | 岡山県 | 6,948 | -3.20% | -230 | -1 |
18 | 長野県 | 6,796 | -2.61% | -182 | |
19 | 鹿児島県 | 6,776 | -2.41% | -167 | |
20 | 岐阜県 | 6,566 | -3.67% | -250 | |
21 | 群馬県 | 6,237 | -2.42% | -155 | |
22 | 栃木県 | 6,132 | -2.14% | -134 | +1 |
23 | 福島県 | 6,108 | -3.61% | -229 | -1 |
24 | 三重県 | 5,864 | -4.43% | -272 | |
25 | 長崎県 | 5,523 | -4.01% | -231 | |
26 | 山口県 | 5,467 | -3.82% | -217 | |
27 | 愛媛県 | 5,148 | -3.51% | -187 | |
28 | 奈良県 | 4,708 | -4.43% | -218 | |
29 | 沖縄県 | 4,698 | -3.21% | -156 | |
30 | 大分県 | 4,655 | -2.02% | -96 | |
31 | 青森県 | 4,344 | -3.47% | -156 | +1 |
32 | 滋賀県 | 4,337 | -3.69% | -166 | -1 |
33 | 岩手県 | 4,083 | -2.53% | -106 | |
34 | 宮崎県 | 3,958 | -3.30% | -135 | +1 |
35 | 石川県 | 3,932 | -4.26% | -175 | -1 |
36 | 山形県 | 3,725 | -4.14% | -161 | |
37 | 香川県 | 3,687 | -3.56% | -136 | |
38 | 秋田県 | 3,631 | -2.58% | -96 | |
39 | 和歌山県 | 3,599 | -3.30% | -123 | |
40 | 富山県 | 3,573 | -3.64% | -135 | |
41 | 佐賀県 | 3,286 | -3.18% | -108 | |
42 | 高知県 | 3,166 | -2.16% | -70 | |
43 | 徳島県 | 3,030 | -2.42% | -75 | |
44 | 山梨県 | 2,727 | -3.50% | -99 | |
45 | 福井県 | 2,600 | -4.87% | -133 | |
46 | 島根県 | 2,595 | -3.06% | -82 | |
47 | 鳥取県 | 1,984 | -3.22% | -66 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
医療費・健康保険に関する項目
国民医療費(総額)一人当たりの医療費国民医療費(医科診療)(入院)国民医療費(医科診療)(入院外)国民健康保険被保険者数国民健康保険給付件数国民健康保険医療費件数(診療費)国民健康保険被保険者受診率(1000人当たり)国民健康保険被保険者1人当たり診療費国民健康保険給付金額国民健康保険医療費金額(診療費)全国健康保険協会管掌健康保険事業所数全国健康保険協会管掌健康保険被保険者数全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者数全国健康保険協会管掌健康保険給付件数全国健康保険協会管掌健康保険給付金額全国健康保険協会管掌健康保険1人当たり医療費全国健康保険協会管掌健康保険1人当たり医療費の地域差指数後期高齢者医療被保険者数後期高齢者医療費1人当たり後期高齢者医療費後期高齢者医療費(被保険者1人当たり)