都道府県ランキングを調べる
人口...
1人当たり後期高齢者医療費の都道府県ランキング【1996〜2021】
日本の各都道府県の1人当たり後期高齢者医療費ランキング・順位(1996〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は福岡県で1,173,102 (+3.05%)、2位は高知県で1,172,055 (+1.69%)、3位は鹿児島県で1,110,475 (+2.05%)です。
最下位から、47位は新潟県で754,149 (+1.48%)、 46位は岩手県で767,405 (+1.76%)、 45位は秋田県で808,732 (+0.89%)です。1人当たり後期高齢者医療費の都道府県別の地図ヒートマップ【1996〜2021】
平均:940,097円
表示年度: 2021年
-
+
575,2071,195,497
1人当たり後期高齢者医療費の都道府県別の経年推移グラフ【1996〜2021】
1人当たり後期高齢者医療費の都道府県別のランキング順位表【1996〜2021
平均:940,097円
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 1人当たり後期高齢者医療費 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 福岡県 | 1,173,102 | +3.05% | +34,700 | +1 |
2 | 高知県 | 1,172,055 | +1.69% | +19,424 | -1 |
3 | 鹿児島県 | 1,110,475 | +2.05% | +22,304 | |
4 | 長崎県 | 1,088,251 | +1.38% | +14,805 | |
5 | 佐賀県 | 1,084,321 | +2.26% | +23,920 | |
6 | 熊本県 | 1,075,429 | +2.66% | +27,911 | +2 |
7 | 北海道 | 1,065,080 | +1.26% | +13,249 | |
8 | 徳島県 | 1,064,552 | +0.98% | +10,293 | -2 |
9 | 大阪府 | 1,062,990 | +1.92% | +19,985 | |
10 | 大分県 | 1,052,999 | +1.98% | +20,468 | |
11 | 広島県 | 1,039,324 | +1.71% | +17,480 | |
12 | 京都府 | 1,027,254 | +2.85% | +28,435 | +1 |
13 | 山口県 | 1,013,444 | +1.14% | +11,411 | -1 |
14 | 兵庫県 | 1,010,760 | +2.46% | +24,227 | +1 |
15 | 沖縄県 | 1,002,500 | +0.77% | +7,656 | -1 |
16 | 香川県 | 985,894 | +2.91% | +27,892 | |
17 | 石川県 | 971,667 | +1.98% | +18,896 | |
18 | 岡山県 | 967,452 | +2.08% | +19,711 | +1 |
19 | 愛媛県 | 963,074 | +1.09% | +10,340 | -1 |
20 | 和歌山県 | 956,015 | +1.86% | +17,464 | |
21 | 愛知県 | 947,455 | +3.23% | +29,606 | +2 |
22 | 鳥取県 | 945,251 | +2.68% | +24,627 | |
23 | 島根県 | 938,441 | +1.38% | +12,770 | -2 |
24 | 東京都 | 937,805 | +4.24% | +38,113 | +2 |
25 | 富山県 | 929,039 | +2.91% | +26,312 | |
26 | 奈良県 | 928,775 | +1.68% | +15,316 | -2 |
27 | 福井県 | 918,020 | +3.64% | +32,260 | +2 |
28 | 宮崎県 | 911,360 | +2.50% | +22,189 | |
29 | 滋賀県 | 908,783 | +1.71% | +15,304 | -2 |
30 | 神奈川県 | 874,502 | +4.18% | +35,104 | |
31 | 山梨県 | 861,783 | +3.74% | +31,061 | +2 |
32 | 岐阜県 | 860,519 | +3.18% | +26,505 | |
33 | 群馬県 | 858,693 | +2.68% | +22,427 | -2 |
34 | 長野県 | 842,323 | +2.86% | +23,421 | +4 |
35 | 宮城県 | 842,258 | +2.16% | +17,785 | |
36 | 三重県 | 840,847 | +1.73% | +14,326 | -2 |
37 | 埼玉県 | 840,668 | +2.65% | +21,698 | |
38 | 茨城県 | 839,082 | +2.10% | +17,253 | -2 |
39 | 山形県 | 835,670 | +2.47% | +20,134 | |
40 | 栃木県 | 833,341 | +2.59% | +21,056 | |
41 | 千葉県 | 825,420 | +3.76% | +29,923 | +3 |
42 | 静岡県 | 819,134 | +3.25% | +25,777 | +3 |
43 | 福島県 | 817,047 | +0.63% | +5,095 | -2 |
44 | 青森県 | 811,423 | +0.74% | +5,963 | -2 |
45 | 秋田県 | 808,732 | +0.89% | +7,123 | -2 |
46 | 岩手県 | 767,405 | +1.76% | +13,271 | |
47 | 新潟県 | 754,149 | +1.48% | +11,019 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
医療費・健康保険に関する項目
国民医療費(総額)一人当たりの医療費国民医療費(医科診療)(入院)国民医療費(医科診療)(入院外)国民健康保険被保険者数国民健康保険給付件数国民健康保険医療費件数(診療費)国民健康保険被保険者受診率(1000人当たり)国民健康保険被保険者1人当たり診療費国民健康保険給付金額国民健康保険医療費金額(診療費)全国健康保険協会管掌健康保険事業所数全国健康保険協会管掌健康保険被保険者数全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者数全国健康保険協会管掌健康保険給付件数全国健康保険協会管掌健康保険給付金額全国健康保険協会管掌健康保険1人当たり医療費全国健康保険協会管掌健康保険1人当たり医療費の地域差指数後期高齢者医療被保険者数後期高齢者医療費1人当たり後期高齢者医療費後期高齢者医療費(被保険者1人当たり)