都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
全国健康保険協会管掌健康保険給付件数の都道府県ランキング【1997〜2022】
日本の各都道府県の全国健康保険協会管掌健康保険給付件数ランキング・順位(1997〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で75,382,723 (+8.1%)、2位は大阪府で45,310,180 (+6.55%)、3位は愛知県で31,932,614 (+5.46%)です。
最下位から、47位は鳥取県で2,431,507 (+0.65%)、 46位は高知県で2,963,410 (+1.4%)、 45位は島根県で3,124,675 (+1.48%)です。全国健康保険協会管掌健康保険給付件数の都道府県別の地図ヒートマップ【1997〜2022】
平均:10,954,716件 合計:514,871,630件
表示年度: 2022年
-
+
2,003,04875,382,723
全国健康保険協会管掌健康保険給付件数の都道府県別の経年推移グラフ【1997〜2022】
全国健康保険協会管掌健康保険給付件数の都道府県別のランキング順位表【1997〜2022
平均:10,954,716件 合計:514,871,630件
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 全国健康保険協会管掌健康保険給付件数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 75,382,723 | +8.10% | +5,649,196 | |
2 | ![]() | 45,310,180 | +6.55% | +2,783,546 | |
3 | ![]() | 31,932,614 | +5.46% | +1,652,911 | |
4 | ![]() | 26,026,524 | +6.03% | +1,479,452 | |
5 | ![]() | 21,809,005 | +4.20% | +879,243 | |
6 | ![]() | 20,994,223 | +3.21% | +653,232 | |
7 | ![]() | 19,719,124 | +4.00% | +758,617 | |
8 | ![]() | 17,813,340 | +4.34% | +740,749 | |
9 | ![]() | 13,589,405 | +4.01% | +524,462 | |
10 | ![]() | 13,108,851 | +4.35% | +546,792 | |
11 | ![]() | 12,367,991 | +4.57% | +540,378 | |
12 | ![]() | 10,568,105 | +5.00% | +503,351 | |
13 | ![]() | 9,840,200 | +2.33% | +223,979 | |
14 | ![]() | 9,752,504 | +5.37% | +497,299 | +1 |
15 | ![]() | 9,699,132 | +1.16% | +110,959 | -1 |
16 | ![]() | 8,879,545 | +4.89% | +413,688 | +1 |
17 | ![]() | 8,798,475 | +3.66% | +310,364 | -1 |
18 | ![]() | 8,514,060 | +4.29% | +350,489 | |
19 | ![]() | 8,281,567 | +2.98% | +239,831 | |
20 | ![]() | 8,166,848 | +4.44% | +347,536 | |
21 | ![]() | 7,783,166 | +3.45% | +259,861 | |
22 | ![]() | 7,780,482 | +4.62% | +343,681 | |
23 | ![]() | 6,849,874 | +3.48% | +230,112 | |
24 | ![]() | 6,645,625 | +7.00% | +434,816 | +1 |
25 | ![]() | 6,590,028 | +3.97% | +251,547 | -1 |
26 | ![]() | 6,387,094 | +3.97% | +243,743 | |
27 | ![]() | 6,074,406 | +3.51% | +205,781 | |
28 | ![]() | 5,674,806 | +3.16% | +173,794 | +1 |
29 | ![]() | 5,592,452 | +1.24% | +68,259 | -1 |
30 | ![]() | 5,317,246 | +2.41% | +125,059 | |
31 | ![]() | 5,299,549 | +5.59% | +280,336 | +1 |
32 | ![]() | 5,289,169 | +4.50% | +227,989 | -1 |
33 | ![]() | 5,099,817 | +4.88% | +237,200 | +1 |
34 | ![]() | 5,069,460 | +1.53% | +76,235 | -1 |
35 | ![]() | 4,958,080 | +4.23% | +201,013 | |
36 | ![]() | 4,745,801 | +3.91% | +178,640 | |
37 | ![]() | 4,328,762 | +5.14% | +211,762 | +1 |
38 | ![]() | 4,262,485 | +0.77% | +32,698 | -1 |
39 | ![]() | 4,212,849 | +3.57% | +145,325 | |
40 | ![]() | 3,942,152 | +4.69% | +176,683 | |
41 | ![]() | 3,780,002 | +3.88% | +141,053 | |
42 | ![]() | 3,442,174 | +3.81% | +126,205 | |
43 | ![]() | 3,349,944 | +4.75% | +151,849 | |
44 | ![]() | 3,322,199 | +4.49% | +142,879 | |
45 | ![]() | 3,124,675 | +1.48% | +45,638 | |
46 | ![]() | 2,963,410 | +1.40% | +41,001 | |
47 | ![]() | 2,431,507 | +0.65% | +15,733 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
医療費・健康保険に関する項目
国民医療費(総額)一人当たりの医療費国民医療費(医科診療)(入院)国民医療費(医科診療)(入院外)国民健康保険被保険者数国民健康保険給付件数国民健康保険医療費件数(診療費)国民健康保険被保険者受診率(1000人当たり)国民健康保険被保険者1人当たり診療費国民健康保険給付金額国民健康保険医療費金額(診療費)全国健康保険協会管掌健康保険事業所数全国健康保険協会管掌健康保険被保険者数全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者数全国健康保険協会管掌健康保険給付件数全国健康保険協会管掌健康保険給付金額全国健康保険協会管掌健康保険1人当たり医療費全国健康保険協会管掌健康保険1人当たり医療費の地域差指数後期高齢者医療被保険者数後期高齢者医療費1人当たり後期高齢者医療費後期高齢者医療費(被保険者1人当たり)