都道府県ランキングを調べる
人口...
民間生命保険保険金額(保有契約1件当たり)の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の民間生命保険保険金額(保有契約1件当たり)ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は富山県で499.9 (-0.62%)、2位は岐阜県で485.3 (+0.75%)、3位は香川県で462.8 (-1.8%)です。
最下位から、47位は東京都で203.6 (+0.89%)、 46位は北海道で328.6 (-1.62%)、 45位は宮崎県で351.9 (-1.79%)です。民間生命保険保険金額(保有契約1件当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:401万円
表示年度: 2022年
-
+
58.11,207.9
民間生命保険保険金額(保有契約1件当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
民間生命保険保険金額(保有契約1件当たり)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:401万円
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 民間生命保険保険金額(保有契約1件当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 富山県 | 499.9 | -0.62% | -3.1 | |
2 | 岐阜県 | 485.3 | +0.75% | +3.6 | |
3 | 香川県 | 462.8 | -1.80% | -8.5 | |
4 | 栃木県 | 456.9 | -2.18% | -10.2 | |
5 | 三重県 | 452.9 | -0.53% | -2.4 | |
6 | 滋賀県 | 432.8 | -1.90% | -8.4 | |
6 | 奈良県 | 432.8 | -1.66% | -7.3 | +1 |
8 | 長野県 | 428 | -1.34% | -5.8 | |
9 | 新潟県 | 425.4 | -1.64% | -7.1 | |
10 | 福井県 | 422.1 | -2.06% | -8.9 | |
10 | 徳島県 | 422.1 | -1.42% | -6.1 | +2 |
12 | 沖縄県 | 415.7 | -1.75% | -7.4 | +1 |
13 | 岩手県 | 414.7 | -1.43% | -6 | +3 |
13 | 岡山県 | 414.7 | -1.47% | -6.2 | +2 |
15 | 兵庫県 | 414.3 | -1.40% | -5.9 | +2 |
16 | 福島県 | 413.5 | -2.22% | -9.4 | -2 |
17 | 山梨県 | 413 | -3.80% | -16.3 | -6 |
18 | 石川県 | 409.4 | -2.17% | -9.1 | |
19 | 埼玉県 | 408.4 | -1.73% | -7.2 | +1 |
20 | 広島県 | 408.2 | -1.45% | -6 | +2 |
21 | 千葉県 | 406.4 | -1.48% | -6.1 | +2 |
22 | 茨城県 | 406.3 | -2.17% | -9 | -1 |
23 | 京都府 | 405.6 | -0.37% | -1.5 | +4 |
24 | 愛媛県 | 403 | -2.14% | -8.8 | |
25 | 鹿児島県 | 401.9 | -0.99% | -4 | +3 |
26 | 静岡県 | 401.5 | -2.17% | -8.9 | -1 |
27 | 山形県 | 399.9 | -4.03% | -16.8 | -8 |
28 | 島根県 | 399.8 | +1.14% | +4.5 | +3 |
29 | 群馬県 | 399.2 | -2.56% | -10.5 | -3 |
30 | 大阪府 | 393.5 | +1.00% | +3.9 | +7 |
31 | 和歌山県 | 391 | -2.20% | -8.8 | -1 |
32 | 鳥取県 | 390.9 | -2.37% | -9.5 | -3 |
33 | 愛知県 | 389.9 | -0.66% | -2.6 | +2 |
34 | 神奈川県 | 388.6 | -1.65% | -6.5 | -2 |
35 | 宮城県 | 385.4 | -2.38% | -9.4 | -2 |
36 | 青森県 | 384.4 | -2.39% | -9.4 | -2 |
37 | 高知県 | 381 | -2.73% | -10.7 | -1 |
38 | 熊本県 | 378.7 | -2.22% | -8.6 | |
39 | 山口県 | 378 | -1.31% | -5 | |
40 | 佐賀県 | 374.2 | -1.99% | -7.6 | |
41 | 福岡県 | 373.1 | -0.93% | -3.5 | +1 |
42 | 秋田県 | 370.6 | -2.81% | -10.7 | -1 |
43 | 大分県 | 367.4 | -1.24% | -4.6 | +1 |
44 | 長崎県 | 366.3 | -2.48% | -9.3 | -1 |
45 | 宮崎県 | 351.9 | -1.79% | -6.4 | |
46 | 北海道 | 328.6 | -1.62% | -5.4 | |
47 | 東京都 | 203.6 | +0.89% | +1.8 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
生命保険・防犯に関する項目
民間生命保険保有契約件数(人口千人当たり)民間生命保険保険金額(保有契約1件当たり)民間生命保険保険金額(1世帯当たり)民間生命保険保有契約件数民間生命保険保有契約件数(個人契約分)民間生命保険保有契約保険金額民間生命保険保有契約保険金額(個人契約分)防犯ボランティア団体数防犯ボランティア構成員数