都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
民間生命保険保有契約件数(個人契約分)の都道府県ランキング【1975〜2023】
日本の各都道府県の民間生命保険保有契約件数(個人契約分)ランキング・順位(1975〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で22,026,276 (+0.05%)、2位は大阪府で13,668,526 (+0.1%)、3位は神奈川県で13,373,758 (+0.33%)です。
最下位から、47位は鳥取県で1,013,492 (-0.27%)、 46位は島根県で1,037,630 (+0.26%)、 45位は高知県で1,132,189 (-0.27%)です。民間生命保険保有契約件数(個人契約分)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2023】
平均:4,147,741件 合計:194,943,842件
表示年度: 2023年
-
+
209,84922,026,276
民間生命保険保有契約件数(個人契約分)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2023】
民間生命保険保有契約件数(個人契約分)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2023
平均:4,147,741件 合計:194,943,842件
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 民間生命保険保有契約件数(個人契約分) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 22,026,276 | +0.05% | +10,611 | |
2 | ![]() | 13,668,526 | +0.10% | +14,132 | |
3 | ![]() | 13,373,758 | +0.33% | +44,390 | |
4 | ![]() | 11,880,478 | +0.48% | +56,431 | |
5 | ![]() | 10,484,294 | +0.34% | +35,565 | |
6 | ![]() | 9,287,988 | +0.45% | +41,710 | |
7 | ![]() | 8,273,128 | +0.32% | +26,502 | |
8 | ![]() | 7,982,367 | -0.09% | -7,298 | |
9 | ![]() | 7,973,306 | -0.02% | -1,581 | |
10 | ![]() | 6,155,013 | +0.26% | +15,795 | |
11 | ![]() | 4,294,626 | +0.01% | +557 | |
12 | ![]() | 3,844,362 | +0.19% | +7,117 | |
13 | ![]() | 3,772,097 | -0.06% | -2,435 | |
14 | ![]() | 3,757,729 | +0.07% | +2,668 | |
15 | ![]() | 3,448,422 | +0.15% | +5,224 | |
16 | ![]() | 3,163,010 | +0.12% | +3,860 | |
17 | ![]() | 3,065,089 | +0.26% | +7,931 | |
18 | ![]() | 3,040,437 | +0.42% | +12,817 | |
19 | ![]() | 3,038,394 | +0.66% | +19,949 | +1 |
20 | ![]() | 3,026,178 | +0.17% | +5,184 | -1 |
21 | ![]() | 2,949,508 | +0.44% | +12,976 | |
22 | ![]() | 2,868,530 | -0.12% | -3,334 | |
23 | ![]() | 2,778,358 | +0.28% | +7,859 | |
24 | ![]() | 2,558,963 | +0.24% | +6,126 | |
25 | ![]() | 2,190,395 | +0.45% | +9,914 | +1 |
26 | ![]() | 2,177,318 | -0.55% | -12,033 | -1 |
27 | ![]() | 2,099,538 | -0.30% | -6,381 | |
28 | ![]() | 2,038,439 | +0.09% | +1,905 | |
29 | ![]() | 1,956,625 | -0.08% | -1,491 | |
30 | ![]() | 1,923,277 | +1.07% | +20,429 | +2 |
31 | ![]() | 1,910,759 | -0.11% | -2,170 | -1 |
32 | ![]() | 1,907,138 | +0.08% | +1,560 | -1 |
33 | ![]() | 1,900,530 | +0.22% | +4,144 | |
34 | ![]() | 1,854,215 | -0.43% | -7,933 | |
35 | ![]() | 1,742,070 | -0.21% | -3,707 | |
36 | ![]() | 1,682,007 | +0.24% | +4,078 | |
37 | ![]() | 1,606,243 | +0.61% | +9,700 | +1 |
38 | ![]() | 1,601,192 | +0.26% | +4,091 | -1 |
39 | ![]() | 1,509,316 | +0.25% | +3,761 | |
40 | ![]() | 1,494,236 | +0.29% | +4,316 | |
41 | ![]() | 1,448,805 | +0.48% | +6,954 | |
42 | ![]() | 1,402,941 | -0.18% | -2,500 | |
43 | ![]() | 1,333,606 | +0.66% | +8,691 | |
44 | ![]() | 1,271,044 | -0.20% | -2,571 | |
45 | ![]() | 1,132,189 | -0.27% | -3,027 | |
46 | ![]() | 1,037,630 | +0.26% | +2,708 | |
47 | ![]() | 1,013,492 | -0.27% | -2,723 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
生命保険・防犯に関する項目
民間生命保険保有契約件数(人口千人当たり)民間生命保険保険金額(保有契約1件当たり)民間生命保険保険金額(1世帯当たり)民間生命保険保有契約件数民間生命保険保有契約件数(個人契約分)民間生命保険保有契約保険金額民間生命保険保有契約保険金額(個人契約分)防犯ボランティア団体数防犯ボランティア構成員数