都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
民間生命保険保有契約保険金額の都道府県ランキング【1975〜2023】
日本の各都道府県の民間生命保険保有契約保険金額ランキング・順位(1975〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で379,740,277,000 (+0.74%)、2位は大阪府で100,764,796,000 (+0.3%)、3位は愛知県で66,477,175,000 (+0.37%)です。
最下位から、47位は鳥取県で4,016,251,000 (-1.86%)、 46位は高知県で4,467,249,000 (-2.03%)、 45位は島根県で4,516,194,000 (+4.21%)です。民間生命保険保有契約保険金額の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2023】
平均:25,677,153,957千円 合計:1,206,827,531,000千円
表示年度: 2023年
-
+
721,950,279623,122,269,000
民間生命保険保有契約保険金額の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2023】
民間生命保険保有契約保険金額の都道府県別のランキング順位表【1975〜2023
平均:25,677,153,957千円 合計:1,206,827,531,000千円
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 民間生命保険保有契約保険金額 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 379,740,277,000 | +0.74% | +2,779,963,000 | |
2 | ![]() | 100,764,796,000 | +0.30% | +297,067,000 | |
3 | ![]() | 66,477,175,000 | +0.37% | +247,493,000 | |
4 | ![]() | 61,310,671,000 | -0.04% | -23,938,000 | |
5 | ![]() | 45,220,456,000 | -0.33% | -148,248,000 | |
6 | ![]() | 42,445,302,000 | +0.00% | -67,000 | |
7 | ![]() | 37,908,146,000 | -0.13% | -50,835,000 | |
8 | ![]() | 36,393,982,000 | +0.41% | +148,103,000 | |
9 | ![]() | 29,960,262,000 | -1.06% | -322,486,000 | |
10 | ![]() | 28,308,333,000 | -0.27% | -77,650,000 | |
11 | ![]() | 21,153,633,000 | -0.38% | -79,797,000 | +1 |
12 | ![]() | 21,129,562,000 | -4.14% | -913,098,000 | -1 |
13 | ![]() | 17,073,150,000 | +0.52% | +88,581,000 | |
14 | ![]() | 16,387,708,000 | -1.13% | -187,806,000 | |
15 | ![]() | 15,804,191,000 | -1.58% | -253,389,000 | |
16 | ![]() | 15,723,110,000 | -1.09% | -172,902,000 | |
17 | ![]() | 15,650,092,000 | +0.64% | +99,548,000 | |
18 | ![]() | 14,403,246,000 | +0.58% | +83,359,000 | |
19 | ![]() | 13,976,407,000 | +1.32% | +182,431,000 | |
20 | ![]() | 13,674,524,000 | -0.53% | -72,725,000 | |
21 | ![]() | 13,011,271,000 | -1.81% | -240,141,000 | |
22 | ![]() | 12,370,034,000 | -1.42% | -177,779,000 | |
23 | ![]() | 11,832,717,000 | -0.39% | -46,578,000 | |
24 | ![]() | 11,463,498,000 | -0.19% | -22,100,000 | |
25 | ![]() | 10,956,278,000 | +0.15% | +16,146,000 | |
26 | ![]() | 10,158,436,000 | -0.68% | -69,262,000 | |
27 | ![]() | 8,698,145,000 | -0.65% | -57,250,000 | |
28 | ![]() | 8,571,430,000 | -0.08% | -6,833,000 | +1 |
29 | ![]() | 8,531,900,000 | -1.05% | -90,115,000 | -1 |
30 | ![]() | 8,462,479,000 | -1.12% | -95,719,000 | |
31 | ![]() | 8,314,332,000 | -0.44% | -37,038,000 | |
32 | ![]() | 8,176,848,000 | -0.70% | -57,517,000 | |
33 | ![]() | 7,846,871,000 | -2.79% | -225,431,000 | |
34 | ![]() | 7,756,720,000 | -0.96% | -75,534,000 | +1 |
35 | ![]() | 7,712,249,000 | -1.64% | -128,869,000 | -1 |
36 | ![]() | 7,447,902,000 | -0.16% | -11,729,000 | |
37 | ![]() | 7,266,159,000 | +0.79% | +57,203,000 | |
38 | ![]() | 6,696,776,000 | -1.09% | -73,488,000 | |
39 | ![]() | 6,372,228,000 | -0.14% | -9,062,000 | |
40 | ![]() | 6,242,961,000 | +0.06% | +4,006,000 | |
41 | ![]() | 5,893,955,000 | -0.53% | -31,195,000 | |
42 | ![]() | 5,588,652,000 | -0.85% | -47,961,000 | |
43 | ![]() | 5,579,947,000 | -0.79% | -44,418,000 | |
44 | ![]() | 5,369,731,000 | -1.71% | -93,305,000 | |
45 | ![]() | 4,516,194,000 | +4.21% | +182,368,000 | +1 |
46 | ![]() | 4,467,249,000 | -2.03% | -92,392,000 | -1 |
47 | ![]() | 4,016,251,000 | -1.86% | -76,175,000 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
生命保険・防犯に関する項目
民間生命保険保有契約件数(人口千人当たり)民間生命保険保険金額(保有契約1件当たり)民間生命保険保険金額(1世帯当たり)民間生命保険保有契約件数民間生命保険保有契約件数(個人契約分)民間生命保険保有契約保険金額民間生命保険保有契約保険金額(個人契約分)防犯ボランティア団体数防犯ボランティア構成員数