都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
民間生命保険保険金額(1世帯当たり)の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の民間生命保険保険金額(1世帯当たり)ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で5,215.9 (-0.26%)、2位は富山県で2,843 (-0.58%)、3位は大阪府で2,429.2 (-0.07%)です。
最下位から、47位は沖縄県で1,172.7 (-0.01%)、 46位は北海道で1,222.6 (-1.12%)、 45位は宮崎県で1,327.3 (-0.66%)です。民間生命保険保険金額(1世帯当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:1,787万円
表示年度: 2022年
-
+
276.812,466.2
民間生命保険保険金額(1世帯当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
民間生命保険保険金額(1世帯当たり)
平均全国北海道青森岩手宮城秋田山形福島茨城栃木群馬埼玉千葉東京神奈川新潟富山石川福井山梨長野岐阜静岡愛知三重滋賀京都大阪兵庫奈良和歌山鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄
民間生命保険保険金額(1世帯当たり)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:1,787万円
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 民間生命保険保険金額(1世帯当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 5,215.9 | -0.26% | -13.6 | |
2 | ![]() | 2,843 | -0.58% | -16.7 | |
3 | ![]() | 2,429.2 | -0.07% | -1.7 | |
4 | ![]() | 2,321.3 | -1.54% | -36.3 | |
5 | ![]() | 2,175.5 | -0.89% | -19.5 | |
6 | ![]() | 2,045.2 | -0.68% | -14 | +1 |
7 | ![]() | 2,028.1 | -4.81% | -102 | -1 |
8 | ![]() | 2,023.3 | -1.42% | -29.1 | |
9 | ![]() | 1,994.7 | -1.12% | -22.5 | |
10 | ![]() | 1,913.5 | -1.19% | -23.1 | |
11 | ![]() | 1,862.4 | -1.88% | -35.6 | |
12 | ![]() | 1,857.5 | +0.21% | +3.9 | +3 |
13 | ![]() | 1,851.5 | -0.96% | -18 | -1 |
14 | ![]() | 1,824.8 | -1.79% | -33.2 | |
15 | ![]() | 1,821.2 | -2.10% | -39.1 | -2 |
16 | ![]() | 1,802.7 | -1.74% | -31.9 | +1 |
17 | ![]() | 1,798.3 | -1.41% | -25.8 | +1 |
18 | ![]() | 1,790 | -3.39% | -62.8 | -2 |
19 | ![]() | 1,748.6 | -0.51% | -8.9 | |
20 | ![]() | 1,720.9 | -0.74% | -12.8 | +1 |
21 | ![]() | 1,715.4 | -1.29% | -22.5 | -1 |
22 | ![]() | 1,707.5 | -1.09% | -18.9 | |
23 | ![]() | 1,689 | -1.90% | -32.7 | |
24 | ![]() | 1,651.8 | -1.14% | -19.1 | +1 |
25 | ![]() | 1,645.6 | -1.75% | -29.3 | -1 |
26 | ![]() | 1,634.3 | -1.54% | -25.6 | |
27 | ![]() | 1,617.6 | +0.77% | +12.4 | +1 |
28 | ![]() | 1,605.8 | +1.97% | +31 | +3 |
29 | ![]() | 1,590.5 | -1.36% | -22 | -2 |
30 | ![]() | 1,580 | -0.93% | -14.8 | |
31 | ![]() | 1,574 | -1.37% | -21.8 | -2 |
32 | ![]() | 1,560.1 | -0.13% | -2.1 | |
33 | ![]() | 1,532.9 | -1.70% | -26.5 | |
34 | ![]() | 1,530.2 | -0.35% | -5.4 | +1 |
35 | ![]() | 1,524.7 | -1.40% | -21.6 | -1 |
36 | ![]() | 1,502.4 | +0.13% | +1.9 | +1 |
37 | ![]() | 1,496 | -2.41% | -37 | -1 |
38 | ![]() | 1,455.8 | -1.80% | -26.7 | |
39 | ![]() | 1,452.2 | -1.05% | -15.4 | +1 |
40 | ![]() | 1,446.3 | -2.36% | -35 | -1 |
41 | ![]() | 1,439.8 | -1.11% | -16.1 | |
42 | ![]() | 1,434.5 | -1.17% | -17 | +1 |
43 | ![]() | 1,418.3 | -2.42% | -35.1 | -1 |
44 | ![]() | 1,399.8 | -1.57% | -22.3 | |
45 | ![]() | 1,327.3 | -0.66% | -8.8 | |
46 | ![]() | 1,222.6 | -1.12% | -13.9 | |
47 | ![]() | 1,172.7 | -0.01% | -0.1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
生命保険・防犯に関する項目
民間生命保険保有契約件数(人口千人当たり)民間生命保険保険金額(保有契約1件当たり)民間生命保険保険金額(1世帯当たり)民間生命保険保有契約件数民間生命保険保有契約件数(個人契約分)民間生命保険保有契約保険金額民間生命保険保有契約保険金額(個人契約分)防犯ボランティア団体数防犯ボランティア構成員数