都道府県ランキングを調べる
人口...
交通・通信費割合(二人以上の世帯)の都道府県ランキング【2000〜2022】
日本の各都道府県の交通・通信費割合(二人以上の世帯)ランキング・順位(2000〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は和歌山県で19.1 (+55.28%)、2位は茨城県で18.3 (+4.57%)、3位は山口県で17.4 (+14.47%)です。
最下位から、47位は東京都で10.1 (-2.88%)、 46位は京都府で10.4 (-25.18%)、 45位は大阪府で10.6 (+8.16%)です。交通・通信費割合(二人以上の世帯)の都道府県別の地図ヒートマップ【2000〜2022】
平均:14.3%
表示年度: 2022年
-
+
8.220.9
交通・通信費割合(二人以上の世帯)の都道府県別の経年推移グラフ【2000〜2022】
交通・通信費割合(二人以上の世帯)の都道府県別のランキング順位表【2000〜2022
平均:14.3%
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 交通・通信費割合(二人以上の世帯) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 和歌山県 | 19.1 | +55.28% | +6.8 | +40 |
2 | 茨城県 | 18.3 | +4.57% | +0.8 | +7 |
3 | 山口県 | 17.4 | +14.47% | +2.2 | +19 |
4 | 高知県 | 17.1 | -3.39% | -0.6 | +4 |
5 | 鳥取県 | 16.9 | -16.34% | -3.3 | -3 |
6 | 福井県 | 16.6 | +19.42% | +2.7 | +25 |
7 | 秋田県 | 16.3 | +12.41% | +1.8 | +20 |
8 | 長野県 | 16.1 | +4.55% | +0.7 | +11 |
8 | 島根県 | 16.1 | +11.03% | +1.6 | +19 |
8 | 佐賀県 | 16.1 | +3.87% | +0.6 | +10 |
11 | 千葉県 | 15.8 | +8.22% | +1.2 | +15 |
12 | 岐阜県 | 15.7 | -15.59% | -2.9 | -5 |
13 | 新潟県 | 15.4 | -20.62% | -4 | -9 |
14 | 三重県 | 15.3 | -20.31% | -3.9 | -9 |
15 | 福島県 | 15.2 | -19.15% | -3.6 | -9 |
16 | 富山県 | 15.1 | -7.93% | -1.3 | -6 |
16 | 石川県 | 15.1 | -4.43% | -0.7 | -4 |
18 | 群馬県 | 14.9 | -5.70% | -0.9 | -6 |
19 | 宮崎県 | 14.8 | -3.27% | -0.5 | +2 |
20 | 山形県 | 14.7 | -29.67% | -6.2 | -19 |
20 | 愛知県 | 14.7 | +20.49% | +2.5 | +22 |
20 | 鹿児島県 | 14.7 | -24.62% | -4.8 | -17 |
23 | 静岡県 | 14.4 | -4.00% | -0.6 | +2 |
24 | 宮城県 | 14.3 | -0.69% | -0.1 | +5 |
24 | 山梨県 | 14.3 | -8.33% | -1.3 | -9 |
24 | 徳島県 | 14.3 | -8.92% | -1.4 | -10 |
24 | 沖縄県 | 14.3 | +13.49% | +1.7 | +15 |
28 | 栃木県 | 14.1 | -9.62% | -1.5 | -13 |
29 | 岩手県 | 13.9 | +1.46% | +0.2 | +5 |
29 | 滋賀県 | 13.9 | -13.66% | -2.2 | -18 |
29 | 大分県 | 13.9 | -7.95% | -1.2 | -5 |
32 | 青森県 | 13.7 | +3.79% | +0.5 | +3 |
33 | 兵庫県 | 13.6 | +4.62% | +0.6 | +4 |
33 | 福岡県 | 13.6 | +3.03% | +0.4 | +2 |
35 | 香川県 | 13.4 | +6.35% | +0.8 | +4 |
36 | 熊本県 | 12.9 | -10.42% | -1.5 | -7 |
37 | 北海道 | 12.7 | +11.40% | +1.3 | +7 |
38 | 岡山県 | 12.6 | -17.11% | -2.6 | -16 |
39 | 愛媛県 | 12.4 | +12.73% | +1.4 | +6 |
40 | 奈良県 | 12.3 | -21.15% | -3.3 | -25 |
41 | 長崎県 | 12.1 | -12.32% | -1.7 | -8 |
42 | 埼玉県 | 11.8 | -23.38% | -3.6 | -23 |
43 | 広島県 | 11.7 | -9.30% | -1.2 | -5 |
44 | 神奈川県 | 11.4 | -4.20% | -0.5 | -1 |
45 | 大阪府 | 10.6 | +8.16% | +0.8 | +2 |
46 | 京都府 | 10.4 | -25.18% | -3.5 | -15 |
47 | 東京都 | 10.1 | -2.88% | -0.3 | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
収入・支出の割合に関する項目
食料費割合住居費割合光熱・水道費割合家具・家事用品費割合被服及び履物費割合保健医療費割合交通・通信費割合教育費割合教養娯楽費割合その他の消費支出割合平均消費性向平均貯蓄率預貯金純増率土地家屋借金純減率金融資産残高(貯蓄現在高)預貯金現在高割合生命保険現在高割合有価証券現在高割合住宅・土地のための負債割合