都道府県ランキングを調べる
人口...
土地家屋借金純減率(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の土地家屋借金純減率(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は愛媛県で10.4 (+2.97%)、2位は青森県で9.1 (+9.64%)、3位は京都府で8.8 (+17.33%)です。
最下位から、47位は長野県で-1.4 (-118.92%)、 46位は広島県で4.5 (-41.56%)、 44位は沖縄県で4.8 (-45.45%)です。土地家屋借金純減率(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:6.87%
表示年度: 2022年
-
+
-21.216.9
土地家屋借金純減率(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
土地家屋借金純減率(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:6.87%
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 土地家屋借金純減率(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 愛媛県 | 10.4 | +2.97% | +0.3 | |
2 | 青森県 | 9.1 | +9.64% | +0.8 | +6 |
3 | 京都府 | 8.8 | +17.33% | +1.3 | +21 |
4 | 三重県 | 8.5 | +2.41% | +0.2 | +4 |
4 | 兵庫県 | 8.5 | +4.94% | +0.4 | +11 |
6 | 秋田県 | 8.4 | +13.51% | +1 | +20 |
7 | 福島県 | 8.2 | -5.75% | -0.5 | -2 |
7 | 埼玉県 | 8.2 | -14.58% | -1.4 | -4 |
7 | 福岡県 | 8.2 | +28.12% | +1.8 | +32 |
10 | 岩手県 | 8.1 | +3.85% | +0.3 | +9 |
10 | 石川県 | 8.1 | +6.58% | +0.5 | +13 |
10 | 和歌山県 | 8.1 | +1.25% | +0.1 | +6 |
13 | 鹿児島県 | 8 | +15.94% | +1.1 | +23 |
14 | 栃木県 | 7.9 | +1.28% | +0.1 | +5 |
15 | 岡山県 | 7.7 | +13.24% | +0.9 | +22 |
16 | 群馬県 | 7.5 | +1.35% | +0.1 | +10 |
17 | 神奈川県 | 7.4 | -9.76% | -0.8 | -6 |
17 | 福井県 | 7.4 | -10.84% | -0.9 | -9 |
19 | 新潟県 | 7.3 | -26.26% | -2.6 | -17 |
19 | 大阪府 | 7.3 | -2.67% | -0.2 | +5 |
21 | 東京都 | 7.1 | -13.41% | -1.1 | -10 |
21 | 岐阜県 | 7.1 | +47.92% | +2.3 | +22 |
21 | 熊本県 | 7.1 | +1.43% | +0.1 | +12 |
24 | 香川県 | 7 | -279.49% | +10.9 | +23 |
25 | 佐賀県 | 6.9 | +46.81% | +2.2 | +19 |
26 | 宮城県 | 6.8 | -13.92% | -1.1 | -8 |
27 | 山形県 | 6.7 | -5.63% | -0.4 | +3 |
27 | 山梨県 | 6.7 | -18.29% | -1.5 | -16 |
27 | 静岡県 | 6.7 | -8.22% | -0.6 | +2 |
30 | 千葉県 | 6.5 | -20.73% | -1.7 | -19 |
31 | 滋賀県 | 6.4 | -8.57% | -0.6 | +2 |
31 | 大分県 | 6.4 | +39.13% | +1.8 | +14 |
33 | 島根県 | 6.2 | -6.06% | -0.4 | +5 |
33 | 高知県 | 6.2 | -20.51% | -1.6 | -14 |
35 | 愛知県 | 6.1 | -12.86% | -0.9 | -2 |
35 | 奈良県 | 6.1 | -1.61% | -0.1 | +6 |
37 | 富山県 | 6 | +3.45% | +0.2 | +5 |
37 | 鳥取県 | 6 | -850.00% | +6.8 | +9 |
37 | 宮崎県 | 6 | -30.23% | -2.6 | -31 |
40 | 茨城県 | 5.9 | -16.90% | -1.2 | -10 |
41 | 山口県 | 5.8 | -27.50% | -2.2 | -25 |
42 | 徳島県 | 5.7 | -33.72% | -2.9 | -36 |
43 | 北海道 | 5.6 | -21.13% | -1.5 | -13 |
44 | 長崎県 | 4.8 | -23.81% | -1.5 | -4 |
44 | 沖縄県 | 4.8 | -45.45% | -4 | -40 |
46 | 広島県 | 4.5 | -41.56% | -3.2 | -24 |
47 | 長野県 | -1.4 | -118.92% | -8.8 | -21 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
収入・支出の割合に関する項目
食料費割合住居費割合光熱・水道費割合家具・家事用品費割合被服及び履物費割合保健医療費割合交通・通信費割合教育費割合教養娯楽費割合その他の消費支出割合平均消費性向平均貯蓄率預貯金純増率土地家屋借金純減率金融資産残高(貯蓄現在高)預貯金現在高割合生命保険現在高割合有価証券現在高割合住宅・土地のための負債割合