都道府県ランキングを調べる
人口...
生命保険現在高割合(二人以上の世帯)の都道府県ランキング【2019〜2019】
日本の各都道府県の生命保険現在高割合(二人以上の世帯)ランキング・順位(2019〜2019年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は鹿児島県で29.9 (+%)、2位は長崎県で28.7 (+%)、3位は佐賀県で28.4 (+%)です。
最下位から、47位は愛知県で16.3 (+%)、 46位は大阪府で17.9 (+%)、 45位は東京都で18 (+%)です。生命保険現在高割合(二人以上の世帯)の都道府県別の地図ヒートマップ【2019〜2019】
平均:22.2%
表示年度: 2019年
-
+
16.329.9
生命保険現在高割合(二人以上の世帯)の都道府県別の経年推移グラフ【2019〜2019】
生命保険現在高割合(二人以上の世帯)の都道府県別のランキング順位表【2019〜2019
平均:22.2%
表示年度: 2019年
-
+
順位 | 都道府県 | 生命保険現在高割合(二人以上の世帯) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 鹿児島県 | 29.9 | |||
2 | 長崎県 | 28.7 | |||
3 | 佐賀県 | 28.4 | |||
4 | 秋田県 | 27 | |||
5 | 岩手県 | 26.3 | |||
6 | 山形県 | 26.1 | |||
7 | 宮崎県 | 26 | |||
8 | 青森県 | 25.7 | |||
9 | 福岡県 | 25 | |||
10 | 島根県 | 24.8 | |||
11 | 福井県 | 24.6 | |||
12 | 高知県 | 24.5 | |||
13 | 熊本県 | 24.3 | |||
14 | 鳥取県 | 23.9 | |||
15 | 福島県 | 23.5 | |||
16 | 宮城県 | 23 | |||
17 | 富山県 | 22.9 | |||
17 | 岡山県 | 22.9 | |||
19 | 大分県 | 22.8 | |||
20 | 北海道 | 22.1 | |||
20 | 京都府 | 22.1 | |||
22 | 長野県 | 22 | |||
23 | 石川県 | 21.8 | |||
24 | 和歌山県 | 21.6 | |||
25 | 山梨県 | 21.5 | |||
26 | 栃木県 | 21.4 | |||
26 | 群馬県 | 21.4 | |||
28 | 広島県 | 21.2 | |||
28 | 香川県 | 21.2 | |||
30 | 滋賀県 | 20.5 | |||
31 | 山口県 | 20.3 | |||
31 | 沖縄県 | 20.3 | |||
33 | 新潟県 | 20.1 | |||
33 | 三重県 | 20.1 | |||
35 | 愛媛県 | 20 | |||
36 | 静岡県 | 19.9 | |||
37 | 岐阜県 | 19.7 | |||
38 | 茨城県 | 19.6 | |||
39 | 徳島県 | 19.5 | |||
40 | 千葉県 | 19.1 | |||
41 | 神奈川県 | 19 | |||
42 | 埼玉県 | 18.8 | |||
43 | 奈良県 | 18.5 | |||
44 | 兵庫県 | 18.1 | |||
45 | 東京都 | 18 | |||
46 | 大阪府 | 17.9 | |||
47 | 愛知県 | 16.3 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
収入・支出の割合に関する項目
食料費割合住居費割合光熱・水道費割合家具・家事用品費割合被服及び履物費割合保健医療費割合交通・通信費割合教育費割合教養娯楽費割合その他の消費支出割合平均消費性向平均貯蓄率預貯金純増率土地家屋借金純減率金融資産残高(貯蓄現在高)預貯金現在高割合生命保険現在高割合有価証券現在高割合住宅・土地のための負債割合