都道府県ランキングを調べる
人口...
住宅・土地のための負債割合(二人以上の世帯)の都道府県ランキング【2019〜2019】
日本の各都道府県の住宅・土地のための負債割合(二人以上の世帯)ランキング・順位(2019〜2019年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は神奈川県で91.8 (+%)、2位は千葉県で90.5 (+%)、3位は岐阜県で89.7 (+%)です。
最下位から、47位は群馬県で77.1 (+%)、 46位は島根県で77.4 (+%)、 45位は熊本県で78.3 (+%)です。住宅・土地のための負債割合(二人以上の世帯)の都道府県別の地図ヒートマップ【2019〜2019】
平均:84.5%
表示年度: 2019年
-
+
77.191.8
住宅・土地のための負債割合(二人以上の世帯)の都道府県別の経年推移グラフ【2019〜2019】
住宅・土地のための負債割合(二人以上の世帯)の都道府県別のランキング順位表【2019〜2019
平均:84.5%
表示年度: 2019年
-
+
順位 | 都道府県 | 住宅・土地のための負債割合(二人以上の世帯) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 神奈川県 | 91.8 | |||
2 | 千葉県 | 90.5 | |||
3 | 岐阜県 | 89.7 | |||
3 | 奈良県 | 89.7 | |||
5 | 埼玉県 | 89.5 | |||
6 | 愛知県 | 89.1 | |||
7 | 大阪府 | 88.3 | |||
7 | 山口県 | 88.3 | |||
9 | 香川県 | 88.2 | |||
10 | 石川県 | 87.9 | |||
11 | 三重県 | 87.2 | |||
12 | 京都府 | 87.1 | |||
13 | 北海道 | 87 | |||
13 | 兵庫県 | 87 | |||
15 | 岡山県 | 86.9 | |||
16 | 山梨県 | 86.4 | |||
17 | 鳥取県 | 86.3 | |||
18 | 宮城県 | 86.2 | |||
19 | 栃木県 | 86.1 | |||
20 | 広島県 | 85.8 | |||
21 | 長野県 | 85.7 | |||
22 | 新潟県 | 85.5 | |||
23 | 滋賀県 | 85.2 | |||
24 | 富山県 | 84.6 | |||
24 | 沖縄県 | 84.6 | |||
26 | 愛媛県 | 84.4 | |||
27 | 青森県 | 83.8 | |||
28 | 大分県 | 83.4 | |||
28 | 鹿児島県 | 83.4 | |||
30 | 岩手県 | 82.7 | |||
30 | 徳島県 | 82.7 | |||
32 | 福島県 | 81.8 | |||
32 | 東京都 | 81.8 | |||
34 | 福井県 | 81.6 | |||
35 | 佐賀県 | 81.5 | |||
36 | 宮崎県 | 81.3 | |||
37 | 茨城県 | 80.9 | |||
37 | 静岡県 | 80.9 | |||
39 | 長崎県 | 80.8 | |||
40 | 高知県 | 80.7 | |||
41 | 山形県 | 80.5 | |||
42 | 福岡県 | 80.4 | |||
43 | 秋田県 | 80.1 | |||
44 | 和歌山県 | 79.1 | |||
45 | 熊本県 | 78.3 | |||
46 | 島根県 | 77.4 | |||
47 | 群馬県 | 77.1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
収入・支出の割合に関する項目
食料費割合住居費割合光熱・水道費割合家具・家事用品費割合被服及び履物費割合保健医療費割合交通・通信費割合教育費割合教養娯楽費割合その他の消費支出割合平均消費性向平均貯蓄率預貯金純増率土地家屋借金純減率金融資産残高(貯蓄現在高)預貯金現在高割合生命保険現在高割合有価証券現在高割合住宅・土地のための負債割合