都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
人口性比(15歳未満人口)の都道府県ランキング【1975〜2023】
日本の各都道府県の人口性比(15歳未満人口)ランキング・順位(1975〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は島根県で108.1 (+0.19%)、2位は福井県で107 (+2.49%)、3位は石川県で106.5 (+1.72%)です。
最下位から、47位は山梨県で102.3 (-2.11%)、 46位は秋田県で102.4 (-2.29%)、 45位は沖縄県で103.4 (-1.62%)です。人口性比(15歳未満人口)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2023】
平均:105
表示年度: 2023年
-
+
102.2108.1
人口性比(15歳未満人口)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2023】
人口性比(15歳未満人口)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2023
平均:105
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 人口性比(15歳未満人口) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 108.1 | +0.19% | +0.2 | |
2 | ![]() | 107 | +2.49% | +2.6 | +37 |
3 | ![]() | 106.5 | +1.72% | +1.8 | +30 |
3 | ![]() | 106.5 | +0.19% | +0.2 | |
5 | ![]() | 106.1 | +0.66% | +0.7 | +8 |
6 | ![]() | 106 | +0.09% | +0.1 | -2 |
7 | ![]() | 105.9 | -0.75% | -0.8 | -5 |
7 | ![]() | 105.9 | +0.19% | +0.2 | -1 |
9 | ![]() | 105.8 | +0.19% | +0.2 | -1 |
10 | ![]() | 105.7 | +0.19% | +0.2 | |
10 | ![]() | 105.7 | +0.09% | +0.1 | -2 |
12 | ![]() | 105.6 | +0.38% | +0.4 | +5 |
12 | ![]() | 105.6 | +0.09% | +0.1 | -2 |
12 | ![]() | 105.6 | +0.09% | +0.1 | -2 |
12 | ![]() | 105.6 | +0.19% | +0.2 | +1 |
16 | ![]() | 105.5 | +1.05% | +1.1 | +23 |
17 | ![]() | 105.4 | +1.05% | +1.1 | +25 |
17 | ![]() | 105.4 | +0.09% | +0.1 | -1 |
19 | ![]() | 105.3 | +0.19% | +0.2 | |
19 | ![]() | 105.3 | -0.09% | -0.1 | -6 |
19 | ![]() | 105.3 | +0.10% | +0.1 | -2 |
22 | ![]() | 105.2 | +0.19% | +0.2 | +3 |
22 | ![]() | 105.2 | +0.10% | +0.1 | -3 |
22 | ![]() | 105.2 | +0.10% | +0.1 | -3 |
22 | ![]() | 105.2 | -0.57% | -0.6 | -17 |
22 | ![]() | 105.2 | +0.10% | +0.1 | -3 |
27 | ![]() | 105.1 | +0.19% | +0.2 | -1 |
28 | ![]() | 105 | +0.10% | +0.1 | -2 |
29 | ![]() | 104.9 | +0.10% | +0.1 | |
29 | ![]() | 104.9 | -0.76% | -0.8 | -23 |
29 | ![]() | 104.9 | -0.19% | -0.2 | -10 |
29 | ![]() | 104.9 | +0.10% | +0.1 | |
33 | ![]() | 104.8 | +0.19% | +0.2 | +2 |
33 | ![]() | 104.8 | -0.10% | -0.1 | -7 |
33 | ![]() | 104.8 | +0.38% | +0.4 | +6 |
33 | ![]() | 104.8 | +0.10% | +0.1 | |
37 | ![]() | 104.7 | -0.10% | -0.1 | -8 |
37 | ![]() | 104.7 | +0.10% | +0.1 | -2 |
39 | ![]() | 104.6 | +0.10% | +0.1 | -2 |
40 | ![]() | 104.3 | +0.10% | +0.1 | +3 |
40 | ![]() | 104.3 | +0.10% | +0.1 | +3 |
40 | ![]() | 104.3 | +0.10% | +0.1 | +3 |
43 | ![]() | 104.2 | +0.10% | +0.1 | +3 |
43 | ![]() | 104.2 | +0.19% | +0.2 | +4 |
45 | ![]() | 103.4 | -1.62% | -1.7 | -26 |
46 | ![]() | 102.4 | -2.29% | -2.4 | -17 |
47 | ![]() | 102.3 | -2.11% | -2.2 | -10 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
割合・指数に関する項目
人口性比(総数)人口性比(15歳未満人口)人口性比(15~64歳人口)人口性比(65歳以上人口)年少人口指数老年人口指数従属人口指数老年化指数死別者割合(60歳以上・男)死別者割合(60歳以上・女)離別者割合(40~49歳・男)離別者割合(40~49歳・女)離別者割合(50~59歳・男)離別者割合(50~59歳・女)