都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
年少人口指数の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の年少人口指数ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は沖縄県で27.1 (-0.73%)、2位は宮崎県で24.1 (-0.41%)、3位は鹿児島県で24 (-0.41%)です。
最下位から、47位は東京都で16.5 (-1.79%)、 46位は秋田県で17.8 (-2.2%)、 45位は北海道で18.1 (-1.63%)です。年少人口指数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:20.5
表示年度: 2022年
-
 +
16.450.9 
年少人口指数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
年少人口指数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:20.5
表示年度: 2022年
-
 +
| 順位 | 都道府県 | 年少人口指数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 |  沖縄県 | 27.1 | -0.73% | -0.2 | |
| 2 |  宮崎県 | 24.1 | -0.41% | -0.1 | |
| 3 |  鹿児島県 | 24 | -0.41% | -0.1 | |
| 4 |  佐賀県 | 23.6 | -2.07% | -0.5 | -1 | 
| 4 |  熊本県 | 23.6 | -1.26% | -0.3 | +1 | 
| 6 |  長崎県 | 22.9 | -0.43% | -0.1 | |
| 7 |  島根県 | 22.6 | -0.88% | -0.2 | |
| 8 |  鳥取県 | 22.1 | -0.45% | -0.1 | +1 | 
| 9 |  滋賀県 | 22 | -1.79% | -0.4 | -1 | 
| 10 |  大分県 | 21.8 | -1.36% | -0.3 | |
| 11 |  福岡県 | 21.7 | -0.91% | -0.2 | |
| 12 |  福井県 | 21.6 | -0.92% | -0.2 | |
| 13 |  広島県 | 21.3 | -1.39% | -0.3 | |
| 14 |  岡山県 | 21.2 | -1.40% | -0.3 | |
| 15 |  香川県 | 21.1 | -1.86% | -0.4 | -1 | 
| 16 |  山口県 | 20.9 | -1.42% | -0.3 | |
| 17 |  長野県 | 20.8 | -1.42% | -0.3 | +1 | 
| 17 |  岐阜県 | 20.8 | -1.89% | -0.4 | -1 | 
| 19 |  愛知県 | 20.5 | -1.91% | -0.4 | |
| 19 |  愛媛県 | 20.5 | -1.44% | -0.3 | +1 | 
| 21 |  石川県 | 20.4 | -1.45% | -0.3 | |
| 21 |  兵庫県 | 20.4 | -1.45% | -0.3 | |
| 21 |  和歌山県 | 20.4 | -1.45% | -0.3 | |
| 24 |  静岡県 | 20.2 | -1.94% | -0.4 | |
| 24 |  三重県 | 20.2 | -1.94% | -0.4 | |
| 26 |  奈良県 | 20.1 | -1.95% | -0.4 | |
| 27 |  山形県 | 20 | -1.48% | -0.3 | |
| 27 |  高知県 | 20 | -1.48% | -0.3 | |
| 29 |  新潟県 | 19.7 | -1.50% | -0.3 | |
| 30 |  福島県 | 19.6 | -0.51% | -0.1 | +3 | 
| 30 |  徳島県 | 19.6 | -1.01% | -0.2 | |
| 32 |  群馬県 | 19.5 | -1.52% | -0.3 | -2 | 
| 32 |  富山県 | 19.5 | -1.52% | -0.3 | -2 | 
| 34 |  茨城県 | 19.4 | -1.52% | -0.3 | -1 | 
| 34 |  栃木県 | 19.4 | -1.52% | -0.3 | -1 | 
| 36 |  岩手県 | 19.3 | -1.53% | -0.3 | +1 | 
| 36 |  山梨県 | 19.3 | -2.03% | -0.4 | -3 | 
| 38 |  宮城県 | 18.9 | -2.07% | -0.4 | |
| 38 |  埼玉県 | 18.9 | -1.56% | -0.3 | +1 | 
| 38 |  千葉県 | 18.9 | -1.05% | -0.2 | +2 | 
| 41 |  京都府 | 18.7 | -2.09% | -0.4 | -1 | 
| 41 |  大阪府 | 18.7 | -1.58% | -0.3 | +1 | 
| 43 |  青森県 | 18.6 | -1.06% | -0.2 | |
| 44 |  神奈川県 | 18.2 | -1.62% | -0.3 | |
| 45 |  北海道 | 18.1 | -1.63% | -0.3 | |
| 46 |  秋田県 | 17.8 | -2.20% | -0.4 | |
| 47 |  東京都 | 16.5 | -1.79% | -0.3 | |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
割合・指数に関する項目
人口性比(総数)人口性比(15歳未満人口)人口性比(15~64歳人口)人口性比(65歳以上人口)年少人口指数老年人口指数従属人口指数老年化指数死別者割合(60歳以上・男)死別者割合(60歳以上・女)離別者割合(40~49歳・男)離別者割合(40~49歳・女)離別者割合(50~59歳・男)離別者割合(50~59歳・女)