都道府県ランキングを調べる
人口...
離別者割合(40~49歳・男)の都道府県ランキング【1975〜2020】
日本の各都道府県の離別者割合(40~49歳・男)ランキング・順位(1975〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は宮崎県で6.9 (-4.17%)、2位は青森県で6.4 (-3.03%)、3位は高知県で6.2 (-15.07%)です。
最下位から、47位は東京都で2.6 (-13.33%)、 46位は神奈川県で3.2 (-15.79%)、 45位は千葉県で3.7 (-13.95%)です。離別者割合(40~49歳・男)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2020】
平均:5.1%
表示年度: 2020年
-
+
0.87.7
離別者割合(40~49歳・男)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2020】
離別者割合(40~49歳・男)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2020
平均:5.1%
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 離別者割合(40~49歳・男) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 宮崎県 | 6.9 | -4.17% | -0.3 | +1 |
2 | 青森県 | 6.4 | -3.03% | -0.2 | +1 |
3 | 高知県 | 6.2 | -15.07% | -1.1 | -2 |
3 | 佐賀県 | 6.2 | -4.62% | -0.3 | +2 |
5 | 島根県 | 6 | -6.25% | -0.4 | +4 |
5 | 鹿児島県 | 6 | -3.23% | -0.2 | +8 |
7 | 和歌山県 | 5.9 | -10.61% | -0.7 | -4 |
7 | 鳥取県 | 5.9 | -9.23% | -0.6 | -2 |
7 | 熊本県 | 5.9 | -9.23% | -0.6 | -2 |
7 | 沖縄県 | 5.9 | -9.23% | -0.6 | -2 |
11 | 岩手県 | 5.8 | -3.33% | -0.2 | +7 |
11 | 福島県 | 5.8 | -6.45% | -0.4 | +2 |
11 | 大分県 | 5.8 | -6.45% | -0.4 | +2 |
14 | 秋田県 | 5.7 | -1.72% | -0.1 | +7 |
14 | 山口県 | 5.7 | -9.52% | -0.6 | -2 |
14 | 長崎県 | 5.7 | -10.94% | -0.7 | -5 |
17 | 山形県 | 5.6 | -6.67% | -0.4 | +1 |
17 | 徳島県 | 5.6 | -12.50% | -0.8 | -8 |
19 | 香川県 | 5.5 | -6.78% | -0.4 | +1 |
20 | 愛媛県 | 5.4 | -12.90% | -0.8 | -7 |
21 | 北海道 | 5.2 | -14.75% | -0.9 | -4 |
21 | 静岡県 | 5.2 | -1.89% | -0.1 | +8 |
21 | 岡山県 | 5.2 | -10.34% | -0.6 | |
24 | 群馬県 | 5.1 | -7.27% | -0.4 | +1 |
24 | 福井県 | 5.1 | -1.92% | -0.1 | +8 |
24 | 山梨県 | 5.1 | -5.56% | -0.3 | +2 |
24 | 長野県 | 5.1 | -1.92% | -0.1 | +8 |
28 | 三重県 | 5 | -7.41% | -0.4 | -2 |
29 | 茨城県 | 4.9 | -5.77% | -0.3 | +3 |
29 | 栃木県 | 4.9 | -9.26% | -0.5 | -3 |
29 | 広島県 | 4.9 | -14.04% | -0.8 | -6 |
29 | 福岡県 | 4.9 | -12.50% | -0.7 | -5 |
33 | 宮城県 | 4.8 | -9.43% | -0.5 | -4 |
33 | 新潟県 | 4.8 | -7.69% | -0.4 | -1 |
33 | 富山県 | 4.8 | -9.43% | -0.5 | -4 |
36 | 岐阜県 | 4.7 | -7.84% | -0.4 | |
37 | 石川県 | 4.6 | -6.12% | -0.3 | |
38 | 奈良県 | 4.4 | -10.20% | -0.5 | -1 |
39 | 滋賀県 | 4.1 | -12.77% | -0.6 | +1 |
39 | 兵庫県 | 4.1 | -16.33% | -0.8 | -2 |
41 | 愛知県 | 4 | -14.89% | -0.7 | -1 |
42 | 埼玉県 | 3.8 | -13.64% | -0.6 | +2 |
42 | 京都府 | 3.8 | -17.39% | -0.8 | |
42 | 大阪府 | 3.8 | -17.39% | -0.8 | |
45 | 千葉県 | 3.7 | -13.95% | -0.6 | |
46 | 神奈川県 | 3.2 | -15.79% | -0.6 | |
47 | 東京都 | 2.6 | -13.33% | -0.4 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
割合・指数に関する項目
人口性比(総数)人口性比(15歳未満人口)人口性比(15~64歳人口)人口性比(65歳以上人口)年少人口指数老年人口指数従属人口指数老年化指数死別者割合(60歳以上・男)死別者割合(60歳以上・女)離別者割合(40~49歳・男)離別者割合(40~49歳・女)離別者割合(50~59歳・男)離別者割合(50~59歳・女)