都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
離別者割合(50~59歳・女)の都道府県ランキング【1975〜2020】
日本の各都道府県の離別者割合(50~59歳・女)ランキング・順位(1975〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は宮崎県で13.6 (+7.09%)、1位は沖縄県で13.6 (-2.86%)、3位は青森県で13.2 (+12.82%)です。
最下位から、47位は東京都で8.6 (-2.27%)、 46位は滋賀県で8.8 (+8.64%)、 45位は神奈川県で9 (+2.27%)です。離別者割合(50~59歳・女)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2020】
平均:11.1%
表示年度: 2020年
-
+
2.314
離別者割合(50~59歳・女)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2020】
離別者割合(50~59歳・女)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2020
平均:11.1%
表示年度: 2020年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 離別者割合(50~59歳・女) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 13.6 | +7.09% | +0.9 | +1 | |
| 1 | 13.6 | -2.86% | -0.4 | ||
| 3 | 13.2 | +12.82% | +1.5 | +4 | |
| 4 | 13 | +14.04% | +1.6 | +7 | |
| 5 | 12.9 | +4.03% | +0.5 | -2 | |
| 6 | 12.8 | +4.07% | +0.5 | -2 | |
| 6 | 12.8 | +10.34% | +1.2 | +4 | |
| 8 | 12.7 | +4.96% | +0.6 | -3 | |
| 8 | 12.7 | +13.39% | +1.5 | +5 | |
| 10 | 12.5 | +6.84% | +0.8 | -3 | |
| 10 | 12.5 | +5.04% | +0.6 | -4 | |
| 10 | 12.5 | +9.65% | +1.1 | +1 | |
| 13 | 12.4 | +13.76% | +1.5 | +2 | |
| 14 | 12.3 | +18.27% | +1.9 | +4 | |
| 15 | 11.8 | +5.36% | +0.6 | -2 | |
| 16 | 11.7 | +0.00% | +0 | -9 | |
| 17 | 11.6 | +9.43% | +1 | -1 | |
| 18 | 11.3 | +13.00% | +1.3 | +2 | |
| 18 | 11.3 | +14.14% | +1.4 | +4 | |
| 20 | 11 | +17.02% | +1.6 | +9 | |
| 20 | 11 | +15.79% | +1.5 | +6 | |
| 20 | 11 | +14.58% | +1.4 | +3 | |
| 20 | 11 | +10.00% | +1 | ||
| 24 | 10.8 | +13.68% | +1.3 | +2 | |
| 25 | 10.6 | +10.42% | +1 | -2 | |
| 25 | 10.6 | +15.22% | +1.4 | +6 | |
| 27 | 10.5 | +20.69% | +1.8 | +10 | |
| 28 | 10.4 | -1.89% | -0.2 | -12 | |
| 28 | 10.4 | +2.97% | +0.3 | -9 | |
| 28 | 10.4 | +8.33% | +0.8 | -5 | |
| 31 | 10.3 | +14.44% | +1.3 | +3 | |
| 31 | 10.3 | +13.19% | +1.2 | +1 | |
| 33 | 10.2 | +12.09% | +1.1 | -1 | |
| 33 | 10.2 | +9.68% | +0.9 | -3 | |
| 35 | 10.1 | +20.24% | +1.7 | +9 | |
| 35 | 10.1 | +17.44% | +1.5 | +4 | |
| 37 | 10 | +17.65% | +1.5 | +3 | |
| 38 | 9.9 | +16.47% | +1.4 | +2 | |
| 38 | 9.9 | +4.21% | +0.4 | -12 | |
| 40 | 9.8 | +15.29% | +1.3 | ||
| 41 | 9.7 | +16.87% | +1.4 | +5 | |
| 41 | 9.7 | +15.48% | +1.3 | +3 | |
| 43 | 9.6 | +12.94% | +1.1 | -3 | |
| 44 | 9.3 | +6.90% | +0.6 | -7 | |
| 45 | 9 | +2.27% | +0.2 | -10 | |
| 46 | 8.8 | +8.64% | +0.7 | +1 | |
| 47 | 8.6 | -2.27% | -0.2 | -12 | |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
割合・指数に関する項目
人口性比(総数)人口性比(15歳未満人口)人口性比(15~64歳人口)人口性比(65歳以上人口)年少人口指数老年人口指数従属人口指数老年化指数死別者割合(60歳以上・男)死別者割合(60歳以上・女)離別者割合(40~49歳・男)離別者割合(40~49歳・女)離別者割合(50~59歳・男)離別者割合(50~59歳・女)