都道府県ランキングを調べる
人口...
老年人口指数の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の老年人口指数ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は秋田県で74.2 (+2.06%)、2位は高知県で67.8 (+1.04%)、3位は山口県で65.6 (+0.46%)です。
最下位から、47位は東京都で34.4 (-0.58%)、 46位は沖縄県で38.9 (+1.83%)、 45位は神奈川県で41.1 (+0.24%)です。老年人口指数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:55.4
表示年度: 2022年
-
+
7.674.2
老年人口指数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
老年人口指数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:55.4
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 老年人口指数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 秋田県 | 74.2 | +2.06% | +1.5 | |
2 | 高知県 | 67.8 | +1.04% | +0.7 | |
3 | 山口県 | 65.6 | +0.46% | +0.3 | |
4 | 島根県 | 65.4 | +1.40% | +0.9 | |
5 | 徳島県 | 64.4 | +1.10% | +0.7 | |
6 | 山形県 | 64 | +1.91% | +1.2 | |
7 | 青森県 | 63.2 | +1.94% | +1.2 | +3 |
8 | 岩手県 | 63 | +1.45% | +0.9 | -1 |
8 | 長崎県 | 63 | +1.45% | +0.9 | -1 |
10 | 大分県 | 62.7 | +0.97% | +0.6 | -3 |
11 | 鹿児島県 | 62.4 | +1.79% | +1.1 | +2 |
12 | 宮崎県 | 62.3 | +1.30% | +0.8 | -1 |
13 | 和歌山県 | 62 | +0.98% | +0.6 | -1 |
14 | 愛媛県 | 61.9 | +1.14% | +0.7 | |
15 | 新潟県 | 60.4 | +1.34% | +0.8 | |
15 | 鳥取県 | 60.4 | +1.34% | +0.8 | |
17 | 富山県 | 58.8 | +0.34% | +0.2 | |
18 | 熊本県 | 58.5 | +1.04% | +0.6 | |
19 | 福島県 | 58.2 | +1.93% | +1.1 | +2 |
19 | 長野県 | 58.2 | +0.69% | +0.4 | |
21 | 香川県 | 57.9 | +0.52% | +0.3 | -1 |
22 | 北海道 | 57.7 | +1.05% | +0.6 | -1 |
23 | 奈良県 | 57.6 | +0.88% | +0.5 | -2 |
24 | 佐賀県 | 56.5 | +0.89% | +0.5 | |
25 | 福井県 | 55.2 | +0.73% | +0.4 | |
26 | 山梨県 | 54.8 | +0.74% | +0.4 | |
27 | 岐阜県 | 54.4 | +0.74% | +0.4 | |
28 | 岡山県 | 54 | +0.56% | +0.3 | |
29 | 静岡県 | 53.3 | +0.76% | +0.4 | |
30 | 群馬県 | 53.2 | +0.95% | +0.5 | |
31 | 三重県 | 52.7 | +0.76% | +0.4 | |
32 | 茨城県 | 52.2 | +0.97% | +0.5 | +1 |
32 | 石川県 | 52.2 | +0.77% | +0.4 | |
34 | 広島県 | 51.8 | +0.58% | +0.3 | |
35 | 栃木県 | 51 | +1.19% | +0.6 | +1 |
35 | 兵庫県 | 51 | +0.59% | +0.3 | |
37 | 京都府 | 49.9 | -0.20% | -0.1 | |
38 | 宮城県 | 48.3 | +1.05% | +0.5 | +1 |
39 | 福岡県 | 48.1 | +0.42% | +0.2 | -1 |
40 | 千葉県 | 46.2 | +0.43% | +0.2 | |
41 | 大阪府 | 45.5 | -0.44% | -0.2 | |
42 | 埼玉県 | 44.8 | +0.45% | +0.2 | |
43 | 滋賀県 | 44.7 | +0.45% | +0.2 | |
44 | 愛知県 | 41.5 | +0.24% | +0.1 | |
45 | 神奈川県 | 41.1 | +0.24% | +0.1 | |
46 | 沖縄県 | 38.9 | +1.83% | +0.7 | |
47 | 東京都 | 34.4 | -0.58% | -0.2 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
割合・指数に関する項目
人口性比(総数)人口性比(15歳未満人口)人口性比(15~64歳人口)人口性比(65歳以上人口)年少人口指数老年人口指数従属人口指数老年化指数死別者割合(60歳以上・男)死別者割合(60歳以上・女)離別者割合(40~49歳・男)離別者割合(40~49歳・女)離別者割合(50~59歳・男)離別者割合(50~59歳・女)