都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
老年人口指数の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の老年人口指数ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は秋田県で74.2 (+2.06%)、2位は高知県で67.8 (+1.04%)、3位は山口県で65.6 (+0.46%)です。
最下位から、47位は東京都で34.4 (-0.58%)、 46位は沖縄県で38.9 (+1.83%)、 45位は神奈川県で41.1 (+0.24%)です。老年人口指数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:55.4
表示年度: 2022年
-
+
7.674.2
老年人口指数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
老年人口指数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:55.4
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 老年人口指数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 74.2 | +2.06% | +1.5 | ||
| 2 | 67.8 | +1.04% | +0.7 | ||
| 3 | 65.6 | +0.46% | +0.3 | ||
| 4 | 65.4 | +1.40% | +0.9 | ||
| 5 | 64.4 | +1.10% | +0.7 | ||
| 6 | 64 | +1.91% | +1.2 | ||
| 7 | 63.2 | +1.94% | +1.2 | +3 | |
| 8 | 63 | +1.45% | +0.9 | -1 | |
| 8 | 63 | +1.45% | +0.9 | -1 | |
| 10 | 62.7 | +0.97% | +0.6 | -3 | |
| 11 | 62.4 | +1.79% | +1.1 | +2 | |
| 12 | 62.3 | +1.30% | +0.8 | -1 | |
| 13 | 62 | +0.98% | +0.6 | -1 | |
| 14 | 61.9 | +1.14% | +0.7 | ||
| 15 | 60.4 | +1.34% | +0.8 | ||
| 15 | 60.4 | +1.34% | +0.8 | ||
| 17 | 58.8 | +0.34% | +0.2 | ||
| 18 | 58.5 | +1.04% | +0.6 | ||
| 19 | 58.2 | +1.93% | +1.1 | +2 | |
| 19 | 58.2 | +0.69% | +0.4 | ||
| 21 | 57.9 | +0.52% | +0.3 | -1 | |
| 22 | 57.7 | +1.05% | +0.6 | -1 | |
| 23 | 57.6 | +0.88% | +0.5 | -2 | |
| 24 | 56.5 | +0.89% | +0.5 | ||
| 25 | 55.2 | +0.73% | +0.4 | ||
| 26 | 54.8 | +0.74% | +0.4 | ||
| 27 | 54.4 | +0.74% | +0.4 | ||
| 28 | 54 | +0.56% | +0.3 | ||
| 29 | 53.3 | +0.76% | +0.4 | ||
| 30 | 53.2 | +0.95% | +0.5 | ||
| 31 | 52.7 | +0.76% | +0.4 | ||
| 32 | 52.2 | +0.97% | +0.5 | +1 | |
| 32 | 52.2 | +0.77% | +0.4 | ||
| 34 | 51.8 | +0.58% | +0.3 | ||
| 35 | 51 | +1.19% | +0.6 | +1 | |
| 35 | 51 | +0.59% | +0.3 | ||
| 37 | 49.9 | -0.20% | -0.1 | ||
| 38 | 48.3 | +1.05% | +0.5 | +1 | |
| 39 | 48.1 | +0.42% | +0.2 | -1 | |
| 40 | 46.2 | +0.43% | +0.2 | ||
| 41 | 45.5 | -0.44% | -0.2 | ||
| 42 | 44.8 | +0.45% | +0.2 | ||
| 43 | 44.7 | +0.45% | +0.2 | ||
| 44 | 41.5 | +0.24% | +0.1 | ||
| 45 | 41.1 | +0.24% | +0.1 | ||
| 46 | 38.9 | +1.83% | +0.7 | ||
| 47 | 34.4 | -0.58% | -0.2 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
割合・指数に関する項目
人口性比(総数)人口性比(15歳未満人口)人口性比(15~64歳人口)人口性比(65歳以上人口)年少人口指数老年人口指数従属人口指数老年化指数死別者割合(60歳以上・男)死別者割合(60歳以上・女)離別者割合(40~49歳・男)離別者割合(40~49歳・女)離別者割合(50~59歳・男)離別者割合(50~59歳・女)