都道府県ランキングを調べる
人口...
核家族世帯割合の都道府県ランキング【1980〜2020】
日本の各都道府県の核家族世帯割合ランキング・順位(1980〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は奈良県で62.59 (-2.07%)、2位は和歌山県で59.29 (-1.64%)、3位は埼玉県で58.57 (-4.48%)です。
最下位から、47位は東京都で45.72 (-4.43%)、 46位は山形県で50.99 (+2.31%)、 45位は岩手県で51.34 (+0.1%)です。核家族世帯割合の都道府県別の地図ヒートマップ【1980〜2020】
平均:54.9%
表示年度: 2020年
-
+
44.9767.89
核家族世帯割合の都道府県別の経年推移グラフ【1980〜2020】
核家族世帯割合の都道府県別のランキング順位表【1980〜2020
平均:54.9%
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 核家族世帯割合 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 奈良県 | 62.59 | -2.07% | -1.32 | |
2 | 和歌山県 | 59.29 | -1.64% | -0.99 | +1 |
3 | 埼玉県 | 58.57 | -4.48% | -2.75 | -1 |
4 | 滋賀県 | 57.95 | -1.38% | -0.81 | +4 |
5 | 群馬県 | 57.6 | -2.72% | -1.61 | +1 |
6 | 岐阜県 | 57.3 | -1.36% | -0.79 | +7 |
7 | 兵庫県 | 57.18 | -3.51% | -2.08 | -2 |
8 | 三重県 | 57.17 | -2.47% | -1.45 | +1 |
9 | 宮崎県 | 57.06 | -3.78% | -2.24 | -5 |
10 | 千葉県 | 56.82 | -3.66% | -2.16 | -3 |
11 | 香川県 | 56.77 | -0.77% | -0.44 | +8 |
12 | 山梨県 | 56.7 | -1.87% | -1.08 | +3 |
13 | 長崎県 | 56.44 | -1.12% | -0.64 | +7 |
14 | 山口県 | 56.34 | -2.64% | -1.53 | |
15 | 茨城県 | 56.22 | -2.06% | -1.18 | +2 |
16 | 長野県 | 56.12 | -1.49% | -0.85 | +5 |
17 | 広島県 | 56.06 | -2.52% | -1.45 | -1 |
18 | 静岡県 | 55.99 | -1.48% | -0.84 | +5 |
18 | 鹿児島県 | 55.99 | -4.37% | -2.56 | -7 |
20 | 神奈川県 | 55.83 | -4.38% | -2.56 | -8 |
21 | 愛知県 | 55.5 | -2.49% | -1.42 | +1 |
22 | 愛媛県 | 55.33 | -3.34% | -1.91 | -4 |
22 | 大分県 | 55.33 | -1.88% | -1.06 | +3 |
24 | 栃木県 | 55.29 | -2.42% | -1.37 | |
25 | 熊本県 | 55.26 | -1.53% | -0.86 | +1 |
26 | 佐賀県 | 55.21 | -1.11% | -0.62 | +4 |
27 | 沖縄県 | 55.15 | -5.84% | -3.42 | -17 |
28 | 富山県 | 54.62 | -0.58% | -0.32 | +3 |
29 | 岡山県 | 54.47 | -2.56% | -1.43 | |
30 | 石川県 | 54.42 | -0.86% | -0.47 | +4 |
31 | 徳島県 | 53.74 | -2.17% | -1.19 | +1 |
32 | 北海道 | 53.64 | -4.11% | -2.3 | -4 |
33 | 高知県 | 53.51 | -2.57% | -1.41 | |
34 | 福井県 | 53.49 | +1.50% | +0.79 | +6 |
35 | 新潟県 | 53.29 | +0.62% | +0.33 | +4 |
36 | 大阪府 | 53.14 | -5.26% | -2.95 | -9 |
37 | 秋田県 | 52.98 | +1.98% | +1.03 | +4 |
38 | 鳥取県 | 52.9 | -0.40% | -0.21 | |
39 | 青森県 | 52.73 | -1.00% | -0.53 | -2 |
40 | 福岡県 | 52.36 | -3.93% | -2.14 | -5 |
41 | 京都府 | 52.32 | -3.31% | -1.79 | -5 |
42 | 島根県 | 52.15 | +0.62% | +0.32 | |
43 | 福島県 | 51.9 | +0.93% | +0.48 | |
44 | 宮城県 | 51.71 | +0.80% | +0.41 | |
45 | 岩手県 | 51.34 | +0.10% | +0.05 | |
46 | 山形県 | 50.99 | +2.31% | +1.15 | |
47 | 東京都 | 45.72 | -4.43% | -2.12 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
世帯に関する項目
世帯数一般世帯数施設等の世帯数親族のみの世帯数核家族世帯数非親族を含む世帯数単独世帯数母子世帯数母子世帯数(子供が1人)母子世帯数(子供が2人)母子世帯数(子供が3人以上)父子世帯数父子世帯数(子供が1人)父子世帯数(子供が2人)父子世帯数(子供が3人以上)高齢夫婦世帯数(高齢夫婦のみ)高齢単身世帯数(65歳以上の者1人)65歳以上の世帯員のいる世帯数65歳以上の世帯員のいる親族のみの世帯数65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数65歳以上の世帯員のいる単独世帯数全国一般世帯に占める一般世帯割合核家族世帯割合単独世帯割合65歳以上の世帯員のいる世帯割合高齢夫婦のみの世帯の割合高齢単身世帯の割合一般世帯人員数施設等の世帯人員数一般世帯平均人員数65歳以上の世帯員のいる世帯人員数65歳以上の世帯員のいる親族のみの世帯人員数65歳以上の世帯員のいる核家族世帯人員数