都道府県ランキングを調べる
人口...
施設等の世帯数の都道府県ランキング【1980〜2020】
日本の各都道府県の施設等の世帯数ランキング・順位(1980〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は神奈川県で13,584 (-3.58%)、2位は東京都で10,530 (+3.36%)、3位は大阪府で8,884 (+63.13%)です。
最下位から、47位は鳥取県で673 (+3.54%)、 46位は山梨県で796 (+32.45%)、 45位は滋賀県で845 (+0.12%)です。施設等の世帯数の都道府県別の地図ヒートマップ【1980〜2020】
平均:2,664世帯 合計:125,205世帯
表示年度: 2020年
-
+
27020,542
施設等の世帯数の都道府県別の経年推移グラフ【1980〜2020】
施設等の世帯数の都道府県別のランキング順位表【1980〜2020
平均:2,664世帯 合計:125,205世帯
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 施設等の世帯数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 神奈川県 | 13,584 | -3.58% | -504 | |
2 | 東京都 | 10,530 | +3.36% | +342 | |
3 | 大阪府 | 8,884 | +63.13% | +3,440 | +2 |
4 | 北海道 | 7,783 | +17.85% | +1,180 | |
5 | 千葉県 | 6,179 | +43.93% | +1,890 | +2 |
6 | 愛知県 | 5,175 | +33.48% | +1,300 | +2 |
7 | 埼玉県 | 5,116 | +37.12% | +1,380 | +2 |
8 | 福岡県 | 4,846 | +9.64% | +426 | -2 |
9 | 兵庫県 | 3,126 | +7.20% | +210 | +2 |
10 | 福島県 | 2,822 | -62.79% | -4,760 | -7 |
11 | 茨城県 | 2,535 | +33.00% | +629 | +8 |
12 | 静岡県 | 2,503 | +16.36% | +352 | +3 |
13 | 熊本県 | 2,414 | +11.50% | +249 | +1 |
14 | 鹿児島県 | 2,324 | +0.26% | +6 | -1 |
15 | 広島県 | 2,323 | +8.70% | +186 | +2 |
16 | 長野県 | 2,118 | +15.80% | +289 | +4 |
17 | 長崎県 | 2,100 | -10.26% | -240 | -5 |
18 | 群馬県 | 2,037 | +5.11% | +99 | |
19 | 宮城県 | 1,974 | -8.23% | -177 | -4 |
20 | 新潟県 | 1,954 | +17.36% | +289 | +3 |
21 | 青森県 | 1,877 | +10.15% | +173 | +1 |
22 | 岡山県 | 1,798 | +3.63% | +63 | -1 |
23 | 岐阜県 | 1,701 | +14.47% | +215 | +2 |
24 | 秋田県 | 1,656 | +41.78% | +488 | +9 |
25 | 京都府 | 1,624 | +9.73% | +144 | +1 |
26 | 岩手県 | 1,608 | -56.14% | -2,060 | -16 |
27 | 大分県 | 1,570 | +2.35% | +36 | -3 |
28 | 山口県 | 1,515 | +7.60% | +107 | |
29 | 佐賀県 | 1,507 | +37.00% | +407 | +6 |
30 | 宮崎県 | 1,480 | +0.75% | +11 | -3 |
31 | 栃木県 | 1,474 | +19.45% | +240 | |
32 | 愛媛県 | 1,461 | +8.79% | +118 | -2 |
33 | 島根県 | 1,430 | +54.09% | +502 | +6 |
34 | 三重県 | 1,415 | +4.20% | +57 | -5 |
35 | 沖縄県 | 1,414 | +16.96% | +205 | -3 |
36 | 山形県 | 1,223 | +10.38% | +115 | -2 |
37 | 石川県 | 1,075 | +6.12% | +62 | -1 |
38 | 奈良県 | 1,073 | +11.42% | +110 | -1 |
39 | 和歌山県 | 994 | +14.65% | +127 | +2 |
40 | 富山県 | 982 | +14.45% | +124 | +2 |
41 | 福井県 | 970 | +39.17% | +273 | +4 |
42 | 高知県 | 942 | +1.84% | +17 | -2 |
43 | 香川県 | 923 | -2.74% | -26 | -5 |
44 | 徳島県 | 852 | +1.07% | +9 | |
45 | 滋賀県 | 845 | +0.12% | +1 | -2 |
46 | 山梨県 | 796 | +32.45% | +195 | +1 |
47 | 鳥取県 | 673 | +3.54% | +23 | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
世帯に関する項目
世帯数一般世帯数施設等の世帯数親族のみの世帯数核家族世帯数非親族を含む世帯数単独世帯数母子世帯数母子世帯数(子供が1人)母子世帯数(子供が2人)母子世帯数(子供が3人以上)父子世帯数父子世帯数(子供が1人)父子世帯数(子供が2人)父子世帯数(子供が3人以上)高齢夫婦世帯数(高齢夫婦のみ)高齢単身世帯数(65歳以上の者1人)65歳以上の世帯員のいる世帯数65歳以上の世帯員のいる親族のみの世帯数65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数65歳以上の世帯員のいる単独世帯数全国一般世帯に占める一般世帯割合核家族世帯割合単独世帯割合65歳以上の世帯員のいる世帯割合高齢夫婦のみの世帯の割合高齢単身世帯の割合一般世帯人員数施設等の世帯人員数一般世帯平均人員数65歳以上の世帯員のいる世帯人員数65歳以上の世帯員のいる親族のみの世帯人員数65歳以上の世帯員のいる核家族世帯人員数