都道府県ランキングを調べる
人口...
65歳以上の世帯員のいる世帯数の都道府県ランキング【1975〜2020】
日本の各都道府県の65歳以上の世帯員のいる世帯数ランキング・順位(1975〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で2,131,483 (+3.26%)、2位は大阪府で1,568,487 (+2.39%)、3位は神奈川県で1,497,424 (+6.14%)です。
最下位から、47位は鳥取県で109,985 (+3.34%)、 46位は島根県で139,123 (+1.08%)、 45位は福井県で144,296 (+3.32%)です。65歳以上の世帯員のいる世帯数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2020】
平均:482,022世帯 合計:22,655,031世帯
表示年度: 2020年
-
+
49,4042,131,483
65歳以上の世帯員のいる世帯数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2020】
65歳以上の世帯員のいる世帯数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2020
平均:482,022世帯 合計:22,655,031世帯
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 65歳以上の世帯員のいる世帯数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 2,131,483 | +3.26% | +67,268 | |
2 | 大阪府 | 1,568,487 | +2.39% | +36,547 | |
3 | 神奈川県 | 1,497,424 | +6.14% | +86,658 | |
4 | 埼玉県 | 1,240,902 | +6.95% | +80,679 | |
5 | 愛知県 | 1,197,268 | +4.76% | +54,404 | |
6 | 千葉県 | 1,090,448 | +6.07% | +62,445 | |
7 | 北海道 | 1,054,407 | +5.53% | +55,274 | |
8 | 兵庫県 | 1,004,146 | +3.02% | +29,398 | |
9 | 福岡県 | 888,596 | +4.93% | +41,789 | |
10 | 静岡県 | 684,763 | +4.79% | +31,317 | |
11 | 茨城県 | 530,311 | +7.41% | +36,593 | +1 |
12 | 広島県 | 514,736 | +3.48% | +17,329 | -1 |
13 | 京都府 | 478,651 | +3.74% | +17,272 | |
14 | 新潟県 | 443,774 | +3.20% | +13,740 | |
15 | 長野県 | 405,203 | +2.48% | +9,815 | |
16 | 宮城県 | 402,921 | +5.93% | +22,556 | |
17 | 岐阜県 | 373,241 | +3.24% | +11,703 | |
18 | 福島県 | 361,911 | +3.47% | +12,138 | |
19 | 群馬県 | 359,309 | +4.69% | +16,113 | |
20 | 栃木県 | 353,473 | +7.05% | +23,277 | +1 |
21 | 岡山県 | 346,138 | +1.98% | +6,722 | -1 |
22 | 熊本県 | 334,262 | +4.01% | +12,879 | |
23 | 三重県 | 328,738 | +2.95% | +9,429 | |
24 | 鹿児島県 | 324,685 | +4.36% | +13,552 | |
25 | 山口県 | 289,523 | +1.65% | +4,698 | |
26 | 愛媛県 | 276,030 | +2.70% | +7,265 | |
27 | 長崎県 | 271,984 | +5.12% | +13,239 | |
28 | 青森県 | 262,433 | +3.74% | +9,449 | |
29 | 奈良県 | 261,088 | +5.57% | +13,767 | |
30 | 岩手県 | 252,912 | +3.15% | +7,722 | |
31 | 滋賀県 | 231,504 | +6.73% | +14,601 | +1 |
32 | 大分県 | 228,413 | +3.33% | +7,370 | -1 |
33 | 秋田県 | 220,536 | +1.98% | +4,276 | |
34 | 山形県 | 219,080 | +2.17% | +4,659 | |
35 | 宮崎県 | 216,054 | +5.41% | +11,083 | |
36 | 沖縄県 | 212,708 | +16.11% | +29,506 | +3 |
37 | 石川県 | 206,122 | +3.70% | +7,349 | |
38 | 富山県 | 204,968 | +2.05% | +4,116 | -2 |
39 | 和歌山県 | 197,253 | +1.80% | +3,484 | -1 |
40 | 香川県 | 184,337 | +2.17% | +3,908 | |
41 | 山梨県 | 158,102 | +3.77% | +5,740 | +1 |
42 | 高知県 | 154,582 | +1.07% | +1,634 | -1 |
43 | 佐賀県 | 151,769 | +5.05% | +7,297 | +1 |
44 | 徳島県 | 146,952 | +1.38% | +2,000 | -1 |
45 | 福井県 | 144,296 | +3.32% | +4,631 | |
46 | 島根県 | 139,123 | +1.08% | +1,480 | |
47 | 鳥取県 | 109,985 | +3.34% | +3,552 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
世帯に関する項目
世帯数一般世帯数施設等の世帯数親族のみの世帯数核家族世帯数非親族を含む世帯数単独世帯数母子世帯数母子世帯数(子供が1人)母子世帯数(子供が2人)母子世帯数(子供が3人以上)父子世帯数父子世帯数(子供が1人)父子世帯数(子供が2人)父子世帯数(子供が3人以上)高齢夫婦世帯数(高齢夫婦のみ)高齢単身世帯数(65歳以上の者1人)65歳以上の世帯員のいる世帯数65歳以上の世帯員のいる親族のみの世帯数65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数65歳以上の世帯員のいる単独世帯数全国一般世帯に占める一般世帯割合核家族世帯割合単独世帯割合65歳以上の世帯員のいる世帯割合高齢夫婦のみの世帯の割合高齢単身世帯の割合一般世帯人員数施設等の世帯人員数一般世帯平均人員数65歳以上の世帯員のいる世帯人員数65歳以上の世帯員のいる親族のみの世帯人員数65歳以上の世帯員のいる核家族世帯人員数