都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
65歳以上の世帯員のいる世帯割合の都道府県ランキング【1980〜2020】
日本の各都道府県の65歳以上の世帯員のいる世帯割合ランキング・順位(1980〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は秋田県で57.5 (+3.01%)、2位は山形県で55.21 (+1.01%)、3位は島根県で51.82 (-0.58%)です。
最下位から、47位は東京都で29.54 (-4.25%)、 46位は沖縄県で34.68 (+5.86%)、 45位は神奈川県で35.57 (-0.03%)です。65歳以上の世帯員のいる世帯割合の都道府県別の地図ヒートマップ【1980〜2020】
平均:45.3%
表示年度: 2020年
-
 +
15.2357.5 
65歳以上の世帯員のいる世帯割合の都道府県別の経年推移グラフ【1980〜2020】
65歳以上の世帯員のいる世帯割合の都道府県別のランキング順位表【1980〜2020
平均:45.3%
表示年度: 2020年
-
 +
| 順位 | 都道府県 | 65歳以上の世帯員のいる世帯割合 | 前年比 | 前年差 | 順位差 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 57.5  | +3.01% | +1.68 | ||
| 2 | 55.21  | +1.01% | +0.55 | ||
| 3 | 51.82  | -0.58% | -0.3 | ||
| 4 | 51.53  | +2.85% | +1.43 | +2 | |
| 5 | 51.49  | +3.64% | +1.81 | +3 | |
| 6 | 51.43  | +1.24% | +0.63 | -1 | |
| 7 | 50.86  | -1.17% | -0.6 | -3 | |
| 8 | 50.21  | +2.01% | +0.99 | +2 | |
| 9 | 50.13  | +1.27% | +0.63 | ||
| 10 | 49.64  | -0.84% | -0.42 | -3 | |
| 11 | 49.18  | +2.29% | +1.1 | +2 | |
| 12 | 48.91  | +5.55% | +2.57 | +7 | |
| 13 | 48.9  | +2.07% | +0.99 | +2 | |
| 14 | 48.82  | -0.57% | -0.28 | -3 | |
| 15 | 48.77  | +1.60% | +0.77 | -1 | |
| 16 | 48.47  | +1.66% | +0.79 | ||
| 17 | 48  | +2.72% | +1.27 | +1 | |
| 18 | 47.91  | -0.37% | -0.18 | -6 | |
| 19 | 47.81  | +0.57% | +0.27 | -2 | |
| 20 | 46.84  | +2.76% | +1.26 | +3 | |
| 21 | 46.77  | +1.41% | +0.65 | -1 | |
| 22 | 46.64  | +1.97% | +0.9 | ||
| 23 | 46.24  | +1.00% | +0.46 | -2 | |
| 24 | 46.11  | +3.80% | +1.69 | +3 | |
| 25 | 46.01  | +1.12% | +0.51 | -1 | |
| 26 | 45.4  | +0.04% | +0.02 | -1 | |
| 27 | 44.88  | +2.02% | +0.89 | +3 | |
| 28 | 44.73  | +0.63% | +0.28 | -2 | |
| 28 | 44.73  | +3.85% | +1.66 | +5 | |
| 30 | 44.44  | +2.54% | +1.1 | +2 | |
| 31 | 44.35  | -0.14% | -0.06 | -3 | |
| 32 | 43.96  | +0.05% | +0.02 | -1 | |
| 33 | 43.29  | -1.64% | -0.72 | -4 | |
| 34 | 42.7  | +4.20% | +1.72 | +2 | |
| 35 | 41.85  | -0.74% | -0.31 | -1 | |
| 36 | 41.47  | +0.83% | +0.34 | -1 | |
| 37 | 41.09  | +1.83% | +0.74 | +1 | |
| 38 | 40.58  | +0.42% | +0.17 | -1 | |
| 39 | 40.26  | +0.47% | +0.19 | ||
| 40 | 39.4  | -0.18% | -0.07 | ||
| 41 | 39.3  | +0.54% | +0.21 | +1 | |
| 42 | 38.33  | -0.57% | -0.22 | +1 | |
| 43 | 38.01  | -2.79% | -1.09 | -2 | |
| 44 | 37.03  | -0.86% | -0.32 | ||
| 45 | 35.57  | -0.03% | -0.01 | ||
| 46 | 34.68  | +5.86% | +1.92 | ||
| 47 | 29.54  | -4.25% | -1.31 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
世帯に関する項目
世帯数一般世帯数施設等の世帯数親族のみの世帯数核家族世帯数非親族を含む世帯数単独世帯数母子世帯数母子世帯数(子供が1人)母子世帯数(子供が2人)母子世帯数(子供が3人以上)父子世帯数父子世帯数(子供が1人)父子世帯数(子供が2人)父子世帯数(子供が3人以上)高齢夫婦世帯数(高齢夫婦のみ)高齢単身世帯数(65歳以上の者1人)65歳以上の世帯員のいる世帯数65歳以上の世帯員のいる親族のみの世帯数65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数65歳以上の世帯員のいる単独世帯数全国一般世帯に占める一般世帯割合核家族世帯割合単独世帯割合65歳以上の世帯員のいる世帯割合高齢夫婦のみの世帯の割合高齢単身世帯の割合一般世帯人員数施設等の世帯人員数一般世帯平均人員数65歳以上の世帯員のいる世帯人員数65歳以上の世帯員のいる親族のみの世帯人員数65歳以上の世帯員のいる核家族世帯人員数