都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
中学校教育費(生徒1人当たり)の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の中学校教育費(生徒1人当たり)ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は高知県で1,818,194 (+0.38%)、2位は秋田県で1,549,304 (-0.35%)、3位は島根県で1,541,712 (-0.72%)です。
最下位から、47位は神奈川県で918,109 (-2.89%)、 46位は愛知県で918,592 (-7.25%)、 45位は埼玉県で942,931 (-5.86%)です。中学校教育費(生徒1人当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:1,219,485円
表示年度: 2021年
-
+
298,1241,934,383
中学校教育費(生徒1人当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
中学校教育費(生徒1人当たり)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:1,219,485円
表示年度: 2021年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 中学校教育費(生徒1人当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 1,818,194 | +0.38% | +6,850 | ||
| 2 | 1,549,304 | -0.35% | -5,440 | ||
| 3 | 1,541,712 | -0.72% | -11,200 | ||
| 4 | 1,486,781 | -3.57% | -55,000 | ||
| 5 | 1,485,682 | -1.87% | -28,400 | +1 | |
| 6 | 1,457,049 | +1.42% | +20,400 | +3 | |
| 7 | 1,426,300 | -7.22% | -111,000 | -2 | |
| 8 | 1,421,779 | +20.33% | +240,000 | +23 | |
| 9 | 1,417,430 | +0.11% | +1,580 | +2 | |
| 10 | 1,415,597 | -5.49% | -82,200 | -3 | |
| 11 | 1,370,139 | -1.83% | -25,600 | +1 | |
| 12 | 1,341,196 | -5.33% | -75,500 | -2 | |
| 13 | 1,324,735 | -4.07% | -56,200 | ||
| 14 | 1,315,434 | +1.65% | +21,300 | +5 | |
| 15 | 1,279,030 | -5.70% | -77,400 | ||
| 16 | 1,266,038 | -4.19% | -55,400 | +1 | |
| 17 | 1,254,467 | -7.89% | -107,000 | -3 | |
| 18 | 1,236,467 | -15.82% | -232,000 | -10 | |
| 19 | 1,233,192 | -8.30% | -112,000 | -3 | |
| 20 | 1,213,973 | -4.07% | -51,500 | +2 | |
| 21 | 1,205,331 | -5.62% | -71,700 | -1 | |
| 22 | 1,205,054 | -7.76% | -101,000 | -4 | |
| 23 | 1,188,572 | -5.57% | -70,200 | ||
| 24 | 1,185,176 | -6.62% | -84,100 | -3 | |
| 25 | 1,177,878 | -1.65% | -19,800 | +3 | |
| 26 | 1,174,977 | -3.84% | -47,000 | -2 | |
| 27 | 1,166,169 | -3.14% | -37,800 | -1 | |
| 28 | 1,159,456 | -4.52% | -54,900 | -3 | |
| 29 | 1,145,271 | -3.71% | -44,100 | ||
| 30 | 1,130,978 | -5.91% | -71,000 | -3 | |
| 31 | 1,117,505 | -4.94% | -58,100 | +3 | |
| 32 | 1,117,326 | -6.02% | -71,600 | -2 | |
| 33 | 1,114,289 | -4.79% | -56,000 | +2 | |
| 34 | 1,095,547 | -7.14% | -84,200 | -2 | |
| 35 | 1,095,467 | -4.75% | -54,600 | +2 | |
| 36 | 1,086,253 | -1.09% | -12,000 | +6 | |
| 37 | 1,061,339 | -6.47% | -73,400 | +1 | |
| 38 | 1,060,484 | -9.93% | -117,000 | -5 | |
| 39 | 1,053,009 | -4.16% | -45,700 | +2 | |
| 40 | 1,040,552 | -2.82% | -30,200 | +3 | |
| 41 | 1,037,501 | -2.07% | -22,000 | +3 | |
| 42 | 1,037,088 | -7.25% | -81,100 | -2 | |
| 43 | 1,022,752 | -12.46% | -146,000 | -7 | |
| 44 | 1,003,688 | -10.42% | -117,000 | -5 | |
| 45 | 942,931 | -5.86% | -58,700 | ||
| 46 | 918,592 | -7.25% | -71,800 | ||
| 47 | 918,109 | -2.89% | -27,300 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
教育費・備品に関する項目
幼稚園教育費(在園者1人当たり)小学校教育費(児童1人当たり)中学校教育費(生徒1人当たり)高等学校教育費(全日制)(生徒1人当たり)幼保連携型認定こども園教育費(在園者1人当たり)在学者1人当たり学校教育費(幼稚園)在学者1人当たり学校教育費(幼保連携型認定こども園)在学者1人当たり学校教育費(小学校)在学者1人当たり学校教育費(中学校)在学者1人当たり学校教育費(高等学校・全日制)在学者1人当たり学校教育費(高等学校・定時制)在学者1人当たり学校教育費(特別支援学校)在学者1人当たり学校教育費(高等学校・通信制)在学者1人当たり学校教育費(専修学校)在学者1人当たり学校教育費(各種学校)在学者1人当たり学校教育費(高等専門学校)教育用コンピュータ1台当たりの児童数(小学校)教育用コンピュータ1台当たりの生徒数(中学校)教育用コンピュータ1台当たりの生徒数(高等学校)1学校当たりの電子黒板の整備台数(小学校)1学校当たりの電子黒板の整備台数(中学校)1学校当たりの電子黒板の整備台数(高等学校)普通教室の電子黒板整備率(小学校)普通教室の電子黒板整備率(中学校)普通教室の電子黒板整備率(高等学校)普通教室の大型提示装置整備率(小学校)普通教室の大型提示装置整備率(中学校)普通教室の大型提示装置整備率(高等学校)デジタル教科書の整備率(小学校)デジタル教科書の整備率(中学校)デジタル教科書の整備率(高等学校)