都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
高等学校教育費(全日制)(生徒1人当たり)の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の高等学校教育費(全日制)(生徒1人当たり)ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は高知県で1,962,500 (+5.69%)、2位は青森県で1,880,776 (+18.09%)、3位は大分県で1,768,645 (+24.74%)です。
最下位から、47位は千葉県で1,040,781 (-14.17%)、 46位は愛知県で1,114,731 (+1.44%)、 45位は大阪府で1,119,586 (+3.36%)です。高等学校教育費(全日制)(生徒1人当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:1,431,400円
表示年度: 2021年
-
+
318,7832,251,432
高等学校教育費(全日制)(生徒1人当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
高等学校教育費(全日制)(生徒1人当たり)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:1,431,400円
表示年度: 2021年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 高等学校教育費(全日制)(生徒1人当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 1,962,500 | +5.69% | +105,662 | ||
| 2 | 1,880,776 | +18.09% | +288,075 | +4 | |
| 3 | 1,768,645 | +24.74% | +350,783 | +12 | |
| 4 | 1,760,551 | -3.40% | -61,986 | -2 | |
| 5 | 1,753,625 | +6.22% | +102,674 | -2 | |
| 6 | 1,747,296 | +6.76% | +110,678 | -1 | |
| 7 | 1,717,724 | +8.23% | +130,605 | ||
| 8 | 1,652,541 | +14.07% | +203,818 | +4 | |
| 9 | 1,644,371 | +0.10% | +1,618 | -5 | |
| 10 | 1,639,731 | +5.42% | +84,357 | -2 | |
| 11 | 1,586,315 | +9.54% | +138,100 | +2 | |
| 12 | 1,566,503 | +12.12% | +169,368 | +5 | |
| 13 | 1,546,045 | +22.59% | +284,873 | +20 | |
| 14 | 1,539,132 | +17.72% | +231,669 | +14 | |
| 15 | 1,534,649 | +11.08% | +153,079 | +3 | |
| 16 | 1,515,502 | +4.34% | +63,037 | -5 | |
| 17 | 1,508,717 | +12.58% | +168,628 | +5 | |
| 18 | 1,501,764 | +2.69% | +39,372 | -9 | |
| 19 | 1,482,944 | +11.48% | +152,669 | +4 | |
| 20 | 1,475,891 | +1.24% | +18,111 | -10 | |
| 21 | 1,468,857 | +7.06% | +96,850 | -1 | |
| 22 | 1,455,278 | +3.12% | +44,002 | -6 | |
| 23 | 1,445,601 | +4.85% | +66,835 | -4 | |
| 24 | 1,426,980 | +9.40% | +122,631 | +5 | |
| 25 | 1,389,684 | -2.28% | -32,382 | -11 | |
| 26 | 1,375,338 | +4.25% | +56,013 | -2 | |
| 27 | 1,375,040 | +2.10% | +28,240 | -6 | |
| 28 | 1,367,795 | +4.37% | +57,262 | -2 | |
| 29 | 1,351,335 | +4.54% | +58,738 | +2 | |
| 30 | 1,330,024 | +10.32% | +124,405 | +6 | |
| 31 | 1,303,962 | +1.33% | +17,127 | +1 | |
| 32 | 1,293,662 | +9.83% | +115,770 | +7 | |
| 33 | 1,290,637 | +8.87% | +105,157 | +4 | |
| 34 | 1,279,176 | +9.33% | +109,155 | +8 | |
| 35 | 1,261,334 | +20.24% | +212,283 | +12 | |
| 36 | 1,251,860 | -4.99% | -65,772 | -11 | |
| 37 | 1,247,960 | -3.53% | -45,730 | -7 | |
| 38 | 1,233,917 | +5.30% | +62,063 | +3 | |
| 39 | 1,205,994 | +2.91% | +34,058 | +1 | |
| 40 | 1,197,452 | +5.21% | +59,285 | +4 | |
| 41 | 1,172,141 | -0.88% | -10,461 | -3 | |
| 42 | 1,168,401 | +1.66% | +19,030 | +1 | |
| 43 | 1,165,503 | -7.29% | -91,634 | -9 | |
| 44 | 1,157,565 | -11.65% | -152,586 | -17 | |
| 45 | 1,119,586 | +3.36% | +36,374 | +1 | |
| 46 | 1,114,731 | +1.44% | +15,866 | -1 | |
| 47 | 1,040,781 | -14.17% | -171,833 | -12 | |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
教育費・備品に関する項目
幼稚園教育費(在園者1人当たり)小学校教育費(児童1人当たり)中学校教育費(生徒1人当たり)高等学校教育費(全日制)(生徒1人当たり)幼保連携型認定こども園教育費(在園者1人当たり)在学者1人当たり学校教育費(幼稚園)在学者1人当たり学校教育費(幼保連携型認定こども園)在学者1人当たり学校教育費(小学校)在学者1人当たり学校教育費(中学校)在学者1人当たり学校教育費(高等学校・全日制)在学者1人当たり学校教育費(高等学校・定時制)在学者1人当たり学校教育費(特別支援学校)在学者1人当たり学校教育費(高等学校・通信制)在学者1人当たり学校教育費(専修学校)在学者1人当たり学校教育費(各種学校)在学者1人当たり学校教育費(高等専門学校)教育用コンピュータ1台当たりの児童数(小学校)教育用コンピュータ1台当たりの生徒数(中学校)教育用コンピュータ1台当たりの生徒数(高等学校)1学校当たりの電子黒板の整備台数(小学校)1学校当たりの電子黒板の整備台数(中学校)1学校当たりの電子黒板の整備台数(高等学校)普通教室の電子黒板整備率(小学校)普通教室の電子黒板整備率(中学校)普通教室の電子黒板整備率(高等学校)普通教室の大型提示装置整備率(小学校)普通教室の大型提示装置整備率(中学校)普通教室の大型提示装置整備率(高等学校)デジタル教科書の整備率(小学校)デジタル教科書の整備率(中学校)デジタル教科書の整備率(高等学校)