都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
第1次産業就業者比率の都道府県ランキング【1975〜2020】
日本の各都道府県の第1次産業就業者比率ランキング・順位(1975〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は青森県で11.1 (-7.5%)、2位は高知県で10.2 (-10.53%)、3位は宮崎県で9.9 (-8.33%)です。
最下位から、47位は東京都で0.4 (+0%)、 46位は大阪府で0.5 (+0%)、 45位は神奈川県で0.8 (+0%)です。第1次産業就業者比率の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2020】
平均:5.1%
表示年度: 2020年
-
+
0.434.8
第1次産業就業者比率の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2020】
第1次産業就業者比率の都道府県別のランキング順位表【1975〜2020
平均:5.1%
表示年度: 2020年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 第1次産業就業者比率 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 11.1 | -7.50% | -0.9 | ||
| 2 | 10.2 | -10.53% | -1.2 | ||
| 3 | 9.9 | -8.33% | -0.9 | ||
| 4 | 9.6 | -9.43% | -1 | ||
| 5 | 8.8 | -8.33% | -0.8 | ||
| 6 | 8.6 | -10.42% | -1 | -1 | |
| 6 | 8.6 | -6.52% | -0.6 | +2 | |
| 8 | 8.4 | -7.69% | -0.7 | +1 | |
| 9 | 8.3 | -10.75% | -1 | -2 | |
| 10 | 8.1 | -7.95% | -0.7 | ||
| 11 | 7.7 | -12.50% | -1.1 | -1 | |
| 12 | 7.4 | -9.76% | -0.8 | +1 | |
| 12 | 7.4 | -11.90% | -1 | ||
| 14 | 6.8 | -6.85% | -0.5 | +2 | |
| 15 | 6.7 | -4.29% | -0.3 | +3 | |
| 16 | 6.6 | -8.33% | -0.6 | +1 | |
| 16 | 6.6 | -10.81% | -0.8 | -1 | |
| 18 | 6.4 | -17.95% | -1.4 | -4 | |
| 19 | 6.2 | -4.62% | -0.3 | +1 | |
| 20 | 6.1 | -8.96% | -0.6 | -1 | |
| 21 | 5.2 | -5.45% | -0.3 | +2 | |
| 22 | 5.1 | -8.93% | -0.5 | ||
| 22 | 5.1 | -12.07% | -0.7 | -1 | |
| 24 | 4.7 | -11.32% | -0.6 | ||
| 25 | 4.5 | -10.00% | -0.5 | ||
| 26 | 4.1 | -6.82% | -0.3 | +3 | |
| 26 | 4.1 | -10.87% | -0.5 | +1 | |
| 26 | 4.1 | -14.58% | -0.7 | ||
| 29 | 4 | -11.11% | -0.5 | -1 | |
| 30 | 3.5 | -7.89% | -0.3 | ||
| 31 | 3.2 | -13.51% | -0.5 | ||
| 32 | 3.1 | -13.89% | -0.5 | ||
| 33 | 2.9 | -12.12% | -0.4 | ||
| 34 | 2.8 | -9.68% | -0.3 | ||
| 35 | 2.7 | -12.90% | -0.4 | -1 | |
| 36 | 2.6 | -13.33% | -0.4 | ||
| 37 | 2.4 | -14.29% | -0.4 | ||
| 37 | 2.4 | -7.69% | -0.2 | +2 | |
| 37 | 2.4 | -7.69% | -0.2 | +2 | |
| 37 | 2.4 | -14.29% | -0.4 | ||
| 41 | 2 | -4.76% | -0.1 | ||
| 42 | 1.9 | -9.52% | -0.2 | -1 | |
| 43 | 1.8 | -10.00% | -0.2 | ||
| 44 | 1.5 | -6.25% | -0.1 | ||
| 45 | 0.8 | +0.00% | +0 | ||
| 46 | 0.5 | +0.00% | +0 | ||
| 47 | 0.4 | +0.00% | +0 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
産業別就業者に関する項目
第1次産業就業者数第2次産業就業者数第3次産業就業者数就業者数(農業,林業)就業者数(漁業)就業者数(鉱業,採石業,砂利採取業)就業者数(建設業)就業者数(製造業)就業者数(電気・ガス・熱供給・水道業)就業者数(情報通信業)就業者数(運輸業,郵便業)就業者数(卸売業,小売業)就業者数(金融業,保険業)就業者数(不動産業,物品賃貸業)就業者数(学術研究,専門・技術サービス業)就業者数(宿泊業,飲食サービス業)就業者数(生活関連サービス業,娯楽業)就業者数(教育,学習支援業)就業者数(医療,福祉)就業者数(複合サービス事業)就業者数(サービス業(他に分類されないもの))就業者数(公務(他に分類されるものを除く))就業者数(分類不能の産業)第1次産業就業者比率第2次産業就業者比率第3次産業就業者比率