都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
きまって支給する現金給与額(男)の都道府県ランキング【2020〜2023】
日本の各都道府県のきまって支給する現金給与額(男)ランキング・順位(2020〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で441.3 (-1.12%)、2位は神奈川県で420.4 (+3.19%)、3位は大阪府で409.3 (+3.7%)です。
最下位から、47位は鳥取県で303.8 (-2.53%)、 46位は青森県で304.9 (+4.49%)、 45位は宮崎県で305.6 (+1.53%)です。きまって支給する現金給与額(男)の都道府県別の地図ヒートマップ【2020〜2023】
平均:352千円
表示年度: 2023年
-
+
290.9446.3
きまって支給する現金給与額(男)の都道府県別の経年推移グラフ【2020〜2023】
きまって支給する現金給与額(男)の都道府県別のランキング順位表【2020〜2023
平均:352千円
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 都道府県 | きまって支給する現金給与額(男) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 441.3 | -1.12% | -5 | ||
| 2 | 420.4 | +3.19% | +13 | ||
| 3 | 409.3 | +3.70% | +14.6 | ||
| 4 | 396.1 | +3.96% | +15.1 | +1 | |
| 5 | 395.5 | +8.56% | +31.2 | +8 | |
| 6 | 386 | +1.10% | +4.2 | -2 | |
| 7 | 380.7 | +3.37% | +12.4 | +4 | |
| 8 | 380.3 | +3.82% | +14 | +4 | |
| 9 | 379.7 | +2.48% | +9.2 | -1 | |
| 10 | 375.7 | +1.87% | +6.9 | ||
| 11 | 375.3 | +0.64% | +2.4 | -5 | |
| 12 | 367.9 | -1.29% | -4.8 | -5 | |
| 13 | 367.6 | +2.31% | +8.3 | +1 | |
| 14 | 362.5 | -2.05% | -7.6 | -5 | |
| 15 | 361 | +0.84% | +3 | +1 | |
| 16 | 359.7 | +3.07% | +10.7 | +3 | |
| 17 | 359.6 | +3.93% | +13.6 | +6 | |
| 18 | 357.4 | -0.47% | -1.7 | -3 | |
| 19 | 356.7 | +0.34% | +1.2 | -2 | |
| 20 | 356.3 | +1.57% | +5.5 | -2 | |
| 21 | 354.2 | +1.96% | +6.8 | +1 | |
| 22 | 354 | +3.51% | +12 | +4 | |
| 23 | 353 | +4.10% | +13.9 | +5 | |
| 24 | 351 | +2.27% | +7.8 | +1 | |
| 24 | 351 | +0.78% | +2.7 | -4 | |
| 26 | 350.9 | +1.95% | +6.7 | -2 | |
| 27 | 347.6 | +6.46% | +21.1 | +6 | |
| 28 | 345.3 | -0.72% | -2.5 | -7 | |
| 29 | 343.3 | +0.47% | +1.6 | -2 | |
| 30 | 342 | +3.70% | +12.2 | ||
| 31 | 340.8 | +5.81% | +18.7 | +5 | |
| 32 | 333.5 | +1.71% | +5.6 | ||
| 33 | 331.3 | +0.06% | +0.2 | -4 | |
| 34 | 330.8 | +0.67% | +2.2 | -3 | |
| 35 | 328.8 | +3.40% | +10.8 | +2 | |
| 36 | 327.4 | +3.61% | +11.4 | +3 | |
| 37 | 325.2 | +0.22% | +0.7 | -2 | |
| 38 | 323.8 | +3.98% | +12.4 | +4 | |
| 39 | 323.5 | +2.05% | +6.5 | -1 | |
| 40 | 319.5 | +7.14% | +21.3 | +6 | |
| 41 | 312.9 | -3.78% | -12.3 | -7 | |
| 42 | 312.5 | +3.58% | +10.8 | +2 | |
| 43 | 311.6 | +1.27% | +3.9 | ||
| 44 | 307.9 | -1.57% | -4.9 | -4 | |
| 45 | 305.6 | +1.53% | +4.6 | ||
| 46 | 304.9 | +4.49% | +13.1 | +1 | |
| 47 | 303.8 | -2.53% | -7.9 | -6 | |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
給料・賃金に関する項目
きまって支給する現金給与額(男)きまって支給する現金給与額(女)所定内給与額(男)所定内給与額(女)女性パートタイムの給与男性パートタイムの給与労働日数労働日数(男)労働日数(女)新規学卒者初任給(高校)(男)新規学卒者初任給(高校)(女)新規学卒者初任給(大学)(男)新規学卒者初任給(高専・短大)(女)新規学卒者初任給(大学)(女)新規学卒者初任給(高専・短大)(男)新規学卒者所定内給与額(高校)(男)新規学卒者所定内給与額(高校)(女)新規学卒者所定内給与額(高専・短大)(男)新規学卒者所定内給与額(高専・短大)(女)新規学卒者所定内給与額(大学)(男)新規学卒者所定内給与額(大学)(女)地域別最低賃金