都道府県ランキングを調べる
人口...
労働日数の都道府県ランキング【2005〜2021】
日本の各都道府県の労働日数ランキング・順位(2005〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は青森県で19.7 (+0%)、2位は岩手県で19.4 (+0.52%)、3位は秋田県で19.2 (+0%)です。
最下位から、47位は京都府で16.7 (+0%)、 46位は奈良県で16.8 (-2.33%)、 45位は神奈川県で17 (+1.19%)です。労働日数の都道府県別の地図ヒートマップ【2005〜2021】
平均:18.3日
表示年度: 2021年
-
+
16.721
労働日数の都道府県別の経年推移グラフ【2005〜2021】
労働日数の都道府県別のランキング順位表【2005〜2021
平均:18.3日
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 労働日数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 青森県 | 19.7 | +0.00% | +0 | |
2 | 岩手県 | 19.4 | +0.52% | +0.1 | |
3 | 秋田県 | 19.2 | +0.00% | +0 | |
4 | 山形県 | 19.1 | +1.06% | +0.2 | +1 |
5 | 徳島県 | 18.9 | +1.07% | +0.2 | +4 |
5 | 長崎県 | 18.9 | -0.53% | -0.1 | -1 |
5 | 宮崎県 | 18.9 | +0.00% | +0 | |
8 | 福島県 | 18.8 | +0.53% | +0.1 | +1 |
8 | 新潟県 | 18.8 | +0.00% | +0 | |
8 | 島根県 | 18.8 | +1.08% | +0.2 | +7 |
8 | 愛媛県 | 18.8 | -0.53% | -0.1 | -3 |
12 | 福井県 | 18.7 | +0.00% | +0 | -3 |
12 | 和歌山県 | 18.7 | +2.19% | +0.4 | +12 |
12 | 鳥取県 | 18.7 | +1.08% | +0.2 | +6 |
12 | 高知県 | 18.7 | +0.00% | +0 | -3 |
12 | 熊本県 | 18.7 | +0.54% | +0.1 | +3 |
17 | 宮城県 | 18.6 | +0.54% | +0.1 | +1 |
18 | 山口県 | 18.5 | +1.65% | +0.3 | +9 |
18 | 香川県 | 18.5 | +0.54% | +0.1 | +2 |
18 | 佐賀県 | 18.5 | -0.54% | -0.1 | -3 |
18 | 大分県 | 18.5 | -1.07% | -0.2 | -9 |
18 | 鹿児島県 | 18.5 | -1.07% | -0.2 | -9 |
18 | 沖縄県 | 18.5 | +2.21% | +0.4 | +12 |
24 | 北海道 | 18.4 | +0.00% | +0 | -4 |
24 | 群馬県 | 18.4 | +1.10% | +0.2 | +3 |
24 | 富山県 | 18.4 | +0.00% | +0 | -4 |
24 | 長野県 | 18.4 | +0.55% | +0.1 | |
28 | 山梨県 | 18.3 | +1.67% | +0.3 | +5 |
28 | 岡山県 | 18.3 | -0.54% | -0.1 | -8 |
30 | 栃木県 | 18.2 | -0.55% | -0.1 | -6 |
30 | 石川県 | 18.2 | +0.00% | +0 | -3 |
32 | 茨城県 | 18.1 | +0.00% | +0 | -2 |
32 | 静岡県 | 18.1 | +0.56% | +0.1 | +1 |
32 | 福岡県 | 18.1 | +0.56% | +0.1 | +1 |
35 | 広島県 | 18 | -0.55% | -0.1 | -5 |
36 | 三重県 | 17.9 | +0.56% | +0.1 | +1 |
37 | 岐阜県 | 17.8 | -1.11% | -0.2 | -4 |
38 | 愛知県 | 17.6 | -0.56% | -0.1 | |
39 | 大阪府 | 17.5 | +0.57% | +0.1 | |
40 | 東京都 | 17.3 | +1.17% | +0.2 | +5 |
40 | 滋賀県 | 17.3 | +0.00% | +0 | |
42 | 兵庫県 | 17.2 | +0.00% | +0 | |
43 | 埼玉県 | 17.1 | -0.58% | -0.1 | -1 |
43 | 千葉県 | 17.1 | -1.16% | -0.2 | -3 |
45 | 神奈川県 | 17 | +1.19% | +0.2 | +1 |
46 | 奈良県 | 16.8 | -2.33% | -0.4 | -4 |
47 | 京都府 | 16.7 | +0.00% | +0 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
給料・賃金に関する項目
きまって支給する現金給与額(男)きまって支給する現金給与額(女)所定内給与額(男)所定内給与額(女)女性パートタイムの給与男性パートタイムの給与労働日数労働日数(男)労働日数(女)新規学卒者初任給(高校)(男)新規学卒者初任給(高校)(女)新規学卒者初任給(大学)(男)新規学卒者初任給(高専・短大)(女)新規学卒者初任給(大学)(女)新規学卒者初任給(高専・短大)(男)新規学卒者所定内給与額(高校)(男)新規学卒者所定内給与額(高校)(女)新規学卒者所定内給与額(高専・短大)(男)新規学卒者所定内給与額(高専・短大)(女)新規学卒者所定内給与額(大学)(男)新規学卒者所定内給与額(大学)(女)地域別最低賃金