都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
新規学卒者初任給(高専・短大)(女)の都道府県ランキング【1975〜2019】
日本の各都道府県の新規学卒者初任給(高専・短大)(女)ランキング・順位(1975〜2019年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で201.8 (+6.6%)、2位は奈良県で196 (+7.52%)、3位は千葉県で192.4 (+3.89%)です。
最下位から、47位は沖縄県で158.4 (-2.22%)、 46位は山形県で160 (-0.87%)、 44位は高知県で160.8 (-7.11%)です。新規学卒者初任給(高専・短大)(女)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2019】
平均:177千円
表示年度: 2019年
-
+
58.7204.5
新規学卒者初任給(高専・短大)(女)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2019】
新規学卒者初任給(高専・短大)(女)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2019
平均:177千円
表示年度: 2019年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 新規学卒者初任給(高専・短大)(女) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 201.8 | +6.60% | +12.5 | +2 | |
| 2 | 196 | +7.52% | +13.7 | +8 | |
| 3 | 192.4 | +3.89% | +7.2 | +5 | |
| 4 | 191.2 | +0.26% | +0.5 | -2 | |
| 5 | 190.8 | -3.05% | -6 | -4 | |
| 6 | 187.9 | +0.21% | +0.4 | ||
| 6 | 187.9 | +0.80% | +1.5 | +1 | |
| 8 | 187.7 | -0.85% | -1.6 | -5 | |
| 9 | 186.6 | +9.70% | +16.5 | +21 | |
| 10 | 186.5 | +3.10% | +5.6 | +2 | |
| 11 | 185.5 | -1.64% | -3.1 | -6 | |
| 12 | 184.5 | +4.36% | +7.7 | +4 | |
| 13 | 182.9 | +3.80% | +6.7 | +5 | |
| 14 | 182.7 | +14.76% | +23.5 | +29 | |
| 15 | 180.7 | +5.00% | +8.6 | +11 | |
| 16 | 179.5 | +2.69% | +4.7 | +5 | |
| 17 | 179.4 | +5.84% | +9.9 | +14 | |
| 18 | 178.8 | +2.35% | +4.1 | +4 | |
| 19 | 178.2 | -0.61% | -1.1 | -5 | |
| 20 | 177.9 | -3.63% | -6.7 | -11 | |
| 21 | 177.5 | +0.68% | +1.2 | -4 | |
| 22 | 177.2 | -0.34% | -0.6 | -7 | |
| 23 | 177 | +9.73% | +15.7 | +18 | |
| 24 | 176.9 | +4.80% | +8.1 | +8 | |
| 25 | 176.7 | -2.54% | -4.6 | -14 | |
| 26 | 176.3 | +2.50% | +4.3 | +1 | |
| 27 | 175.4 | +8.27% | +13.4 | +10 | |
| 28 | 175.1 | -2.83% | -5.1 | -15 | |
| 29 | 174.7 | +5.62% | +9.3 | +6 | |
| 30 | 174.5 | +9.54% | +15.2 | +12 | |
| 31 | 173.3 | +10.88% | +17 | +15 | |
| 32 | 173.2 | +1.05% | +1.8 | -3 | |
| 33 | 171.6 | -2.56% | -4.5 | -14 | |
| 34 | 171 | -2.23% | -3.9 | -14 | |
| 35 | 170.2 | +1.67% | +2.8 | -2 | |
| 36 | 169.8 | -1.45% | -2.5 | -11 | |
| 37 | 168.1 | +3.89% | +6.3 | +2 | |
| 37 | 168.1 | +0.96% | +1.6 | -3 | |
| 39 | 167.5 | -3.12% | -5.4 | -15 | |
| 40 | 167.2 | -2.62% | -4.5 | -12 | |
| 41 | 167 | +5.43% | +8.6 | +4 | |
| 42 | 165.6 | +4.28% | +6.8 | +2 | |
| 43 | 162.4 | -0.79% | -1.3 | -7 | |
| 44 | 160.8 | +4.76% | +7.3 | +3 | |
| 44 | 160.8 | -7.11% | -12.3 | -21 | |
| 46 | 160 | -0.87% | -1.4 | -6 | |
| 47 | 158.4 | -2.22% | -3.6 | -10 | |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
給料・賃金に関する項目
きまって支給する現金給与額(男)きまって支給する現金給与額(女)所定内給与額(男)所定内給与額(女)女性パートタイムの給与男性パートタイムの給与労働日数労働日数(男)労働日数(女)新規学卒者初任給(高校)(男)新規学卒者初任給(高校)(女)新規学卒者初任給(大学)(男)新規学卒者初任給(高専・短大)(女)新規学卒者初任給(大学)(女)新規学卒者初任給(高専・短大)(男)新規学卒者所定内給与額(高校)(男)新規学卒者所定内給与額(高校)(女)新規学卒者所定内給与額(高専・短大)(男)新規学卒者所定内給与額(高専・短大)(女)新規学卒者所定内給与額(大学)(男)新規学卒者所定内給与額(大学)(女)地域別最低賃金