都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
新規学卒者所定内給与額(大学)(女)の都道府県ランキング【2020〜2023】
日本の各都道府県の新規学卒者所定内給与額(大学)(女)ランキング・順位(2020〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は佐賀県で266 (+8.57%)、2位は静岡県で259.9 (+19.6%)、3位は岩手県で256.6 (+18.36%)です。
最下位から、47位は鳥取県で199.4 (-11.81%)、 46位は徳島県で202.2 (-2.88%)、 45位は山形県で202.3 (+3.32%)です。新規学卒者所定内給与額(大学)(女)の都道府県別の地図ヒートマップ【2020〜2023】
平均:225千円
表示年度: 2023年
-
+
185.7289.8
新規学卒者所定内給与額(大学)(女)の都道府県別の経年推移グラフ【2020〜2023】
新規学卒者所定内給与額(大学)(女)の都道府県別のランキング順位表【2020〜2023
平均:225千円
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 新規学卒者所定内給与額(大学)(女) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 266 | +8.57% | +21 | +2 | |
| 2 | 259.9 | +19.60% | +42.6 | +21 | |
| 3 | 256.6 | +18.36% | +39.8 | +21 | |
| 4 | 250.3 | +20.80% | +43.1 | +33 | |
| 5 | 244.4 | +2.69% | +6.4 | -1 | |
| 6 | 242.7 | +5.61% | +12.9 | +2 | |
| 7 | 240.7 | +10.26% | +22.4 | +14 | |
| 8 | 239.6 | +1.48% | +3.5 | -2 | |
| 9 | 237.9 | +5.78% | +13 | +7 | |
| 10 | 236.8 | +5.06% | +11.4 | +5 | |
| 11 | 236.2 | +4.75% | +10.7 | +3 | |
| 12 | 236.1 | +14.95% | +30.7 | +28 | |
| 13 | 233.2 | +2.64% | +6 | -2 | |
| 14 | 232.5 | +1.35% | +3.1 | -5 | |
| 15 | 227.9 | -3.96% | -9.4 | -10 | |
| 16 | 227.4 | +6.01% | +12.9 | +11 | |
| 17 | 227.1 | +2.16% | +4.8 | +1 | |
| 18 | 226 | +5.85% | +12.5 | +10 | |
| 19 | 225.6 | +14.00% | +27.7 | +26 | |
| 20 | 225.4 | -3.63% | -8.5 | -13 | |
| 21 | 224.3 | +3.03% | +6.6 | +1 | |
| 22 | 224.1 | -1.54% | -3.5 | -12 | |
| 23 | 223.3 | +7.93% | +16.4 | +15 | |
| 24 | 222.9 | +1.00% | +2.2 | -5 | |
| 25 | 221.8 | +6.63% | +13.8 | +11 | |
| 26 | 221.3 | +4.24% | +9 | +3 | |
| 26 | 221.3 | -0.85% | -1.9 | -9 | |
| 28 | 220.9 | +8.55% | +17.4 | +13 | |
| 29 | 220.1 | +1.71% | +3.7 | -4 | |
| 30 | 219.9 | -23.91% | -69.1 | -28 | |
| 31 | 218.5 | -24.60% | -71.3 | -30 | |
| 32 | 217.9 | +4.21% | +8.8 | +2 | |
| 33 | 217.8 | +7.66% | +15.5 | +10 | |
| 34 | 217.4 | -0.69% | -1.5 | -14 | |
| 35 | 216.8 | +3.39% | +7.1 | -2 | |
| 36 | 216.4 | +12.77% | +24.5 | +11 | |
| 37 | 216.2 | -4.76% | -10.8 | -25 | |
| 38 | 215.7 | +1.89% | +4 | -8 | |
| 39 | 215.6 | +1.94% | +4.1 | -8 | |
| 40 | 214.1 | +7.80% | +15.5 | +4 | |
| 41 | 212.9 | -1.30% | -2.8 | -15 | |
| 42 | 209.8 | +1.50% | +3.1 | -3 | |
| 43 | 204.6 | -2.76% | -5.8 | -11 | |
| 44 | 204.4 | +0.69% | +1.4 | -2 | |
| 45 | 202.3 | +3.32% | +6.5 | +1 | |
| 46 | 202.2 | -2.88% | -6 | -11 | |
| 47 | 199.4 | -11.81% | -26.7 | -34 | |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
給料・賃金に関する項目
きまって支給する現金給与額(男)きまって支給する現金給与額(女)所定内給与額(男)所定内給与額(女)女性パートタイムの給与男性パートタイムの給与労働日数労働日数(男)労働日数(女)新規学卒者初任給(高校)(男)新規学卒者初任給(高校)(女)新規学卒者初任給(大学)(男)新規学卒者初任給(高専・短大)(女)新規学卒者初任給(大学)(女)新規学卒者初任給(高専・短大)(男)新規学卒者所定内給与額(高校)(男)新規学卒者所定内給与額(高校)(女)新規学卒者所定内給与額(高専・短大)(男)新規学卒者所定内給与額(高専・短大)(女)新規学卒者所定内給与額(大学)(男)新規学卒者所定内給与額(大学)(女)地域別最低賃金