都道府県ランキングを調べる
人口...
労働日数(女)の都道府県ランキング【2005〜2021】
日本の各都道府県の労働日数(女)ランキング・順位(2005〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は青森県で19.3 (+1.58%)、2位は岩手県で18.8 (+0%)、3位は秋田県で18.7 (+0%)です。
最下位から、46位は京都府で15.8 (-0.63%)、 46位は神奈川県で15.8 (+2.6%)、 44位は奈良県で15.9 (-2.45%)です。労働日数(女)の都道府県別の地図ヒートマップ【2005〜2021】
平均:17.5日
表示年度: 2021年
-
+
15.420.7
労働日数(女)の都道府県別の経年推移グラフ【2005〜2021】
労働日数(女)の都道府県別のランキング順位表【2005〜2021
平均:17.5日
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 労働日数(女) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 青森県 | 19.3 | +1.58% | +0.3 | |
2 | 岩手県 | 18.8 | +0.00% | +0 | |
3 | 秋田県 | 18.7 | +0.00% | +0 | |
4 | 山形県 | 18.6 | +1.64% | +0.3 | |
5 | 福島県 | 18.4 | +1.66% | +0.3 | +3 |
6 | 新潟県 | 18.3 | +0.55% | +0.1 | |
6 | 徳島県 | 18.3 | +1.67% | +0.3 | +4 |
8 | 長崎県 | 18.2 | -0.55% | -0.1 | -4 |
8 | 宮崎県 | 18.2 | +0.00% | +0 | -2 |
10 | 鳥取県 | 18.1 | +1.12% | +0.2 | +4 |
11 | 福井県 | 18 | +0.00% | +0 | -1 |
11 | 島根県 | 18 | +0.56% | +0.1 | +3 |
11 | 高知県 | 18 | -0.55% | -0.1 | -3 |
14 | 宮城県 | 17.9 | +1.70% | +0.3 | +6 |
14 | 熊本県 | 17.9 | +1.13% | +0.2 | +5 |
14 | 大分県 | 17.9 | -0.56% | -0.1 | -4 |
14 | 鹿児島県 | 17.9 | -0.56% | -0.1 | -4 |
18 | 富山県 | 17.8 | -0.56% | -0.1 | -4 |
18 | 長野県 | 17.8 | +1.14% | +0.2 | +2 |
18 | 愛媛県 | 17.8 | -0.56% | -0.1 | -4 |
21 | 石川県 | 17.7 | +0.57% | +0.1 | -1 |
21 | 和歌山県 | 17.7 | +2.91% | +0.5 | +9 |
21 | 香川県 | 17.7 | +0.57% | +0.1 | -1 |
21 | 佐賀県 | 17.7 | -1.12% | -0.2 | -7 |
21 | 沖縄県 | 17.7 | +2.91% | +0.5 | +9 |
26 | 北海道 | 17.6 | +0.00% | +0 | -6 |
26 | 群馬県 | 17.6 | +0.00% | +0 | -6 |
26 | 山口県 | 17.6 | +1.73% | +0.3 | +2 |
29 | 栃木県 | 17.4 | -0.57% | -0.1 | -2 |
29 | 山梨県 | 17.4 | +1.16% | +0.2 | +1 |
31 | 岡山県 | 17.3 | -1.70% | -0.3 | -11 |
32 | 静岡県 | 17.2 | -0.58% | -0.1 | -4 |
32 | 福岡県 | 17.2 | +1.18% | +0.2 | +4 |
34 | 茨城県 | 17.1 | +0.00% | +0 | -1 |
35 | 広島県 | 17 | -0.58% | -0.1 | -2 |
36 | 三重県 | 16.9 | +1.20% | +0.2 | +1 |
37 | 岐阜県 | 16.8 | -1.75% | -0.3 | -4 |
38 | 愛知県 | 16.5 | +0.00% | +0 | |
39 | 大阪府 | 16.4 | +0.61% | +0.1 | |
40 | 東京都 | 16.2 | +1.89% | +0.3 | +5 |
40 | 滋賀県 | 16.2 | +0.62% | +0.1 | +2 |
42 | 埼玉県 | 16.1 | +0.63% | +0.1 | +2 |
42 | 兵庫県 | 16.1 | +0.00% | +0 | |
44 | 千葉県 | 15.9 | -2.45% | -0.4 | -5 |
44 | 奈良県 | 15.9 | -2.45% | -0.4 | -5 |
46 | 神奈川県 | 15.8 | +2.60% | +0.4 | +1 |
46 | 京都府 | 15.8 | -0.63% | -0.1 | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
給料・賃金に関する項目
きまって支給する現金給与額(男)きまって支給する現金給与額(女)所定内給与額(男)所定内給与額(女)女性パートタイムの給与男性パートタイムの給与労働日数労働日数(男)労働日数(女)新規学卒者初任給(高校)(男)新規学卒者初任給(高校)(女)新規学卒者初任給(大学)(男)新規学卒者初任給(高専・短大)(女)新規学卒者初任給(大学)(女)新規学卒者初任給(高専・短大)(男)新規学卒者所定内給与額(高校)(男)新規学卒者所定内給与額(高校)(女)新規学卒者所定内給与額(高専・短大)(男)新規学卒者所定内給与額(高専・短大)(女)新規学卒者所定内給与額(大学)(男)新規学卒者所定内給与額(大学)(女)地域別最低賃金