都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
社会体育施設数(人口100万人当たり)の都道府県ランキング【1978〜2021】
日本の各都道府県の社会体育施設数(人口100万人当たり)ランキング・順位(1978〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は秋田県で906.9 (+3.39%)、2位は鳥取県で901.6 (-5.82%)、3位は長野県で899.2 (-5.76%)です。
最下位から、47位は大阪府で135.6 (+1.57%)、 46位は東京都で159.1 (+2.65%)、 45位は神奈川県で171.6 (+7.45%)です。社会体育施設数(人口100万人当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1978〜2021】
平均:502施設
表示年度: 2021年
-
+
25.92,042.7
社会体育施設数(人口100万人当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1978〜2021】
社会体育施設数(人口100万人当たり)の都道府県別のランキング順位表【1978〜2021
平均:502施設
表示年度: 2021年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 社会体育施設数(人口100万人当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 906.9 | +3.39% | +29.7 | +2 | |
| 2 | 901.6 | -5.82% | -55.7 | -1 | |
| 3 | 899.2 | -5.76% | -55 | -1 | |
| 4 | 788 | -6.54% | -55.1 | ||
| 5 | 730.4 | -3.13% | -23.6 | ||
| 6 | 724.9 | -1.01% | -7.4 | +2 | |
| 7 | 719.3 | -3.24% | -24.1 | -1 | |
| 8 | 699.8 | -5.15% | -38 | -1 | |
| 9 | 647.7 | -0.77% | -5 | +1 | |
| 10 | 639.6 | +2.30% | +14.4 | +4 | |
| 11 | 637.1 | -2.35% | -15.3 | ||
| 12 | 635.6 | -12.43% | -90.2 | -3 | |
| 13 | 634.2 | +1.18% | +7.4 | -1 | |
| 14 | 629.9 | +3.01% | +18.4 | +1 | |
| 15 | 624.9 | +3.58% | +21.6 | +2 | |
| 16 | 614.2 | +3.98% | +23.5 | +2 | |
| 17 | 609.2 | -2.68% | -16.8 | -4 | |
| 17 | 609.2 | +0.84% | +5.1 | -1 | |
| 19 | 570.8 | +2.96% | +16.4 | ||
| 20 | 557 | +1.24% | +6.8 | ||
| 21 | 552.3 | +3.20% | +17.1 | +1 | |
| 22 | 537.7 | +0.43% | +2.3 | -1 | |
| 23 | 524.9 | +0.90% | +4.7 | ||
| 24 | 510.8 | -0.02% | -0.1 | ||
| 25 | 503.2 | +3.33% | +16.2 | +1 | |
| 26 | 492.1 | +1.95% | +9.4 | +2 | |
| 27 | 487.4 | -2.25% | -11.2 | -2 | |
| 28 | 484.6 | -0.47% | -2.3 | -1 | |
| 29 | 483.6 | +3.09% | +14.5 | ||
| 30 | 422.2 | -4.41% | -19.5 | ||
| 31 | 406 | -4.47% | -19 | ||
| 32 | 388.4 | -4.66% | -19 | ||
| 33 | 373.7 | -3.61% | -14 | +1 | |
| 34 | 371.9 | +3.05% | +11 | +3 | |
| 35 | 368.6 | -4.98% | -19.3 | -2 | |
| 36 | 355.4 | -2.87% | -10.5 | ||
| 37 | 351.2 | -5.87% | -21.9 | -2 | |
| 38 | 295.6 | -15.23% | -53.1 | ||
| 39 | 250.6 | -3.76% | -9.8 | ||
| 40 | 249.1 | -3.71% | -9.6 | ||
| 41 | 240.6 | -2.23% | -5.5 | ||
| 42 | 239.6 | +6.49% | +14.6 | +1 | |
| 43 | 230.8 | -1.58% | -3.7 | -1 | |
| 44 | 205.8 | -2.74% | -5.8 | ||
| 45 | 171.6 | +7.45% | +11.9 | ||
| 46 | 159.1 | +2.65% | +4.1 | ||
| 47 | 135.6 | +1.57% | +2.1 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
スポーツ施設に関する項目
社会体育施設数陸上競技場数(公共)野球場・ソフトボール場数(公共)多目的運動広場数(公共)水泳プール数(屋内、屋外)(公共)レジャープール数(公共)体育館数(公共)柔道・剣道・柔剣道場数(公共)庭球場数(屋内、屋外)(公共)トレーニング場数(公共)ダンス場数(公共)ゴルフ場数(公共)ゴルフ練習場数(公共)ボウリング場数(公共)ゲートボール・クロッケー場数(公共)キャンプ場数(公共)民間体育施設数陸上競技場数(民間)野球場・ソフトボール場数(民間)多目的運動広場数(民間)水泳プール数(屋内、屋外)(民間)レジャープール数(民間)体育館数(民間)柔道・剣道・柔剣道場数(民間)庭球場数(屋内、屋外)(民間)トレーニング場数(民間)ダンス場数(民間)ゴルフ場数(民間)ゴルフ練習場数(民間)ボウリング場数(民間)ゲートボール・クロッケー場数(民間)キャンプ場数(民間)社会体育施設数(人口100万人当たり)多目的運動広場数(公共)(人口100万人当たり)体育館数(公共)(人口100万人当たり)水泳プール数(屋内,屋外)(公共)(人口100万人当たり)スポーツの年間行動者率