都道府県ランキングを調べる
人口...
ゴルフ場数(公共)の都道府県ランキング【1996〜2021】
日本の各都道府県のゴルフ場数(公共)ランキング・順位(1996〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は北海道で66 (+0%)、2位は群馬県で24 (+0%)、3位は宮城県で11 (+57.14%)です。
最下位から、44位は熊本県で0 (NaN%)、 44位は徳島県で0 (NaN%)、 44位は山口県で0 (NaN%)です。ゴルフ場数(公共)の都道府県別の地図ヒートマップ【1996〜2021】
平均:5.09施設 合計:239施設
表示年度: 2021年
-
+
0115
ゴルフ場数(公共)の都道府県別の経年推移グラフ【1996〜2021】
ゴルフ場数(公共)の都道府県別のランキング順位表【1996〜2021
平均:5.09施設 合計:239施設
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | ゴルフ場数(公共) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 北海道 | 66 | +0.00% | +0 | +1 |
2 | 群馬県 | 24 | +0.00% | +0 | +2 |
3 | 宮城県 | 11 | +57.14% | +4 | +7 |
4 | 千葉県 | 10 | -9.09% | -1 | +2 |
4 | 富山県 | 10 | +0.00% | +0 | +3 |
6 | 新潟県 | 8 | +0.00% | +0 | +3 |
6 | 石川県 | 8 | -93.04% | -107 | -5 |
8 | 埼玉県 | 7 | +40.00% | +2 | +6 |
9 | 岩手県 | 6 | -14.29% | -1 | +1 |
9 | 神奈川県 | 6 | +50.00% | +2 | +11 |
9 | 長野県 | 6 | -76.00% | -19 | -6 |
12 | 青森県 | 5 | +0.00% | +0 | +2 |
12 | 福島県 | 5 | +25.00% | +1 | +8 |
12 | 栃木県 | 5 | +0.00% | +0 | +2 |
12 | 広島県 | 5 | +25.00% | +1 | +8 |
16 | 秋田県 | 4 | -20.00% | -1 | -2 |
16 | 福井県 | 4 | +0.00% | +0 | +4 |
16 | 山梨県 | 4 | -20.00% | -1 | -2 |
16 | 岐阜県 | 4 | -20.00% | -1 | -2 |
16 | 福岡県 | 4 | -33.33% | -2 | -3 |
16 | 宮崎県 | 4 | -42.86% | -3 | -6 |
22 | 大阪府 | 3 | +NaN% | +3 | +17 |
22 | 岡山県 | 3 | -84.21% | -16 | -17 |
24 | 山形県 | 2 | +0.00% | +0 | |
24 | 和歌山県 | 2 | +100.00% | +1 | +5 |
24 | 島根県 | 2 | +0.00% | +0 | |
24 | 香川県 | 2 | +NaN% | +2 | +15 |
24 | 高知県 | 2 | +0.00% | +0 | |
24 | 大分県 | 2 | +0.00% | +0 | |
24 | 鹿児島県 | 2 | +0.00% | +0 | |
31 | 茨城県 | 1 | +0.00% | +0 | -2 |
31 | 東京都 | 1 | +0.00% | +0 | -2 |
31 | 静岡県 | 1 | +0.00% | +0 | -2 |
31 | 愛知県 | 1 | +NaN% | +1 | +8 |
31 | 三重県 | 1 | +0.00% | +0 | -2 |
31 | 滋賀県 | 1 | +0.00% | +0 | -2 |
31 | 京都府 | 1 | +0.00% | +0 | -2 |
31 | 奈良県 | 1 | +0.00% | +0 | -2 |
31 | 鳥取県 | 1 | +NaN% | +1 | +8 |
31 | 愛媛県 | 1 | +0.00% | +0 | -2 |
31 | 佐賀県 | 1 | +0.00% | +0 | -2 |
31 | 長崎県 | 1 | +NaN% | +1 | +8 |
31 | 沖縄県 | 1 | -90.00% | -9 | -24 |
44 | 兵庫県 | 0 | +NaN% | +0 | -5 |
44 | 山口県 | 0 | +NaN% | +0 | -5 |
44 | 徳島県 | 0 | +NaN% | +0 | -5 |
44 | 熊本県 | 0 | +NaN% | +0 | -5 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
スポーツ施設に関する項目
社会体育施設数陸上競技場数(公共)野球場・ソフトボール場数(公共)多目的運動広場数(公共)水泳プール数(屋内、屋外)(公共)レジャープール数(公共)体育館数(公共)柔道・剣道・柔剣道場数(公共)庭球場数(屋内、屋外)(公共)トレーニング場数(公共)ダンス場数(公共)ゴルフ場数(公共)ゴルフ練習場数(公共)ボウリング場数(公共)ゲートボール・クロッケー場数(公共)キャンプ場数(公共)民間体育施設数陸上競技場数(民間)野球場・ソフトボール場数(民間)多目的運動広場数(民間)水泳プール数(屋内、屋外)(民間)レジャープール数(民間)体育館数(民間)柔道・剣道・柔剣道場数(民間)庭球場数(屋内、屋外)(民間)トレーニング場数(民間)ダンス場数(民間)ゴルフ場数(民間)ゴルフ練習場数(民間)ボウリング場数(民間)ゲートボール・クロッケー場数(民間)キャンプ場数(民間)社会体育施設数(人口100万人当たり)多目的運動広場数(公共)(人口100万人当たり)体育館数(公共)(人口100万人当たり)水泳プール数(屋内,屋外)(公共)(人口100万人当たり)スポーツの年間行動者率