都道府県ランキングを調べる
人口...
ゲートボール・クロッケー場数(民間)の都道府県ランキング【2005〜2021】
日本の各都道府県のゲートボール・クロッケー場数(民間)ランキング・順位(2005〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は福島県で3 (+0%)、2位は北海道で2 (+100%)、2位は岩手県で2 (Inf%)です。
最下位から、8位は沖縄県で0 (-100%)、 8位は鹿児島県で0 (NaN%)、 8位は宮崎県で0 (NaN%)です。ゲートボール・クロッケー場数(民間)の都道府県別の地図ヒートマップ【2005〜2021】
平均:0.298施設 合計:14施設
表示年度: 2021年
-
+
059
ゲートボール・クロッケー場数(民間)の都道府県別の経年推移グラフ【2005〜2021】
ゲートボール・クロッケー場数(民間)の都道府県別のランキング順位表【2005〜2021
平均:0.298施設 合計:14施設
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | ゲートボール・クロッケー場数(民間) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 福島県 | 3 | +0.00% | +0 | +5 |
2 | 北海道 | 2 | +100.00% | +1 | +9 |
2 | 岩手県 | 2 | +NaN% | +2 | +20 |
2 | 岐阜県 | 2 | +NaN% | +2 | +20 |
2 | 愛知県 | 2 | +NaN% | +2 | +20 |
2 | 福岡県 | 2 | +100.00% | +1 | +9 |
7 | 青森県 | 1 | +0.00% | +0 | +4 |
8 | 宮城県 | 0 | -100.00% | -11 | -7 |
8 | 秋田県 | 0 | -100.00% | -1 | +3 |
8 | 山形県 | 0 | +NaN% | +0 | +14 |
8 | 茨城県 | 0 | +NaN% | +0 | +14 |
8 | 栃木県 | 0 | -100.00% | -1 | +3 |
8 | 群馬県 | 0 | +NaN% | +0 | +14 |
8 | 埼玉県 | 0 | -100.00% | -2 | -1 |
8 | 千葉県 | 0 | +NaN% | +0 | +14 |
8 | 東京都 | 0 | +NaN% | +0 | +14 |
8 | 神奈川県 | 0 | +NaN% | +0 | +14 |
8 | 新潟県 | 0 | -100.00% | -2 | -1 |
8 | 富山県 | 0 | -100.00% | -2 | -1 |
8 | 石川県 | 0 | +NaN% | +0 | +14 |
8 | 福井県 | 0 | +NaN% | +0 | +14 |
8 | 山梨県 | 0 | +NaN% | +0 | +14 |
8 | 長野県 | 0 | -100.00% | -5 | -5 |
8 | 静岡県 | 0 | -100.00% | -5 | -5 |
8 | 三重県 | 0 | +NaN% | +0 | +14 |
8 | 滋賀県 | 0 | -100.00% | -1 | +3 |
8 | 京都府 | 0 | +NaN% | +0 | +14 |
8 | 大阪府 | 0 | +NaN% | +0 | +14 |
8 | 兵庫県 | 0 | +NaN% | +0 | +14 |
8 | 奈良県 | 0 | +NaN% | +0 | +14 |
8 | 和歌山県 | 0 | +NaN% | +0 | +14 |
8 | 鳥取県 | 0 | -100.00% | -1 | +3 |
8 | 島根県 | 0 | -100.00% | -2 | -1 |
8 | 岡山県 | 0 | -100.00% | -1 | +3 |
8 | 広島県 | 0 | +NaN% | +0 | +14 |
8 | 山口県 | 0 | -100.00% | -5 | -5 |
8 | 徳島県 | 0 | -100.00% | -10 | -6 |
8 | 香川県 | 0 | +NaN% | +0 | +14 |
8 | 愛媛県 | 0 | -100.00% | -1 | +3 |
8 | 高知県 | 0 | +NaN% | +0 | +14 |
8 | 佐賀県 | 0 | +NaN% | +0 | +14 |
8 | 長崎県 | 0 | +NaN% | +0 | +14 |
8 | 熊本県 | 0 | +NaN% | +0 | +14 |
8 | 大分県 | 0 | -100.00% | -1 | +3 |
8 | 宮崎県 | 0 | +NaN% | +0 | +14 |
8 | 鹿児島県 | 0 | +NaN% | +0 | +14 |
8 | 沖縄県 | 0 | -100.00% | -1 | +3 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
スポーツ施設に関する項目
社会体育施設数陸上競技場数(公共)野球場・ソフトボール場数(公共)多目的運動広場数(公共)水泳プール数(屋内、屋外)(公共)レジャープール数(公共)体育館数(公共)柔道・剣道・柔剣道場数(公共)庭球場数(屋内、屋外)(公共)トレーニング場数(公共)ダンス場数(公共)ゴルフ場数(公共)ゴルフ練習場数(公共)ボウリング場数(公共)ゲートボール・クロッケー場数(公共)キャンプ場数(公共)民間体育施設数陸上競技場数(民間)野球場・ソフトボール場数(民間)多目的運動広場数(民間)水泳プール数(屋内、屋外)(民間)レジャープール数(民間)体育館数(民間)柔道・剣道・柔剣道場数(民間)庭球場数(屋内、屋外)(民間)トレーニング場数(民間)ダンス場数(民間)ゴルフ場数(民間)ゴルフ練習場数(民間)ボウリング場数(民間)ゲートボール・クロッケー場数(民間)キャンプ場数(民間)社会体育施設数(人口100万人当たり)多目的運動広場数(公共)(人口100万人当たり)体育館数(公共)(人口100万人当たり)水泳プール数(屋内,屋外)(公共)(人口100万人当たり)スポーツの年間行動者率