都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
多目的運動広場数(公共)(人口100万人当たり)の都道府県ランキング【1978〜2021】
日本の各都道府県の多目的運動広場数(公共)(人口100万人当たり)ランキング・順位(1978〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は鳥取県で202.2 (+4.23%)、2位は佐賀県で179.9 (+3.27%)、3位は山梨県で162.7 (-1.81%)です。
最下位から、47位は東京都で9.6 (+7.87%)、 46位は大阪府で26.9 (+3.46%)、 45位は愛知県で32.6 (+0.62%)です。多目的運動広場数(公共)(人口100万人当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1978〜2021】
平均:91.5施設
表示年度: 2021年
-
+
1.9303
多目的運動広場数(公共)(人口100万人当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1978〜2021】
多目的運動広場数(公共)(人口100万人当たり)の都道府県別のランキング順位表【1978〜2021
平均:91.5施設
表示年度: 2021年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 多目的運動広場数(公共)(人口100万人当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 202.2 | +4.23% | +8.2 | ||
| 2 | 179.9 | +3.27% | +5.7 | ||
| 3 | 162.7 | -1.81% | -3 | ||
| 4 | 148.1 | +7.24% | +10 | +3 | |
| 5 | 147.2 | +3.74% | +5.3 | ||
| 6 | 145.9 | -4.33% | -6.6 | -2 | |
| 7 | 145.7 | +2.75% | +3.9 | -1 | |
| 8 | 140.1 | +3.09% | +4.2 | ||
| 9 | 136.5 | +4.60% | +6 | +1 | |
| 10 | 133.7 | +5.44% | +6.9 | +3 | |
| 11 | 129.4 | +1.57% | +2 | +1 | |
| 12 | 128.2 | -1.99% | -2.6 | -3 | |
| 13 | 127.2 | -1.17% | -1.5 | -2 | |
| 14 | 124.4 | +21.48% | +22 | +1 | |
| 15 | 112.8 | +0.09% | +0.1 | -1 | |
| 16 | 109.6 | +7.56% | +7.7 | ||
| 17 | 107.2 | +6.56% | +6.6 | +1 | |
| 18 | 106.6 | +5.65% | +5.7 | -1 | |
| 19 | 106.3 | +6.30% | +6.3 | ||
| 20 | 99.6 | +1.74% | +1.7 | ||
| 21 | 97 | +3.74% | +3.5 | +1 | |
| 22 | 96.7 | +6.62% | +6 | +1 | |
| 23 | 89.8 | -5.87% | -5.6 | -2 | |
| 24 | 87.9 | +0.46% | +0.4 | ||
| 25 | 82.2 | +0.24% | +0.2 | ||
| 26 | 77.8 | -1.89% | -1.5 | ||
| 27 | 76.3 | +7.77% | +5.5 | +2 | |
| 28 | 75.4 | +5.16% | +3.7 | -1 | |
| 29 | 72 | +0.56% | +0.4 | -1 | |
| 30 | 63.7 | +2.41% | +1.5 | +1 | |
| 31 | 63.3 | +4.98% | +3 | +3 | |
| 32 | 63.1 | +7.13% | +4.2 | +3 | |
| 33 | 62.1 | -5.48% | -3.6 | -3 | |
| 34 | 61.8 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 35 | 59.3 | +7.23% | +4 | +2 | |
| 36 | 58.7 | +13.10% | +6.8 | +3 | |
| 37 | 58.1 | +5.25% | +2.9 | +1 | |
| 38 | 55.1 | -5.16% | -3 | -2 | |
| 39 | 54.5 | -11.95% | -7.4 | -7 | |
| 40 | 45.9 | +4.56% | +2 | ||
| 41 | 35.6 | +14.84% | +4.6 | +3 | |
| 42 | 34.9 | +27.84% | +7.6 | +3 | |
| 43 | 34.2 | -0.58% | -0.2 | -2 | |
| 44 | 33.1 | +1.85% | +0.6 | -2 | |
| 45 | 32.6 | +0.62% | +0.2 | -2 | |
| 46 | 26.9 | +3.46% | +0.9 | ||
| 47 | 9.6 | +7.87% | +0.7 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
スポーツ施設に関する項目
社会体育施設数陸上競技場数(公共)野球場・ソフトボール場数(公共)多目的運動広場数(公共)水泳プール数(屋内、屋外)(公共)レジャープール数(公共)体育館数(公共)柔道・剣道・柔剣道場数(公共)庭球場数(屋内、屋外)(公共)トレーニング場数(公共)ダンス場数(公共)ゴルフ場数(公共)ゴルフ練習場数(公共)ボウリング場数(公共)ゲートボール・クロッケー場数(公共)キャンプ場数(公共)民間体育施設数陸上競技場数(民間)野球場・ソフトボール場数(民間)多目的運動広場数(民間)水泳プール数(屋内、屋外)(民間)レジャープール数(民間)体育館数(民間)柔道・剣道・柔剣道場数(民間)庭球場数(屋内、屋外)(民間)トレーニング場数(民間)ダンス場数(民間)ゴルフ場数(民間)ゴルフ練習場数(民間)ボウリング場数(民間)ゲートボール・クロッケー場数(民間)キャンプ場数(民間)社会体育施設数(人口100万人当たり)多目的運動広場数(公共)(人口100万人当たり)体育館数(公共)(人口100万人当たり)水泳プール数(屋内,屋外)(公共)(人口100万人当たり)スポーツの年間行動者率