都道府県ランキングを調べる
人口...
ボウリング場数(民間)の都道府県ランキング【1996〜2021】
日本の各都道府県のボウリング場数(民間)ランキング・順位(1996〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で46 (+109.09%)、2位は埼玉県で35 (+250%)、2位は大阪府で35 (+337.5%)です。
最下位から、45位は鳥取県で0 (-100%)、 45位は和歌山県で0 (NaN%)、 45位は滋賀県で0 (NaN%)です。ボウリング場数(民間)の都道府県別の地図ヒートマップ【1996〜2021】
平均:11.9施設 合計:561施設
表示年度: 2021年
-
+
058
ボウリング場数(民間)の都道府県別の経年推移グラフ【1996〜2021】
ボウリング場数(民間)の都道府県別のランキング順位表【1996〜2021
平均:11.9施設 合計:561施設
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | ボウリング場数(民間) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 46 | +109.09% | +24 | |
2 | 埼玉県 | 35 | +250.00% | +25 | +5 |
2 | 大阪府 | 35 | +337.50% | +27 | +9 |
4 | 北海道 | 31 | +55.00% | +11 | -2 |
5 | 福岡県 | 28 | +75.00% | +12 | -1 |
6 | 兵庫県 | 25 | +257.14% | +18 | +8 |
7 | 千葉県 | 24 | +71.43% | +10 | -2 |
8 | 愛知県 | 23 | +76.92% | +10 | -2 |
8 | 広島県 | 23 | +283.33% | +17 | +12 |
10 | 神奈川県 | 21 | +23.53% | +4 | -7 |
10 | 静岡県 | 21 | +110.00% | +11 | -3 |
12 | 茨城県 | 15 | +114.29% | +8 | +2 |
12 | 沖縄県 | 15 | +50.00% | +5 | -5 |
14 | 福島県 | 14 | +40.00% | +4 | -7 |
15 | 岡山県 | 13 | +62.50% | +5 | -4 |
16 | 長野県 | 12 | +71.43% | +5 | -2 |
16 | 岐阜県 | 12 | +300.00% | +9 | +15 |
16 | 三重県 | 12 | +200.00% | +8 | +10 |
16 | 宮崎県 | 12 | +200.00% | +8 | +10 |
20 | 群馬県 | 11 | +266.67% | +8 | +11 |
20 | 新潟県 | 11 | +57.14% | +4 | -6 |
22 | 宮城県 | 10 | +150.00% | +6 | +4 |
23 | 青森県 | 9 | +12.50% | +1 | -12 |
24 | 山梨県 | 8 | +300.00% | +6 | +14 |
24 | 京都府 | 8 | +33.33% | +2 | -4 |
24 | 奈良県 | 8 | +700.00% | +7 | +20 |
24 | 香川県 | 8 | +60.00% | +3 | -1 |
24 | 熊本県 | 8 | +14.29% | +1 | -10 |
29 | 栃木県 | 6 | +100.00% | +3 | +2 |
29 | 長崎県 | 6 | +20.00% | +1 | -6 |
29 | 大分県 | 6 | +0.00% | +0 | -9 |
32 | 島根県 | 5 | +400.00% | +4 | +12 |
32 | 山口県 | 5 | -28.57% | -2 | -18 |
34 | 岩手県 | 4 | +33.33% | +1 | -3 |
34 | 山形県 | 4 | +100.00% | +2 | +4 |
34 | 佐賀県 | 4 | -20.00% | -1 | -11 |
34 | 鹿児島県 | 4 | +100.00% | +2 | +4 |
38 | 秋田県 | 3 | +50.00% | +1 | |
38 | 富山県 | 3 | -25.00% | -1 | -12 |
38 | 徳島県 | 3 | +0.00% | +0 | -7 |
38 | 愛媛県 | 3 | +0.00% | +0 | -7 |
42 | 石川県 | 2 | -50.00% | -2 | -16 |
42 | 福井県 | 2 | +0.00% | +0 | -4 |
42 | 高知県 | 2 | +0.00% | +0 | -4 |
45 | 滋賀県 | 0 | +NaN% | +0 | +1 |
45 | 和歌山県 | 0 | +NaN% | +0 | +1 |
45 | 鳥取県 | 0 | -100.00% | -3 | -14 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
スポーツ施設に関する項目
社会体育施設数陸上競技場数(公共)野球場・ソフトボール場数(公共)多目的運動広場数(公共)水泳プール数(屋内、屋外)(公共)レジャープール数(公共)体育館数(公共)柔道・剣道・柔剣道場数(公共)庭球場数(屋内、屋外)(公共)トレーニング場数(公共)ダンス場数(公共)ゴルフ場数(公共)ゴルフ練習場数(公共)ボウリング場数(公共)ゲートボール・クロッケー場数(公共)キャンプ場数(公共)民間体育施設数陸上競技場数(民間)野球場・ソフトボール場数(民間)多目的運動広場数(民間)水泳プール数(屋内、屋外)(民間)レジャープール数(民間)体育館数(民間)柔道・剣道・柔剣道場数(民間)庭球場数(屋内、屋外)(民間)トレーニング場数(民間)ダンス場数(民間)ゴルフ場数(民間)ゴルフ練習場数(民間)ボウリング場数(民間)ゲートボール・クロッケー場数(民間)キャンプ場数(民間)社会体育施設数(人口100万人当たり)多目的運動広場数(公共)(人口100万人当たり)体育館数(公共)(人口100万人当たり)水泳プール数(屋内,屋外)(公共)(人口100万人当たり)スポーツの年間行動者率