都道府県ランキングを調べる
人口...
延べ宿泊者数の都道府県ランキング【2009〜2022】
日本の各都道府県の延べ宿泊者数ランキング・順位(2009〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で50,915,670 (+61.33%)、2位は大阪府で26,996,430 (+75.78%)、3位は北海道で24,664,930 (+55.99%)です。
最下位から、47位は徳島県で1,424,610 (+23.33%)、 46位は奈良県で1,565,720 (+49.59%)、 45位は鳥取県で1,700,080 (+12.95%)です。延べ宿泊者数の都道府県別の地図ヒートマップ【2009〜2022】
平均:8,024,906人 合計:377,170,580人
表示年度: 2022年
-
+
1,046,68072,456,800
延べ宿泊者数の都道府県別の経年推移グラフ【2009〜2022】
延べ宿泊者数の都道府県別のランキング順位表【2009〜2022
平均:8,024,906人 合計:377,170,580人
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 延べ宿泊者数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 50,915,670 | +61.33% | +19,356,370 | |
2 | 大阪府 | 26,996,430 | +75.78% | +11,638,750 | +1 |
3 | 北海道 | 24,664,930 | +55.99% | +8,852,810 | -1 |
4 | 千葉県 | 20,889,150 | +74.16% | +8,895,020 | |
5 | 京都府 | 18,114,080 | +86.67% | +8,410,140 | +3 |
6 | 神奈川県 | 16,558,430 | +43.27% | +5,000,800 | |
7 | 静岡県 | 14,910,840 | +28.57% | +3,313,780 | -2 |
8 | 沖縄県 | 14,576,510 | +73.34% | +6,167,070 | +1 |
9 | 愛知県 | 13,773,700 | +41.36% | +4,030,100 | -2 |
10 | 福岡県 | 12,506,820 | +52.28% | +4,293,850 | |
11 | 長野県 | 10,882,290 | +35.04% | +2,824,020 | |
12 | 兵庫県 | 10,807,250 | +41.71% | +3,181,030 | |
13 | 宮城県 | 7,625,860 | +35.42% | +1,994,790 | +1 |
14 | 栃木県 | 7,592,990 | +33.85% | +1,920,160 | -1 |
15 | 広島県 | 7,051,620 | +41.52% | +2,068,940 | +2 |
16 | 新潟県 | 6,739,470 | +23.05% | +1,262,300 | |
17 | 福島県 | 6,447,500 | +16.46% | +911,410 | -2 |
18 | 石川県 | 6,082,860 | +46.59% | +1,933,200 | +2 |
19 | 三重県 | 5,831,110 | +36.65% | +1,564,060 | |
20 | 群馬県 | 5,641,150 | +31.59% | +1,354,390 | -2 |
21 | 長崎県 | 5,256,890 | +49.96% | +1,751,390 | +4 |
22 | 熊本県 | 5,068,710 | +33.17% | +1,262,650 | -1 |
23 | 茨城県 | 4,689,760 | +28.97% | +1,053,580 | +1 |
24 | 大分県 | 4,573,730 | +40.00% | +1,306,740 | +3 |
25 | 鹿児島県 | 4,561,700 | +24.20% | +888,790 | -3 |
26 | 山梨県 | 4,543,080 | +30.18% | +1,053,120 | |
27 | 岩手県 | 4,268,160 | +16.61% | +607,970 | -4 |
28 | 埼玉県 | 4,131,450 | +31.86% | +998,290 | |
29 | 岐阜県 | 4,106,040 | +35.62% | +1,078,390 | +1 |
30 | 岡山県 | 4,024,090 | +28.77% | +899,010 | -1 |
31 | 青森県 | 3,440,670 | +23.37% | +651,680 | +1 |
32 | 山形県 | 3,389,590 | +25.71% | +693,270 | +1 |
33 | 滋賀県 | 3,303,410 | +33.49% | +828,670 | +2 |
34 | 和歌山県 | 3,283,330 | +14.36% | +412,350 | -3 |
35 | 愛媛県 | 3,214,240 | +47.13% | +1,029,640 | +4 |
36 | 山口県 | 3,068,580 | +19.23% | +494,860 | -2 |
37 | 香川県 | 2,888,310 | +40.39% | +830,910 | +4 |
38 | 宮崎県 | 2,714,080 | +18.99% | +433,130 | -2 |
39 | 富山県 | 2,650,130 | +27.68% | +574,510 | +1 |
40 | 島根県 | 2,395,940 | +7.37% | +164,560 | -3 |
41 | 秋田県 | 2,375,650 | +8.22% | +180,440 | -3 |
42 | 福井県 | 2,221,950 | +15.16% | +292,500 | |
43 | 高知県 | 1,965,520 | +30.78% | +462,610 | +1 |
44 | 佐賀県 | 1,736,490 | +28.80% | +388,320 | +1 |
45 | 鳥取県 | 1,700,080 | +12.95% | +194,870 | -2 |
46 | 奈良県 | 1,565,720 | +49.59% | +519,040 | +1 |
47 | 徳島県 | 1,424,610 | +23.33% | +269,530 | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
旅行・宿泊に関する項目
延べ宿泊者数延べ宿泊者数(県内)延べ宿泊者数(県外)延べ宿泊者数(旅館)延べ宿泊者数(リゾートホテル)延べ宿泊者数(ビジネスホテル)延べ宿泊者数(シティーホテル)外国人延べ宿泊者数外国人延べ宿泊者数(韓国)外国人延べ宿泊者数(中国)外国人延べ宿泊者数(台湾)外国人延べ宿泊者数(アメリカ)実宿泊者数実宿泊者数(外国人実宿泊者数)定員稼働率客室稼働率一般旅券発行件数(人口千人当たり)旅行・行楽の年間行動者率海外旅行の年間行動者率客室稼働率