都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
外国人延べ宿泊者数(米国)の都道府県ランキング【2009〜2023】
日本の各都道府県の外国人延べ宿泊者数(米国)ランキング・順位(2009〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で5,244,350 (+480.25%)、2位は京都府で1,469,300 (+759.99%)、3位は大阪府で994,420 (+698.54%)です。
最下位から、47位は福井県で2,420 (+348.15%)、 46位は鳥取県で3,300 (+170.49%)、 45位は島根県で3,440 (+254.64%)です。外国人延べ宿泊者数(米国)の都道府県別の地図ヒートマップ【2009〜2023】
平均:224,974人 合計:10,573,810人
表示年度: 2023年
-
 +
1705,244,350 
外国人延べ宿泊者数(米国)の都道府県別の経年推移グラフ【2009〜2023】
外国人延べ宿泊者数(米国)の都道府県別のランキング順位表【2009〜2023
平均:224,974人 合計:10,573,810人
表示年度: 2023年
-
 +
| 順位 | 都道府県 | 外国人延べ宿泊者数(米国) | 前年比 | 前年差 | 順位差 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 5,244,350  | +480.25% | +4,340,540 | ||
| 2 | 1,469,300  | +759.99% | +1,298,450 | +1 | |
| 3 | 994,420  | +698.54% | +869,890 | +2 | |
| 4 | 515,670  | +104.23% | +263,180 | -2 | |
| 5 | 480,170  | +278.83% | +353,420 | -1 | |
| 6 | 431,240  | +256.57% | +310,300 | ||
| 7 | 253,940  | +489.46% | +210,860 | ||
| 8 | 137,400  | +424.03% | +111,180 | +2 | |
| 9 | 120,840  | +351.40% | +94,070 | ||
| 10 | 111,560  | +747.08% | +98,390 | +2 | |
| 11 | 90,230  | +357.32% | +70,500 | ||
| 12 | 62,190  | +453.78% | +50,960 | +2 | |
| 13 | 61,960  | +404.56% | +49,680 | ||
| 14 | 57,330  | +951.93% | +51,880 | +7 | |
| 15 | 51,650  | +602.72% | +44,300 | +2 | |
| 16 | 39,730  | +648.21% | +34,420 | +6 | |
| 17 | 37,620  | +459.82% | +30,900 | +1 | |
| 18 | 36,620  | +328.81% | +28,080 | -2 | |
| 19 | 32,170  | +7.66% | +2,290 | -11 | |
| 20 | 28,830  | +404.02% | +23,110 | -1 | |
| 21 | 27,060  | +1152.78% | +24,900 | +14 | |
| 22 | 21,980  | +368.66% | +17,290 | +3 | |
| 23 | 20,080  | +256.03% | +14,440 | -3 | |
| 24 | 18,910  | +520.00% | +15,860 | +4 | |
| 25 | 18,100  | +412.75% | +14,570 | +1 | |
| 26 | 18,020  | +452.76% | +14,760 | +1 | |
| 27 | 17,420  | +238.25% | +12,270 | -3 | |
| 28 | 17,310  | +492.81% | +14,390 | +1 | |
| 29 | 15,770  | +200.38% | +10,520 | -6 | |
| 30 | 14,630  | +565.00% | +12,430 | +4 | |
| 31 | 14,280  | +43.52% | +4,330 | -16 | |
| 32 | 13,360  | +729.81% | +11,750 | +6 | |
| 33 | 12,330  | +345.13% | +9,560 | -3 | |
| 34 | 9,870  | +363.38% | +7,740 | +2 | |
| 35 | 9,380  | +489.94% | +7,790 | +4 | |
| 36 | 9,280  | +296.58% | +6,940 | -5 | |
| 37 | 8,680  | +317.31% | +6,600 | ||
| 38 | 8,550  | +533.33% | +7,200 | +2 | |
| 39 | 6,380  | +390.77% | +5,080 | +2 | |
| 40 | 6,320  | +183.41% | +4,090 | -7 | |
| 41 | 5,330  | +132.75% | +3,040 | -9 | |
| 42 | 5,070  | +407.00% | +4,070 | +1 | |
| 43 | 4,940  | +414.58% | +3,980 | +2 | |
| 44 | 4,360  | +363.83% | +3,420 | +2 | |
| 45 | 3,440  | +254.64% | +2,470 | -1 | |
| 46 | 3,300  | +170.49% | +2,080 | -4 | |
| 47 | 2,420  | +348.15% | +1,880 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
旅行・宿泊に関する項目
延べ宿泊者数延べ宿泊者数(県内)延べ宿泊者数(県外)延べ宿泊者数(旅館)延べ宿泊者数(リゾートホテル)延べ宿泊者数(ビジネスホテル)延べ宿泊者数(シティーホテル)外国人延べ宿泊者数外国人延べ宿泊者数(韓国)外国人延べ宿泊者数(中国)外国人延べ宿泊者数(台湾)外国人延べ宿泊者数(アメリカ)実宿泊者数実宿泊者数(外国人実宿泊者数)定員稼働率客室稼働率一般旅券発行件数(人口千人当たり)旅行・行楽の年間行動者率海外旅行の年間行動者率客室稼働率