都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
外国人延べ宿泊者数(台湾)の都道府県ランキング【2009〜2023】
日本の各都道府県の外国人延べ宿泊者数(台湾)ランキング・順位(2009〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で3,276,920 (+851.93%)、2位は大阪府で1,982,230 (+1533.35%)、3位は北海道で1,355,910 (+1465.54%)です。
最下位から、47位は島根県で9,250 (+2212.5%)、 46位は宮崎県で9,820 (+1015.91%)、 45位は山口県で9,940 (+1361.76%)です。外国人延べ宿泊者数(台湾)の都道府県別の地図ヒートマップ【2009〜2023】
平均:281,483人 合計:13,229,700人
表示年度: 2023年
-
+
203,276,920
外国人延べ宿泊者数(台湾)の都道府県別の経年推移グラフ【2009〜2023】
外国人延べ宿泊者数(台湾)の都道府県別のランキング順位表【2009〜2023
平均:281,483人 合計:13,229,700人
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 外国人延べ宿泊者数(台湾) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 3,276,920 | +851.93% | +2,932,680 | ||
| 2 | 1,982,230 | +1533.35% | +1,860,870 | ||
| 3 | 1,355,910 | +1465.54% | +1,269,300 | +1 | |
| 4 | 1,191,500 | +1053.77% | +1,088,230 | -1 | |
| 5 | 725,780 | +2257.96% | +695,000 | +1 | |
| 6 | 625,640 | +1810.93% | +592,900 | -1 | |
| 7 | 483,250 | +2090.62% | +461,190 | ||
| 8 | 330,240 | +2319.34% | +316,590 | +1 | |
| 9 | 243,990 | +1792.86% | +231,100 | +1 | |
| 10 | 242,650 | +2248.98% | +232,320 | +1 | |
| 11 | 240,470 | +4551.26% | +235,300 | +5 | |
| 12 | 234,570 | +2204.22% | +224,390 | ||
| 13 | 212,640 | +1022.70% | +193,700 | -5 | |
| 14 | 185,470 | +1808.13% | +175,750 | -1 | |
| 15 | 181,270 | +3496.63% | +176,230 | +2 | |
| 16 | 151,900 | +5525.93% | +149,200 | +12 | |
| 17 | 124,740 | +2375.00% | +119,700 | ||
| 18 | 108,520 | +1426.30% | +101,410 | -4 | |
| 19 | 106,880 | +4448.09% | +104,530 | +11 | |
| 20 | 89,640 | +4168.57% | +87,540 | +12 | |
| 21 | 85,860 | +2252.33% | +82,210 | +3 | |
| 22 | 85,810 | +3536.02% | +83,450 | +7 | |
| 23 | 84,660 | +1892.00% | +80,410 | -3 | |
| 24 | 81,160 | +2851.27% | +78,410 | +3 | |
| 25 | 76,560 | +1375.14% | +71,370 | -10 | |
| 26 | 67,240 | +1646.49% | +63,390 | -3 | |
| 27 | 65,620 | +4394.52% | +64,160 | +9 | |
| 28 | 58,750 | +1217.26% | +54,290 | -9 | |
| 29 | 58,120 | +1335.06% | +54,070 | -7 | |
| 30 | 50,830 | +1390.62% | +47,420 | -5 | |
| 31 | 46,950 | +2093.93% | +44,810 | ||
| 32 | 46,660 | +2305.15% | +44,720 | +1 | |
| 33 | 42,070 | +913.73% | +37,920 | -12 | |
| 34 | 35,790 | +1877.35% | +33,980 | ||
| 35 | 35,020 | +2219.21% | +33,510 | ||
| 36 | 32,040 | +7714.63% | +31,630 | +9 | |
| 37 | 31,460 | +2247.76% | +30,120 | ||
| 38 | 27,410 | +3459.74% | +26,640 | +3 | |
| 39 | 23,370 | +623.53% | +20,140 | -13 | |
| 40 | 19,060 | +1864.95% | +18,090 | -1 | |
| 41 | 15,160 | +2268.75% | +14,520 | +2 | |
| 42 | 14,400 | +1042.86% | +13,140 | -4 | |
| 43 | 11,710 | +2561.36% | +11,270 | +1 | |
| 44 | 10,770 | +2592.50% | +10,370 | +2 | |
| 45 | 9,940 | +1361.76% | +9,260 | -3 | |
| 46 | 9,820 | +1015.91% | +8,940 | -6 | |
| 47 | 9,250 | +2212.50% | +8,850 | -1 | |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
旅行・宿泊に関する項目
延べ宿泊者数延べ宿泊者数(県内)延べ宿泊者数(県外)延べ宿泊者数(旅館)延べ宿泊者数(リゾートホテル)延べ宿泊者数(ビジネスホテル)延べ宿泊者数(シティーホテル)外国人延べ宿泊者数外国人延べ宿泊者数(韓国)外国人延べ宿泊者数(中国)外国人延べ宿泊者数(台湾)外国人延べ宿泊者数(アメリカ)実宿泊者数実宿泊者数(外国人実宿泊者数)定員稼働率客室稼働率一般旅券発行件数(人口千人当たり)旅行・行楽の年間行動者率海外旅行の年間行動者率客室稼働率