都道府県ランキングを調べる
人口...
外国人延べ宿泊者数(台湾)の都道府県ランキング【2009〜2022】
日本の各都道府県の外国人延べ宿泊者数(台湾)ランキング・順位(2009〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で344,240 (+2685.11%)、2位は大阪府で121,360 (+5222.81%)、3位は京都府で103,270 (+6519.87%)です。
最下位から、46位は島根県で400 (+566.67%)、 46位は鳥取県で400 (+700%)、 45位は高知県で410 (+1950%)です。外国人延べ宿泊者数(台湾)の都道府県別の地図ヒートマップ【2009〜2022】
平均:19,249人 合計:904,700人
表示年度: 2022年
-
+
202,140,710
外国人延べ宿泊者数(台湾)の都道府県別の経年推移グラフ【2009〜2022】
外国人延べ宿泊者数(台湾)の都道府県別のランキング順位表【2009〜2022
平均:19,249人 合計:904,700人
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 外国人延べ宿泊者数(台湾) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 344,240 | +2685.11% | +331,880 | |
2 | 大阪府 | 121,360 | +5222.81% | +119,080 | +1 |
3 | 京都府 | 103,270 | +6519.87% | +101,710 | +2 |
4 | 北海道 | 86,610 | +10592.59% | +85,800 | +4 |
5 | 福岡県 | 32,740 | +5267.21% | +32,130 | +4 |
6 | 沖縄県 | 30,780 | +9227.27% | +30,450 | +9 |
7 | 千葉県 | 22,060 | +489.84% | +18,320 | -5 |
8 | 神奈川県 | 18,940 | +1302.96% | +17,590 | -2 |
9 | 愛知県 | 13,650 | +2381.82% | +13,100 | +1 |
10 | 山梨県 | 12,890 | +9107.14% | +12,750 | +18 |
11 | 熊本県 | 10,330 | +7846.15% | +10,200 | +18 |
12 | 長野県 | 10,180 | +2651.35% | +9,810 | +1 |
13 | 兵庫県 | 9,720 | +3140.00% | +9,420 | +4 |
14 | 静岡県 | 7,110 | +1381.25% | +6,630 | -2 |
15 | 群馬県 | 5,190 | +2631.58% | +5,000 | +11 |
16 | 宮城県 | 5,170 | +215.24% | +3,530 | -12 |
17 | 石川県 | 5,040 | +5500.00% | +4,950 | +20 |
17 | 大分県 | 5,040 | +9980.00% | +4,990 | +25 |
19 | 新潟県 | 4,460 | +1758.33% | +4,220 | |
20 | 岐阜県 | 4,250 | +2733.33% | +4,100 | +7 |
21 | 茨城県 | 4,150 | +698.08% | +3,630 | -10 |
22 | 長崎県 | 4,050 | +1925.00% | +3,850 | +2 |
23 | 滋賀県 | 3,850 | +1650.00% | +3,630 | -2 |
24 | 青森県 | 3,650 | +1559.09% | +3,430 | -3 |
25 | 栃木県 | 3,410 | +1605.00% | +3,210 | -1 |
26 | 三重県 | 3,230 | +3130.00% | +3,130 | +7 |
27 | 広島県 | 2,750 | +848.28% | +2,460 | -9 |
28 | 岩手県 | 2,700 | +1185.71% | +2,490 | -5 |
29 | 岡山県 | 2,360 | +1715.38% | +2,230 | |
30 | 香川県 | 2,350 | +2250.00% | +2,250 | +3 |
31 | 山形県 | 2,140 | +590.32% | +1,830 | -15 |
32 | 福島県 | 2,100 | +467.57% | +1,730 | -19 |
33 | 愛媛県 | 1,940 | +100.00% | +970 | -26 |
34 | 和歌山県 | 1,810 | +8950.00% | +1,790 | +12 |
35 | 鹿児島県 | 1,510 | +1061.54% | +1,380 | -6 |
36 | 富山県 | 1,460 | +1360.00% | +1,360 | -3 |
37 | 佐賀県 | 1,340 | +4366.67% | +1,310 | +8 |
38 | 埼玉県 | 1,260 | +447.83% | +1,030 | -18 |
39 | 奈良県 | 970 | +2325.00% | +930 | +5 |
40 | 宮崎県 | 880 | +1000.00% | +800 | -2 |
41 | 秋田県 | 770 | +670.00% | +670 | -8 |
42 | 山口県 | 680 | +750.00% | +600 | -4 |
43 | 徳島県 | 640 | +966.67% | +580 | -3 |
44 | 福井県 | 440 | +300.00% | +330 | -12 |
45 | 高知県 | 410 | +1950.00% | +390 | +1 |
46 | 鳥取県 | 400 | +700.00% | +350 | -4 |
46 | 島根県 | 400 | +566.67% | +340 | -6 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
旅行・宿泊に関する項目
延べ宿泊者数延べ宿泊者数(県内)延べ宿泊者数(県外)延べ宿泊者数(旅館)延べ宿泊者数(リゾートホテル)延べ宿泊者数(ビジネスホテル)延べ宿泊者数(シティーホテル)外国人延べ宿泊者数外国人延べ宿泊者数(韓国)外国人延べ宿泊者数(中国)外国人延べ宿泊者数(台湾)外国人延べ宿泊者数(アメリカ)実宿泊者数実宿泊者数(外国人実宿泊者数)定員稼働率客室稼働率一般旅券発行件数(人口千人当たり)旅行・行楽の年間行動者率海外旅行の年間行動者率客室稼働率