都道府県ランキングを調べる
人口...
客室稼働率の都道府県ランキング【2009〜2022】
日本の各都道府県の客室稼働率ランキング・順位(2009〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は島根県で61.1 (+9.69%)、2位は神奈川県で60.7 (+34.59%)、3位は青森県で59.5 (+21.68%)です。
最下位から、47位は奈良県で43.1 (+31%)、 46位は山梨県で45.5 (+19.74%)、 45位は長野県で47.1 (+22.02%)です。客室稼働率の都道府県別の地図ヒートマップ【2009〜2022】
平均:53.6%
表示年度: 2022年
-
+
29.587.1
客室稼働率の都道府県別の経年推移グラフ【2009〜2022】
客室稼働率の都道府県別のランキング順位表【2009〜2022
平均:53.6%
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 客室稼働率 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 島根県 | 61.1 | +9.69% | +5.4 | |
2 | 神奈川県 | 60.7 | +34.59% | +15.6 | +9 |
3 | 青森県 | 59.5 | +21.68% | +10.6 | +3 |
4 | 高知県 | 59.4 | +33.18% | +14.8 | +9 |
5 | 三重県 | 58.5 | +34.79% | +15.1 | +15 |
6 | 山口県 | 58.2 | +17.58% | +8.7 | -3 |
7 | 茨城県 | 58.1 | +16.20% | +8.1 | -5 |
7 | 埼玉県 | 58.1 | +23.35% | +11 | +2 |
9 | 岡山県 | 58 | +20.08% | +9.7 | -2 |
10 | 長崎県 | 57.8 | +38.28% | +16 | +19 |
11 | 栃木県 | 57.7 | +34.81% | +14.9 | +13 |
12 | 千葉県 | 57 | +44.30% | +17.5 | +24 |
12 | 愛媛県 | 57 | +35.39% | +14.9 | +16 |
14 | 宮城県 | 56.4 | +33.02% | +14 | +13 |
15 | 愛知県 | 56.3 | +37.65% | +15.4 | +16 |
16 | 東京都 | 55.8 | +50.81% | +18.8 | +24 |
17 | 福井県 | 55.5 | +13.27% | +6.5 | -12 |
18 | 佐賀県 | 55.2 | +29.27% | +12.5 | +8 |
19 | 滋賀県 | 54.8 | +24.26% | +10.7 | -3 |
20 | 宮崎県 | 54.5 | +21.92% | +9.8 | -8 |
21 | 岩手県 | 54.3 | +12.66% | +6.1 | -13 |
22 | 和歌山県 | 54.1 | +18.38% | +8.4 | -12 |
23 | 熊本県 | 54 | +26.17% | +11.2 | +1 |
24 | 兵庫県 | 53.9 | +32.11% | +13.1 | +8 |
25 | 広島県 | 53.4 | +28.06% | +11.7 | +5 |
26 | 群馬県 | 52.9 | +20.78% | +9.1 | -8 |
27 | 北海道 | 52.7 | +45.58% | +16.5 | +15 |
27 | 山形県 | 52.7 | +20.05% | +8.8 | -10 |
27 | 大分県 | 52.7 | +30.45% | +12.3 | +6 |
30 | 静岡県 | 52.6 | +22.04% | +9.5 | -8 |
31 | 秋田県 | 52.5 | +6.71% | +3.3 | -27 |
32 | 徳島県 | 52.2 | +17.57% | +7.8 | -18 |
33 | 福岡県 | 51.8 | +40.38% | +14.9 | +8 |
34 | 福島県 | 51.4 | +18.98% | +8.2 | -13 |
35 | 新潟県 | 50.9 | +16.48% | +7.2 | -16 |
35 | 鳥取県 | 50.9 | +15.16% | +6.7 | -20 |
37 | 鹿児島県 | 50.6 | +17.95% | +7.7 | -14 |
38 | 香川県 | 50.4 | +25.06% | +10.1 | -4 |
39 | 富山県 | 49.8 | +26.40% | +10.4 | -2 |
40 | 京都府 | 49 | +66.10% | +19.5 | +7 |
41 | 沖縄県 | 48.9 | +59.28% | +18.2 | +4 |
42 | 大阪府 | 48.2 | +59.60% | +18 | +4 |
43 | 岐阜県 | 48.1 | +20.55% | +8.2 | -8 |
44 | 石川県 | 47.2 | +36.42% | +12.6 | -1 |
45 | 長野県 | 47.1 | +22.02% | +8.5 | -7 |
46 | 山梨県 | 45.5 | +19.74% | +7.5 | -7 |
47 | 奈良県 | 43.1 | +31.00% | +10.2 | -3 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
旅行・宿泊に関する項目
延べ宿泊者数延べ宿泊者数(県内)延べ宿泊者数(県外)延べ宿泊者数(旅館)延べ宿泊者数(リゾートホテル)延べ宿泊者数(ビジネスホテル)延べ宿泊者数(シティーホテル)外国人延べ宿泊者数外国人延べ宿泊者数(韓国)外国人延べ宿泊者数(中国)外国人延べ宿泊者数(台湾)外国人延べ宿泊者数(アメリカ)実宿泊者数実宿泊者数(外国人実宿泊者数)定員稼働率客室稼働率一般旅券発行件数(人口千人当たり)旅行・行楽の年間行動者率海外旅行の年間行動者率客室稼働率