都道府県ランキングを調べる
人口...
定員稼働率の都道府県ランキング【2009〜2022】
日本の各都道府県の定員稼働率ランキング・順位(2009〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は埼玉県で43.8 (+26.59%)、2位は神奈川県で43.2 (+40.72%)、3位は東京都で41.4 (+56.23%)です。
最下位から、47位は奈良県で25.9 (+45.51%)、 46位は長野県で27.7 (+28.84%)、 45位は山梨県で28.2 (+25.89%)です。定員稼働率の都道府県別の地図ヒートマップ【2009〜2022】
平均:35.3%
表示年度: 2022年
-
+
17.879.2
定員稼働率の都道府県別の経年推移グラフ【2009〜2022】
定員稼働率の都道府県別のランキング順位表【2009〜2022
平均:35.3%
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 定員稼働率 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 埼玉県 | 43.8 | +26.59% | +9.2 | |
2 | 神奈川県 | 43.2 | +40.72% | +12.5 | +5 |
3 | 東京都 | 41.4 | +56.23% | +14.9 | +22 |
4 | 愛媛県 | 40.8 | +41.18% | +11.9 | +6 |
5 | 三重県 | 40.3 | +39.45% | +11.4 | +5 |
6 | 山口県 | 40 | +25.39% | +8.1 | -3 |
7 | 青森県 | 39.9 | +28.30% | +8.8 | -2 |
8 | 長崎県 | 39.8 | +47.41% | +12.8 | +10 |
9 | 千葉県 | 39.4 | +60.16% | +14.8 | +27 |
10 | 岡山県 | 39.3 | +27.60% | +8.5 | -4 |
11 | 福岡県 | 39.2 | +47.92% | +12.7 | +14 |
12 | 大分県 | 38.8 | +43.17% | +11.7 | +3 |
13 | 愛知県 | 38.6 | +35.92% | +10.2 | -1 |
14 | 島根県 | 37.8 | +11.83% | +4 | -12 |
15 | 宮崎県 | 37.6 | +25.75% | +7.7 | -7 |
16 | 栃木県 | 37.4 | +40.60% | +10.8 | +5 |
17 | 茨城県 | 37.2 | +18.85% | +5.9 | -13 |
17 | 兵庫県 | 37.2 | +40.91% | +10.8 | +11 |
19 | 鹿児島県 | 36.8 | +23.91% | +7.1 | -10 |
20 | 大阪府 | 36.6 | +69.44% | +15 | +22 |
21 | 高知県 | 36.3 | +36.98% | +9.8 | +4 |
22 | 宮城県 | 36 | +32.84% | +8.9 | -7 |
23 | 広島県 | 35.7 | +27.50% | +7.7 | -10 |
24 | 佐賀県 | 35.5 | +37.60% | +9.7 | +6 |
25 | 北海道 | 35.1 | +53.95% | +12.3 | +15 |
26 | 沖縄県 | 34.5 | +67.48% | +13.9 | +19 |
27 | 徳島県 | 34.4 | +26.94% | +7.3 | -12 |
28 | 滋賀県 | 34.3 | +27.51% | +7.4 | -8 |
29 | 富山県 | 34.1 | +31.66% | +8.2 | |
30 | 静岡県 | 34 | +27.82% | +7.4 | -9 |
30 | 熊本県 | 34 | +31.78% | +8.2 | |
32 | 群馬県 | 33.8 | +31.01% | +8 | -2 |
33 | 京都府 | 32.4 | +80.00% | +14.4 | +13 |
33 | 香川県 | 32.4 | +33.33% | +8.1 | +4 |
35 | 福井県 | 31.7 | +19.17% | +5.1 | -14 |
35 | 和歌山県 | 31.7 | +19.17% | +5.1 | -14 |
37 | 岩手県 | 31.6 | +17.04% | +4.6 | -19 |
38 | 新潟県 | 31.5 | +22.57% | +5.8 | -5 |
39 | 福島県 | 31.2 | +26.32% | +6.5 | -4 |
39 | 岐阜県 | 31.2 | +31.65% | +7.5 | |
41 | 石川県 | 30.7 | +42.13% | +9.1 | +1 |
42 | 秋田県 | 30.6 | +10.07% | +2.8 | -28 |
43 | 山形県 | 30.1 | +25.42% | +6.1 | -5 |
44 | 鳥取県 | 29.6 | +18.88% | +4.7 | -10 |
45 | 山梨県 | 28.2 | +25.89% | +5.8 | -4 |
46 | 長野県 | 27.7 | +28.84% | +6.2 | -2 |
47 | 奈良県 | 25.9 | +45.51% | +8.1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
旅行・宿泊に関する項目
延べ宿泊者数延べ宿泊者数(県内)延べ宿泊者数(県外)延べ宿泊者数(旅館)延べ宿泊者数(リゾートホテル)延べ宿泊者数(ビジネスホテル)延べ宿泊者数(シティーホテル)外国人延べ宿泊者数外国人延べ宿泊者数(韓国)外国人延べ宿泊者数(中国)外国人延べ宿泊者数(台湾)外国人延べ宿泊者数(アメリカ)実宿泊者数実宿泊者数(外国人実宿泊者数)定員稼働率客室稼働率一般旅券発行件数(人口千人当たり)旅行・行楽の年間行動者率海外旅行の年間行動者率客室稼働率