都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
最終処分場残余容量の都道府県ランキング【1999〜2022】
日本の各都道府県の最終処分場残余容量ランキング・順位(1999〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で21,906 (-1.12%)、2位は兵庫県で11,000 (-1.67%)、3位は北海道で6,500 (-5.26%)です。
最下位から、47位は徳島県で62 (-7.46%)、 46位は鳥取県で174 (-4.92%)、 45位は佐賀県で202 (-1.94%)です。最終処分場残余容量の都道府県別の地図ヒートマップ【1999〜2022】
平均:2,076千m3 合計:97,588千m3
表示年度: 2022年
-
+
026,338
最終処分場残余容量の都道府県別の経年推移グラフ【1999〜2022】
最終処分場残余容量の都道府県別のランキング順位表【1999〜2022
平均:2,076千m3 合計:97,588千m3
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 最終処分場残余容量 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 21,906 | -1.12% | -248 | ||
| 2 | 11,000 | -1.67% | -187 | ||
| 3 | 6,500 | -5.26% | -361 | ||
| 4 | 5,409 | -3.05% | -170 | ||
| 5 | 4,754 | +9.67% | +419 | +1 | |
| 6 | 4,604 | -5.93% | -290 | -1 | |
| 7 | 3,745 | -2.17% | -83 | ||
| 8 | 3,713 | -2.52% | -96 | ||
| 9 | 2,914 | +0.10% | +3 | ||
| 10 | 2,730 | -0.98% | -27 | ||
| 11 | 1,622 | -4.42% | -75 | +1 | |
| 12 | 1,618 | -6.15% | -106 | -1 | |
| 13 | 1,608 | -5.02% | -85 | ||
| 14 | 1,471 | -6.66% | -105 | ||
| 14 | 1,471 | -3.16% | -48 | +1 | |
| 16 | 1,416 | +43.76% | +431 | +7 | |
| 17 | 1,272 | -4.22% | -56 | -1 | |
| 18 | 1,222 | +5.25% | +61 | +3 | |
| 19 | 1,183 | -4.60% | -57 | -1 | |
| 20 | 1,175 | -9.48% | -123 | -3 | |
| 21 | 1,168 | -1.18% | -14 | -2 | |
| 22 | 1,098 | -6.15% | -72 | -2 | |
| 23 | 957 | -5.25% | -53 | -1 | |
| 24 | 952 | +0.85% | +8 | +2 | |
| 25 | 926 | -2.11% | -20 | ||
| 26 | 922 | -3.05% | -29 | -2 | |
| 27 | 856 | -1.04% | -9 | +1 | |
| 28 | 831 | -11.41% | -107 | -1 | |
| 29 | 823 | -4.75% | -41 | ||
| 30 | 651 | +2.04% | +13 | +1 | |
| 31 | 640 | -4.33% | -29 | -1 | |
| 32 | 608 | -1.78% | -11 | +2 | |
| 33 | 597 | -5.54% | -35 | -1 | |
| 34 | 590 | -5.60% | -35 | -1 | |
| 35 | 567 | -3.90% | -23 | +1 | |
| 36 | 503 | +0.80% | +4 | +2 | |
| 37 | 501 | -15.94% | -95 | -2 | |
| 38 | 483 | -3.78% | -19 | -1 | |
| 39 | 463 | +12.93% | +53 | +2 | |
| 40 | 440 | -3.93% | -18 | -1 | |
| 41 | 432 | -3.79% | -17 | -1 | |
| 42 | 305 | -3.79% | -12 | ||
| 43 | 260 | -6.14% | -17 | ||
| 44 | 246 | -5.38% | -14 | ||
| 45 | 202 | -1.94% | -4 | ||
| 46 | 174 | -4.92% | -9 | ||
| 47 | 62 | -7.46% | -5 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
ゴミに関する項目
ごみ計画収集人口ごみ総排出量(総量)ごみ総排出量(計画収集量)ごみ総排出量(直接搬入量)ごみ総排出量(自家処理量)ごみ総排出量(集団回収量)1人1日当たりの排出量ごみ処理量(総量)ごみ処理量(直接資源化)中間処理後再生利用量ごみのリサイクル率ごみ最終処分量最終処分場埋立容量最終処分場残余容量最終エネルギー消費量1人当たり最終エネルギー消費量ごみのリサイクル率ごみ埋立率最終処分場残余容量