都道府県ランキングを調べる
人口...
最終処分場埋立容量の都道府県ランキング【2005〜2021】
日本の各都道府県の最終処分場埋立容量ランキング・順位(2005〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は北海道で519,986 (-17.27%)、2位は福岡県で323,061 (+2.98%)、3位は福島県で229,799 (+18.75%)です。
最下位から、47位は徳島県で5,403 (-22.12%)、 46位は佐賀県で7,985 (-11.08%)、 45位は和歌山県で11,247 (+40.01%)です。最終処分場埋立容量の都道府県別の地図ヒートマップ【2005〜2021】
平均:75,051m3/年度 合計:3,527,387m3/年度
表示年度: 2021年
-
+
02,813,019
最終処分場埋立容量の都道府県別の経年推移グラフ【2005〜2021】
最終処分場埋立容量の都道府県別のランキング順位表【2005〜2021
平均:75,051m3/年度 合計:3,527,387m3/年度
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 最終処分場埋立容量 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 北海道 | 519,986 | -17.27% | -109,000 | |
2 | 福岡県 | 323,061 | +2.98% | +9,360 | |
3 | 福島県 | 229,799 | +18.75% | +36,300 | +1 |
4 | 神奈川県 | 216,685 | +12.18% | +23,500 | +1 |
5 | 新潟県 | 203,500 | +133.35% | +116,000 | +9 |
6 | 東京都 | 195,441 | -32.35% | -93,500 | -3 |
7 | 兵庫県 | 137,351 | -8.95% | -13,500 | -1 |
8 | 滋賀県 | 129,644 | +28.78% | +29,000 | +4 |
9 | 大阪府 | 105,540 | -28.21% | -41,500 | -2 |
10 | 青森県 | 87,202 | -2.59% | -2,320 | +3 |
11 | 石川県 | 81,947 | +3.83% | +3,020 | +5 |
12 | 宮城県 | 78,681 | -5.52% | -4,600 | +3 |
13 | 京都府 | 76,208 | +1.39% | +1,050 | +5 |
14 | 愛知県 | 75,314 | -2.36% | -1,820 | +3 |
15 | 山口県 | 71,904 | +2.84% | +1,990 | +4 |
16 | 広島県 | 64,255 | +15.44% | +8,590 | +8 |
17 | 群馬県 | 62,584 | +8.19% | +4,740 | +6 |
18 | 千葉県 | 59,834 | -47.43% | -54,000 | -8 |
19 | 埼玉県 | 57,750 | -12.00% | -7,870 | +1 |
20 | 鹿児島県 | 52,942 | -50.77% | -54,600 | -9 |
21 | 栃木県 | 46,200 | -0.77% | -358 | +4 |
22 | 静岡県 | 46,153 | -60.92% | -72,000 | -13 |
23 | 宮崎県 | 45,093 | +61.14% | +17,100 | +11 |
24 | 岐阜県 | 42,649 | -6.68% | -3,060 | +2 |
25 | 岩手県 | 40,751 | +1.56% | +624 | +2 |
26 | 熊本県 | 37,768 | +5.29% | +1,900 | +3 |
27 | 長崎県 | 37,705 | +9.16% | +3,160 | +3 |
28 | 山形県 | 30,590 | -15.15% | -5,460 | |
29 | 茨城県 | 29,325 | +3.59% | +1,020 | +4 |
30 | 沖縄県 | 29,001 | -76.14% | -92,500 | -22 |
31 | 島根県 | 27,014 | +6.80% | +1,720 | +5 |
32 | 岡山県 | 26,128 | -18.56% | -5,960 | -1 |
33 | 秋田県 | 25,209 | -57.23% | -33,700 | -11 |
34 | 大分県 | 24,919 | +8.12% | +1,870 | +3 |
35 | 香川県 | 23,519 | -21.02% | -6,260 | -3 |
36 | 三重県 | 21,983 | -65.71% | -42,100 | -15 |
37 | 愛媛県 | 21,435 | +12.98% | +2,460 | +2 |
38 | 富山県 | 20,585 | +20.95% | +3,560 | +2 |
39 | 福井県 | 20,557 | -5.84% | -1,280 | -1 |
40 | 長野県 | 19,851 | -28.27% | -7,820 | -5 |
41 | 高知県 | 16,573 | +34.16% | +4,220 | +2 |
42 | 奈良県 | 14,687 | -5.35% | -830 | -1 |
43 | 鳥取県 | 13,427 | +125.10% | +7,460 | +4 |
44 | 山梨県 | 12,004 | -12.40% | -1,700 | -2 |
45 | 和歌山県 | 11,247 | +40.01% | +3,210 | |
46 | 佐賀県 | 7,985 | -11.08% | -995 | -2 |
47 | 徳島県 | 5,403 | -22.12% | -1,540 | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
ゴミに関する項目
ごみ計画収集人口ごみ総排出量(総量)ごみ総排出量(計画収集量)ごみ総排出量(直接搬入量)ごみ総排出量(自家処理量)ごみ総排出量(集団回収量)1人1日当たりの排出量ごみ処理量(総量)ごみ処理量(直接資源化)中間処理後再生利用量ごみのリサイクル率ごみ最終処分量最終処分場埋立容量最終処分場残余容量最終エネルギー消費量1人当たり最終エネルギー消費量ごみのリサイクル率ごみ埋立率最終処分場残余容量