都道府県ランキングを調べる
人口...
ごみ総排出量(自家処理量)の都道府県ランキング【2005〜2021】
日本の各都道府県のごみ総排出量(自家処理量)ランキング・順位(2005〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は長野県で1,517 (-34.04%)、2位は熊本県で1,041 (-18.48%)、3位は岐阜県で1,024 (-7.25%)です。
最下位から、26位は宮崎県で0 (NaN%)、 26位は大分県で0 (NaN%)、 26位は佐賀県で0 (NaN%)です。ごみ総排出量(自家処理量)の都道府県別の地図ヒートマップ【2005〜2021】
平均:134t 合計:6,276t
表示年度: 2021年
-
+
022,646
ごみ総排出量(自家処理量)の都道府県別の経年推移グラフ【2005〜2021】
ごみ総排出量(自家処理量)の都道府県別のランキング順位表【2005〜2021
平均:134t 合計:6,276t
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | ごみ総排出量(自家処理量) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 長野県 | 1,517 | -34.04% | -783 | |
2 | 熊本県 | 1,041 | -18.48% | -236 | |
3 | 岐阜県 | 1,024 | -7.25% | -80 | |
4 | 福岡県 | 685 | -0.72% | -5 | +1 |
5 | 徳島県 | 524 | -2.60% | -14 | +1 |
6 | 三重県 | 349 | +1.16% | +4 | +2 |
7 | 群馬県 | 299 | -26.72% | -109 | |
8 | 北海道 | 266 | -19.15% | -63 | +1 |
9 | 山形県 | 212 | -6.61% | -15 | +1 |
10 | 千葉県 | 118 | +6.31% | +7 | +1 |
11 | 高知県 | 105 | +29.63% | +24 | +1 |
12 | 秋田県 | 42 | -12.50% | -6 | +1 |
13 | 鹿児島県 | 25 | +1150.00% | +23 | +10 |
14 | 和歌山県 | 16 | -5.88% | -1 | |
15 | 東京都 | 9 | +0.00% | +0 | |
16 | 島根県 | 8 | +0.00% | +0 | |
16 | 長崎県 | 8 | +0.00% | +0 | |
18 | 岡山県 | 6 | +0.00% | +0 | |
19 | 宮城県 | 5 | +0.00% | +0 | +1 |
19 | 広島県 | 5 | -16.67% | -1 | -1 |
21 | 鳥取県 | 4 | -20.00% | -1 | -1 |
21 | 香川県 | 4 | +0.00% | +0 | +1 |
23 | 沖縄県 | 2 | +0.00% | +0 | |
24 | 石川県 | 1 | +0.00% | +0 | +1 |
24 | 山口県 | 1 | +0.00% | +0 | +1 |
26 | 青森県 | 0 | +NaN% | +0 | +1 |
26 | 岩手県 | 0 | +NaN% | +0 | +1 |
26 | 福島県 | 0 | +NaN% | +0 | +1 |
26 | 茨城県 | 0 | +NaN% | +0 | +1 |
26 | 栃木県 | 0 | -100.00% | -881 | -22 |
26 | 埼玉県 | 0 | +NaN% | +0 | +1 |
26 | 神奈川県 | 0 | +NaN% | +0 | +1 |
26 | 新潟県 | 0 | +NaN% | +0 | +1 |
26 | 富山県 | 0 | +NaN% | +0 | +1 |
26 | 福井県 | 0 | +NaN% | +0 | +1 |
26 | 山梨県 | 0 | +NaN% | +0 | +1 |
26 | 静岡県 | 0 | +NaN% | +0 | +1 |
26 | 愛知県 | 0 | +NaN% | +0 | +1 |
26 | 滋賀県 | 0 | +NaN% | +0 | +1 |
26 | 京都府 | 0 | +NaN% | +0 | +1 |
26 | 大阪府 | 0 | +NaN% | +0 | +1 |
26 | 兵庫県 | 0 | +NaN% | +0 | +1 |
26 | 奈良県 | 0 | +NaN% | +0 | +1 |
26 | 愛媛県 | 0 | +NaN% | +0 | +1 |
26 | 佐賀県 | 0 | +NaN% | +0 | +1 |
26 | 大分県 | 0 | +NaN% | +0 | +1 |
26 | 宮崎県 | 0 | +NaN% | +0 | +1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
ゴミに関する項目
ごみ計画収集人口ごみ総排出量(総量)ごみ総排出量(計画収集量)ごみ総排出量(直接搬入量)ごみ総排出量(自家処理量)ごみ総排出量(集団回収量)1人1日当たりの排出量ごみ処理量(総量)ごみ処理量(直接資源化)中間処理後再生利用量ごみのリサイクル率ごみ最終処分量最終処分場埋立容量最終処分場残余容量最終エネルギー消費量1人当たり最終エネルギー消費量ごみのリサイクル率ごみ埋立率最終処分場残余容量